Contrato 08/2016
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Condução veicular
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 10/09/2016
- Data de Término
- Prorrogado de 10/09/2017 para 10/09/2021
- Data Limite de Prorrogação
- 09/09/2023
- Processo
- 23220.000469/2016-25 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS IPORA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de condução veicular.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 008/2016
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Rescisão Amigável entre as Partes
- Período Executado
100%
2338 dias de 1826 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 67.146,34
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 227.378,16 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | - 160.231,82 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 67.146,34 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 67.146,34 |
Dados da Contratada
- Nome
- Duque de Caxias Serviços Ltda ME
- CNPJ
- 01.006.345/0001-15
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- (62) 3931-0811
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 183 | 22/09/2016 | Extrato do contrato | 7c57e33df5f5a8f6a9c8e0cbe5892392.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 10/08/2017 a 09/09/2017 | R$ 18.948,18 | - |
#2 | 10/07/2017 a 09/08/2017 | R$ 18.948,18 | - |
#3 | 10/06/2017 a 09/07/2017 | R$ 18.948,18 | - |
#4 | 10/05/2017 a 09/06/2017 | R$ 18.948,18 | - |
#5 | 10/04/2017 a 09/05/2017 | R$ 18.948,18 | - |
#6 | 10/03/2017 a 09/04/2017 | R$ 18.948,18 | - |
#7 | 10/02/2017 a 09/03/2017 | R$ 18.948,18 | - |
#8 | 10/01/2017 a 09/02/2017 | R$ 18.948,18 | - |
#9 | 10/12/2016 a 09/01/2017 | R$ 18.948,18 | - |
#10 | 10/11/2016 a 09/12/2016 | R$ 18.948,18 | - |
#11 | 10/10/2016 a 09/11/2016 | R$ 18.948,18 | - |
#12 | 10/09/2016 a 09/10/2016 | R$ 18.948,18 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993420 - Guilherme Nascimento Roncolato | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 247 | CMPIPR | 12/09/16 | Ativo | |
2170507 - Abel Teles Barbosa | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 247 | CMPIPR | 12/09/16 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
2º Termo | Termo Aditivo n° 2 | Aditivo de Prazo (10/09/18 - 10/09/19) | - | 12 | d42fd412ed90bd3100ed430456d0d7c1.pdf |
3º Termo | 03 | Aditivo de Prazo (10/09/19 - 10/09/20) | - | - | c0199a3790d24037a2f9bab3c0e84239.pdf |
4º Termo | 04 | Aditivo de Valor (R$ 160.231,82) | Supressão | - | 845686b54bde733756c615cc5c7eefe8.pdf |
5º Termo | 5 | Aditivo de Prazo (10/09/20 - 10/09/21) | - | 12 | 8856950f49e2000c05310edf7e8d41d2.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 17/09/2020 | Publicação no DOU - extrato do Termo Aditivo n°5 | 24357dd5a818406de2632cf9b43dc71c.pdf |
Edital | Edital Sistema Registro de Preços 08/2016 | 4d6fd1f9ebf4fdea206991bb5a321e20.pdf | |
Outros | OS | 1aee87c369dd970f250dc635b16f13d8.pdf | |
Outros | Ata Pregão | 6e553517da75e67b0f0489a089674185.pdf | |
Outros | Termo de homologação | 8fd88e408bf1dc1daae95589ad6d33d3.pdf | |
Outros | Portaria Fiscal | 4974782ea179b2817d760b16b86ba0fc.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 10/12/2020 | não foi lançado no Siafi | 12017,39 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.