Contrato 05/2012-REI-CONT.
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 06/07/2012 | Data de Término | Prorrogado de 06/07/2013 para 06/07/2017 | Data Limite de Prorrogação | 20/01/2018 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Internet 34Mbps (Reitoria) e 10Mbps (Câmpus) | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 3163 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 89% R$ 1.278.732,47 de R$ 1.422.040,17 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 326.400,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 50.542,20 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | - 5.316,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 371.626,20 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 396.190,69 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 87.505,57 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 4.470,48 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 337.174,63 |
Termo Aditivo 8 (de Prazo, de Valor) | + 28.457,54 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.422.040,17 |
Total Executado | - 1.278.732,47 |
Saldo | 143.307,70 |
Dados da Contratada
Nome | Oi S/A | ||
CNPJ | 76.535.764/0001-43 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 131 | 09/07/2012 | Extrato de Contrato 5/2012 | b1a41525e38f985d6e5a55d2d795db3d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 170 | 31/08/2012 | Extrato de Termo Aditivo 1/2012 | b23817cc93d4ce8c83fec0c706156c60.pdf |
Diario Oficial | 135 | 16/07/2013 | Contrato 05.2012 - Termo Aditivo 03 | b65146b54643d684d3a6da4c26b17c9a.pdf |
Diario Oficial | 04/2014 | 10/07/2014 | Aditivo 04/2014 DOU | 7d1beb506fdd2fc3e51d136fdbd3d184.pdf |
Diario Oficial | 32 | 18/02/2015 | Aditivo de supressão | 12551a9f3f3ec5360b67c0bb2f620f9d.pdf |
Diario Oficial | 06/2015 | 27/04/2015 | Aditivo 06 DOU | f4f15fc25c6c03f48f28394932b8a262.pdf |
Diario Oficial | 07/2015 | 08/07/2015 | Aditivo 7 DOU | d401e6856f1895309ebb11fa801ac05e.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 29.648,15 |
|
#2 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 29.648,15 |
|
#3 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 29.648,15 |
|
#4 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 29.648,15 |
|
#5 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 27.359,04 |
|
#6 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 27.373,39 |
|
#7 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 27.470,68 |
|
#8 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 27.356,90 |
|
#9 | 01/03/2016 a 31/03/2016 | R$ 26.846,41 |
|
#10 | 01/02/2016 a 29/02/2016 | R$ 26.846,41 |
|
#11 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | R$ 27.478,84 |
|
#12 | 01/12/2015 a 31/12/2015 | R$ 26.846,41 |
|
#13 | 01/11/2015 a 30/11/2015 | R$ 26.846,41 |
|
#14 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 26.846,41 |
|
#15 | 01/09/2015 a 30/09/2015 | R$ 26.846,40 |
|
#16 | 01/08/2015 a 31/08/2015 | R$ 26.846,40 |
|
#17 | 01/07/2015 a 31/07/2015 | R$ 24.933,98 |
|
#18 | 01/06/2015 a 30/06/2015 | R$ 23.949,32 |
|
#19 | 01/05/2015 a 31/05/2015 | R$ 23.292,88 |
|
#20 | 01/04/2015 a 30/04/2015 | R$ 27.200,00 |
|
#21 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 25.043,39 |
|
#22 | 01/02/2015 a 28/02/2015 | R$ 29.857,27 |
|
#23 | 01/01/2015 a 31/01/2015 | R$ 29.857,27 |
|
#24 | 01/12/2014 a 31/12/2014 | R$ 29.857,27 |
|
#25 | 01/11/2014 a 30/11/2014 | R$ 29.857,27 |
|
#26 | 01/10/2014 a 31/10/2014 | R$ 29.857,27 |
|
#27 | 01/09/2014 a 30/09/2014 | R$ 29.857,27 |
|
#28 | 01/08/2014 a 31/08/2014 | R$ 29.857,27 |
|
#29 | 01/07/2014 a 31/07/2014 | R$ 28.006,07 |
|
#30 | 01/06/2014 a 30/06/2014 | R$ 28.006,07 |
|
#31 | 01/05/2014 a 31/05/2014 | R$ 28.006,07 |
|
#32 | 01/04/2014 a 30/04/2014 | R$ 28.006,07 |
|
#33 | 01/03/2014 a 31/03/2014 | R$ 28.006,07 |
|
#34 | 01/02/2014 a 28/02/2014 | R$ 28.006,07 |
|
#35 | 01/01/2014 a 31/01/2014 | R$ 28.006,07 |
|
#36 | 01/12/2013 a 31/12/2013 | R$ 28.006,07 |
|
#37 | 01/11/2013 a 30/11/2013 | R$ 30.968,85 |
|
#38 | 06/09/2013 a 05/10/2013 | R$ 30.968,85 |
|
#39 | 06/08/2013 a 05/09/2013 | R$ 30.968,85 |
|
#40 | 06/07/2013 a 05/08/2013 | R$ 30.968,85 |
|
#41 | 06/06/2013 a 05/07/2013 | R$ 30.968,85 |
|
#42 | 06/05/2013 a 05/06/2013 | R$ 30.968,85 |
|
#43 | 06/04/2013 a 05/05/2013 | R$ 30.968,85 |
|
#44 | 06/03/2013 a 05/04/2013 | R$ 30.968,85 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1671845 - Alfredo Pupak Pereira Virote | Substituto | - | 281 | REITORIA | Ativo | ||
2048871 - Douglas de Franca Alves | Substituto | - | 281 | REITORIA | Ativo | ||
1816657 - Rodrigo Rodrigues de Santana | Substituto | - | 281 | REITORIA | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2012 | Aditivo de Valor (R$ 50.542,20) | - | - | 9b2e6b207759665983c4a9c2eab1a1e8.pdf |
2º Termo | 2/2013 | Aditivo de Prazo (21/01/13 - 21/01/14) Aditivo de Valor (R$ 5.316,00) | Supressão | - | 07a5f9f6acf6e6802a6d2db69a7a800c.pdf |
3º Termo | 03/2013 | Aditivo de Prazo (06/07/13 - 05/07/14) Aditivo de Valor (R$ 371.626,20) | - | - | 5c918e7cb45c400b9976741c59d32c05.pdf |
4º Termo | 4/2014 | Aditivo de Prazo (04/07/14 - 03/07/15) Aditivo de Valor (R$ 396.190,69) | - | - | eb34563ad0bc6e8f51e408f1ed78ac40.pdf |
5º Termo | 5/2015 | Aditivo de Valor (R$ 87.505,57) | Supressão | - | bbc8ac2ab5f8afeea906b96eef13ef3a.pdf |
6º Termo | 06/2015 | Aditivo de Valor (R$ 4.470,48) | - | - | 065f2a90203aeeb42722c42c5137c061.pdf |
7º Termo | 07/2015 | Aditivo de Prazo (06/07/15 - 06/07/16) Aditivo de Valor (R$ 337.174,63) | - | - | bd60592025715cb4c5d91281b3d921b5.pdf |
8º Termo | 08/2016 | Aditivo de Prazo (06/07/16 - 06/07/17) Aditivo de Valor (R$ 28.457,54) | - | - | f19b8dfee89c0b0402ffc36167a6ae6f.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | Termo seguro garantia | 1d6f57a19693e23a7e634179fb2e8e10.pdf | |
Outros | Portaria de Fiscalização | 5aaaf084ce53dfe89f14e1ce9896ccaa.pdf | |
Outros | 05-2015 Rescisão DOU | 96fbc7caff2465de3e2bae3ee58c2736.pdf | |
Outros | 05-2015 Rescisão | c02fb7ca16d3f15f7a82df340bffe358.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/14 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Circuito Urutai - GNA 0721306. Aberto atividade 1-BDGJJC junto a Oi solicitando estorno. Motivo: Cobrança indevida, pois já efetuamos todos os pagamentos. Resolvido. | - | Não | ||
16/05/14 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Circuito Ceres - GNA 0716166 Ref 03/2014. Aberto atividade SFA 1-IYOS1Z junto a Oi solicitando retificação. Motivo: Cobrança divergente ao valor de contrato. | - | Não | ||
16/05/14 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Não recebemos as faturas Ref 04/2014 de todos os Circuito. Oi comunicada por e-mail. | - | Não | ||
16/05/14 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Ref 05/2014 com valores indevidos (cobrança divergente com o valor de contrato). Solicitado correção por e-mail. Aguardando retorno. | - | Não | ||
04/06/14 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Bloqueio do link por falta de pagamento (04/06/2014): 09:05 as 12:27. Faturas não pagas por erro de cobrança. Consultor da Oi notificado e o circuito foi desbloqueado. | - | Não | ||
08/01/15 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Lentidão do link Reitoria. Chamado: FIX1800854. Previsão 20:55. Resolvido. | - | Não | ||
09/01/15 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Prorrogação de Faturas Ref Out/2014 e Nov/2014: Atividade Oi SFA 1-1QFG1T1. Retorno: Ref 11/2014 entregue. Aguardando Ref 10/2014. | - | Não | ||
05/07/16 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura com valor indevido - Ref 06/2016 - Agrupador 62 0717397. Protocolo 2016 1-2H4BUQC . Prazo de conclusão : 20 dias. Fatura corrigida. | - | Não | ||
28/11/16 | 09:13 | Douglas de Franca Alves (REITORIA) | Fatura com valor indevido - Ref 11/2016 - Agrupador 62 0717397- Atividade: 1-2PLLVOF | solicitado retificação em 11/11/2016 15:59 protocolo 20161111197235 | - | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.