Contrato 02/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Condução veicular
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 04/02/2017
- Data de Término
- Prorrogado de 04/02/2018 para 04/02/2020
- Data Limite de Prorrogação
- 03/02/2023
- Processo
- 23221.000018/2017-69 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS MORRINHOS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de condução veicular.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 08/2016
- Número do Cronograma
- 01/2017
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
2190 dias de 1095 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 243.357,50
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 80.890,91 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 80.866,66 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 81.599,93 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 243.357,50 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 243.357,50 |
Dados da Contratada
- Nome
- Duque de Caxias Serviços Ltda ME
- CNPJ
- 01.006.345/0001-15
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- (62) 3931-0811
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | s/n | 14/02/2017 | Publicação do Contrato | da24e3b2268659b3b0d21999b4763459.pdf |
Diario Oficial | 69 | 05/02/2018 | Publicação do 1 Termo Aditivo | 575efb2c9adf06c9b7ad99175ebb0586.pdf |
Diario Oficial | 204/2017 | 24/10/2017 | Publicacao 1 Apostila | 5a751f0abc002ff4f31e7c903e09c522.pdf |
Diario Oficial | 168/2018 | 30/08/2018 | Publicacao 2 Apostila | 4e649c0d349ffe1f4e1e19365e06cb27.pdf |
Diario Oficial | 19/2019 | 28/01/2019 | Publicação 2 Termo Aditivo | 52296b0584dc367bf48f1c2a8163d978.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01/2017
- NL:
- s
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/02/2020 a 04/02/2020 | R$ 730,98 | - |
#2 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 641,21 | - |
#3 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 5.482,35 | - |
#4 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 5.482,35 | - |
#5 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 227,78 | - |
#6 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 5.482,35 | - |
#7 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 2.315,99 | - |
#8 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 5.482,35 | - |
#9 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 2.195,74 | - |
#10 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 5.482,35 | - |
#11 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 1.837,55 | - |
#12 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 592,05 | - |
#13 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 5.261,63 | - |
#14 | 01/06/2019 a 31/07/2019 | R$ 441,44 | - |
#15 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 5.261,63 | - |
#16 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 953,91 | - |
#17 | 01/06/2019 a 31/07/2019 | R$ 65,54 | - |
#18 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 1.924,25 | - |
#19 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 5.261,63 | - |
#20 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 2.967,79 | - |
#21 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 5.261,63 | - |
#22 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 1.964,61 | - |
#23 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 5.261,63 | - |
#24 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 2.112,69 | - |
#25 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 5.261,63 | - |
#26 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 5.261,63 | - |
#27 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 1.948,19 | - |
#28 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 5.261,63 | - |
#29 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 3.004,39 | - |
#30 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 5.261,63 | - |
#31 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 5.261,63 | - |
#32 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 1.545,97 | - |
#33 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 2.593,27 | - |
#34 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 5.261,63 | - |
#35 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 5.225,65 | - |
#36 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 3.148,51 | - |
#37 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 0,20 | - |
#38 | 01/06/2018 a 31/08/2018 | R$ 107,94 | - |
#39 | 01/06/2018 a 31/08/2018 | R$ 73,91 | - |
#40 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 5.225,65 | - |
#41 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 2.504,79 | - |
#42 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 2.500,08 | - |
#43 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 5.225,65 | - |
#44 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 2.114,58 | - |
#45 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 5.225,65 | - |
#46 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 5.225,65 | - |
#47 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 1.211,82 | - |
#48 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 5.225,65 | - |
#49 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 1.321,11 | - |
#50 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 5.225,65 | - |
#51 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 5.225,65 | - |
#52 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 934,27 | - |
#53 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 5.225,65 | - |
#54 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 5.225,65 | - |
#55 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 3.376,59 | - |
#56 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 4.127,69 | - |
#57 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 5.046,76 | - |
#58 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 5.046,76 | - |
#59 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 1.745,80 | - |
#60 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 520,51 | - |
#61 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 5.048,78 | - |
#62 | 01/06/2017 a 30/09/2017 | R$ 6.278,25 | - |
#63 | 01/06/2017 a 30/09/2017 | R$ 715,56 | - |
#64 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 5.046,76 | - |
#65 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 747,47 | - |
#66 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 5.046,76 | - |
#67 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 580,51 | - |
#68 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 599,53 | - |
#69 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 5.046,76 | - |
#70 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 5.046,76 | - |
#71 | 04/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 4.542,08 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1105406 - Fabio Carlos Felicio Goncalves | Titular | - | 80 | CMPMHOS | 14/02/17 | Ativo | |
1105610 - Osmair Ponciano Rodrigues | Substituto | - | 80 | CMPMHOS | 14/02/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (04/02/18 - 04/02/19) Aditivo de Valor (R$ 80.866,66) | - | - | 0798301219fc594b106e32071c9dcc1a.pdf |
2º Termo | 02/2019 | Aditivo de Prazo (04/02/19 - 04/02/20) Aditivo de Valor (R$ 81.599,93) | - | - | d379d9601c6b2250b77ce012b07bc12d.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Preposto | af40c32af730ba81fbd4841b6eb27640.pdf | |
Garantia | Seguro Garantia | df0f493502e4abe9028450de6c1f9974.pdf | |
Outros | Portaria de fiscal | 0a90464ecb2ab3e68205e2d018ac8fe9.pdf | |
Outros | Autorização Complementar ao Contrato - Conta Garantia | 2402f6f2469af52c3f8b79cbdc18c550.pdf | |
Outros | Conta Garantia - 2000128944839 | d9d28dd5264df2ff8a7035563985c295.pdf | |
Garantia | Seguro Garantia_2 | 85446d94d46d6bb20ac5bc8a6d3b6539.pdf | |
Outros | 1 Apostila | 17245cc97ac267d879fbc4126b3a3400.pdf | |
Outros | 2 Apostila | e769fa8deefad30c30412e1ca8c1745d.pdf | |
Garantia | 15/10/2018 | Seguro Garantia_3 | e80a2210c07163ac251e03a4304c78e4.pdf |
Garantia | 30/01/2019 | Renovação Seguro Garantia_4 | cc98ec66d1e3654b08b443868f626c6f.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.