Contrato 16/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 12/06/2017
- Data de Término
- Prorrogado de 12/12/2017 para 29/04/2020
- Processo
- 23216.000778/2015-83 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Construção do Instituto Federal Goiano - Polo de Inovação da Rede Arco Norte em Rio Verde -GO
- Licitação
- Concorrência
- Pregão
- 04/2015
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
2063 dias de 1052 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 5.174.876,44
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 2.186.618,42 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 330.886,04 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 85.717,23 |
Termo Aditivo 9 (de Prazo, de Valor) | + 2.571.654,75 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 5.174.876,44 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 5.174.876,44 |
Dados da Contratada
- Nome
- VERC CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA LTDA
- CNPJ
- 10.912.336/0001-84
- Endereço
- -
- fernando@verc.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 112 | 13/06/2017 | Contrato DOU | a383ca2de0af55d57606795d2f301668.pdf |
Portaria | 556 | 14/06/2017 | Portaria de fiscalização | 3e8ba9344fafb878710820602d15818e.pdf |
Portaria | 770 | 22/08/2017 | Portaria de Fiscalização | 714775ff32d7f09b301f98aeee7dabf1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 236 | 11/12/2017 | Publicação termo aditivo 01/2017 ao contrato 16/2017. | 4d320b7ad4bba1d9b000624fcd9a0515.pdf |
Diario Oficial | 46 | 08/03/2018 | Publicação termo aditivo 02/2017 ao contrato 16/2017. | 2fac1b39e8a9b999c6a1c14a6f1f734a.pdf |
Diario Oficial | 47 | 09/03/2018 | Publicação termo aditivo 03/2017 ao contrato 16/2017. | 965745a345a74be4d4a5cc5f6fcf7de0.pdf |
Diario Oficial | 116 | 19/06/2018 | Publicação termo aditivo 04/2017 ao contrato 16/2017. | 7897c16061df1ae90db500457ef0e1f2.pdf |
Diario Oficial | 5/2018 | 12/08/2018 | Aditivo 5 do Contrato 16/2017 | c1b2281a4d253f2c05b836bc9bf7d7f0.pdf |
Diario Oficial | 156 | 12/08/2018 | Aditivo 5 do Contrato 16/2017 DOU | a136160c845b235ae46b6798848118d4.pdf |
Diario Oficial | 214 | 07/11/2018 | Aditivo 06/2018 ao contrato 16/2017 DOU | fbe156b36de6f2d658052f6a34757a6d.pdf |
Diario Oficial | 69 | 10/04/2019 | 7º Aditivo ao contrato 16/2017 DOU | 37ce483f86c21458ec013dda89bc7cae.pdf |
Diario Oficial | 132 | 11/06/2019 | Aditivo 8 DOU | 994387e575c463b7ff147b8abf0599c6.pdf |
Diario Oficial | 247 | 23/12/2019 | Aditivo 9 DOU | 1ae41ea356150faa3284a9f79a50a49e.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 770 | REITORIA | 22/08/17 | Ativo | |
1744174 - Andre Luiz Alves Cruzeiro | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 770 | REITORIA | 22/08/17 | Ativo | |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 770 | REITORIA | 22/08/17 | Ativo | |
2131775 - Gustavo Castoldi | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 770 | REITORIA | 22/08/17 | Ativo | |
1268898 - Jacson Zuchi | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 770 | REITORIA | 22/08/17 | Ativo | |
2252347 - Lucas Anjos de Souza | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 770 | REITORIA | 22/08/17 | Ativo | |
1442296 - Fabiano Guimaraes Silva | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 770 | REITORIA | 22/08/17 | Ativo | |
1983809 - Leonardo de Castro Santos | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 770 | REITORIA | 22/08/17 | Ativo | |
2131673 - Alaerson Maia Geraldine | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 770 | REITORIA | 22/08/17 | Ativo | |
2156168 - Aline Crispim Canedo Girardi | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 770 | REITORIA | 22/08/17 | Ativo | |
2192634 - Daniel Quesiti Accattini | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 770 | REITORIA | 22/08/17 | Ativo | |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 556 | REITORIA | 12/06/17 | 21/08/17 | Inativo |
2131775 - Gustavo Castoldi | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 556 | REITORIA | 12/06/17 | 21/08/17 | Inativo |
2252347 - Lucas Anjos de Souza | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 556 | REITORIA | 12/06/17 | 21/08/17 | Inativo |
1744174 - Andre Luiz Alves Cruzeiro | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 556 | REITORIA | 14/06/17 | 21/08/17 | Inativo |
2156168 - Aline Crispim Canedo Girardi | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 556 | REITORIA | 12/06/17 | 21/08/17 | Inativo |
1268898 - Jacson Zuchi | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 556 | REITORIA | 12/06/17 | 21/08/17 | Inativo |
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 556 | REITORIA | 12/06/17 | 21/08/17 | Inativo |
2192634 - Daniel Quesiti Accattini | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 556 | REITORIA | 12/06/17 | 21/08/17 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | Termo Aditivo 01/2017 ao contrato 16/2017 | Aditivo de Prazo (12/12/17 - 12/06/18) | - | - | 487274295950cb0a90000fbe811cd934.pdf |
2º Termo | Termo Aditivo 02/2017 ao contrato 16/2017 | Aditivo de Valor (R$ 330.886,04) | - | - | 2cc44232c016f71963de6de378e7bf00.pdf |
3º Termo | Termo Aditivo 03/2017 ao contrato 16/2017 | Aditivo de Valor (R$ 85.717,23) | - | - | aad136211dddb1f6ee15b27664a51b92.pdf |
4º Termo | Termo Aditivo 04/2017 ao contrato 16/2017 | Aditivo de Prazo (12/06/18 - 12/08/18) | - | - | da33133caf2ffa788f2be0a1f92e29ee.pdf |
5º Termo | Aditivo 5 | Aditivo de Prazo (12/08/18 - 09/11/18) | - | - | 2e553ab3038fb9cb7a8a4f6bff22533c.pdf |
6º Termo | 06/2018 | Aditivo de Prazo (09/11/18 - 09/04/19) | - | - | 5e8a2b1ac0ca59dc36bae0c2d91f9749.pdf |
7º Termo | 7º Aditivo ao contrato 16/2017 | Aditivo de Prazo (09/04/19 - 09/07/19) | - | - | 090458e33ab2bd85922779f131345639.pdf |
8º Termo | 8º Termo Aditivo ao Contrato 16/2017 | Aditivo de Prazo (09/07/19 - 31/12/19) | - | - | ad973a6f2bcc65e7f2cc699f15cfea9c.pdf |
9º Termo | 9º Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (31/12/19 - 29/04/20) Aditivo de Valor (R$ 2.571.654,75) | Majoração | - | 9867a7c13c38bdd2d5d974076c7d5faa.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Edital | 81348f90d6789ebbbef4ef69b460b3dd.pdf | |
Outros | Ordem de serviço | 87441d308ad8eda1b72e3bbd26ada661.pdf | |
Outros | Proposta da contratada | 5ecb81a5f99713e3431fce8d98449da7.pdf | |
Outros | Projeto básico | e04b5d6216576ba4615ffc6d75e1839d.pdf | |
Garantia | Seguro garantia | e99a7d1f8b12a05d25194bbb025e0b8d.pdf | |
Garantia | 09/07/2019 | Garantia Aditivo 06/2018 ao Contrato 16/2017 | 7596ece2cde4d81a29837bdb9131f043.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.