Contrato 11/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 16/05/2017
- Data de Término
- Prorrogado de 16/05/2018 para 16/05/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 15/05/2023
- Processo
- 23216.001792/2016-85 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção do Data Center do IF Goiano-Reitoria.
- Licitação
- Inexibilidade de Licitação
- Pregão
- 02/2017
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
2092 dias de 1826 dias
- Valor Executado
20%
R$ 405.235,34 de R$ 2.017.906,23
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 374.619,26 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 384.661,53 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 402.231,22 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 415.516,76 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 440.877,46 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.017.906,23 |
Total Executado | - 405.235,34 |
Saldo | 1.612.670,89 |
Dados da Contratada
- Nome
- SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
- CNPJ
- 07.108.509/0002-82
- Endereço
- -
- mariana.diniz@schneider-electric.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 706 | 14/04/2020 | PORTARIA Nº 706 | 19996a9c2a289191876012959195cdfa.pdf |
Diario Oficial | 73 | 20/04/2021 | ADITIVO 4 - DOU | 950977941d9a6d2a6e02b284d37c4ff5.pdf |
Diario Oficial | 86 | 07/05/2020 | ADITIVO 3 - DOU | e170f2843b30b3b6f1362ae4f4c159a3.pdf |
Diario Oficial | 90 | 13/05/2019 | ADITIVO 2 - DOU | 9160565ba9d50cd65227167f657f592f.pdf |
Diario Oficial | 93 | 16/05/2018 | ADITIVO 1 - DOU | c98289738572e2981aa3345267eaa267.pdf |
Diario Oficial | 96 | 22/05/2017 | Contrato DOU | afb8512904d145ae181f29996fd2bfeb.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 93 | 16/05/2018 | Extrato de Termo Aditivo | 481f7e803118d3e415d89c02f96e3a54.pdf |
Diario Oficial | 90 | 13/05/2019 | 2º Aditivo ao contrato 11/2017 DOU | 18d7d50e4408ca01145e6056a27e9770.pdf |
Diario Oficial | 86 | 07/05/2020 | Aditivo 3 DOU | 2b3dad65491e1a70873c4bdc2aca8bca.pdf |
Diario Oficial | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 Contr. 11/2017 | 20/04/2021 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 158124 - IF GOIANO - REITORIA | 53dddbb59fe42d91fdcf6e2f73218b17.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 11.780,00 |
|
#2 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#3 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#4 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#5 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#6 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#7 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#8 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#9 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#10 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#11 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#12 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#13 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 11.780,00 |
|
#14 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 11.780,00 |
|
#15 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 11.780,00 |
|
#16 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 11.780,00 |
|
#17 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 11.780,00 |
|
#18 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 11.780,00 |
|
#19 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 11.792,31 |
|
#20 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 11.780,00 |
|
#21 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 11.780,00 |
|
#22 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 11.780,00 |
|
#23 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 25.460,00 |
|
#24 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 11.780,00 |
|
#25 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 11.780,00 |
|
#26 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 11.780,00 |
|
#27 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 11.780,00 |
|
#28 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 11.780,00 |
|
#29 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 11.780,00 |
|
#30 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 903,03 |
|
#31 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 23.180,00 |
|
#32 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 14.060,00 |
|
#33 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 11.780,00 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2190277 - Hugo Barbosa | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 706 | REITORIA | 14/04/20 | Ativo | |
2975757 - Frederico Pereira da Cunha | Substituto | - | 317 e 706 | REITORIA | 10/04/19 | Ativo | |
1874748 - Kennia Barbosa Machado | Gestor | - | 317 e 706 | REITORIA | 10/04/19 | Ativo | |
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 489 | REITORIA | 29/05/17 | 09/04/19 | Inativo |
1671845 - Alfredo Pupak Pereira Virote | Substituto | - | 489 | REITORIA | 29/05/17 | 09/04/19 | Inativo |
1816657 - Rodrigo Rodrigues de Santana | Titular | - | 489 | REITORIA | 29/05/17 | 09/04/19 | Inativo |
1671845 - Alfredo Pupak Pereira Virote | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 317 | REITORIA | 10/04/19 | 13/04/20 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1/2018 | Aditivo de Prazo (16/05/18 - 16/05/19) Aditivo de Valor (R$ 384.661,53) | - | - | 5d9db36bf517e46e3cbc25e8004ba92f.pdf |
2º Termo | 2º Aditivo ao Contrato 11/2017 | Aditivo de Prazo (16/05/19 - 16/05/20) Aditivo de Valor (R$ 402.231,22) | Majoração | - | 6a8ecaacdfee671e41715acfd4657bec.pdf |
3º Termo | 3º Termo Aditivo ao Contrato 11/2017 | Aditivo de Prazo (16/05/20 - 16/05/21) Aditivo de Valor (R$ 415.516,76) | Majoração | - | b96ded6cce08bd10213e16ca6009c84e.pdf |
4º Termo | 4° Aditivo | Aditivo de Prazo (16/05/21 - 16/05/22) Aditivo de Valor (R$ 440.877,46) | - | - | 09e56de5e201a614a9e014d3b3a8b5e6.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 13/12/2019 | Garantia aditivo 2 | c83d6b41f84e8e870c98cde55e334d8d.pdf |
Garantia | 06/09/2018 | Garantia aditivo 1 | 0c7debaa6eb6feeb71e32088ad296315.pdf |
Outros | Proposta da contratada | 230360b50b040191445d66663d0ae0f3.pdf | |
Garantia | Seguro Garantia | 67d6b271592cbdceb20d474a2240c814.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 16/05/2022 | 0 | 22043,87 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.