Contrato 04/2010-REI
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 17/09/2010
- Data de Término
- Prorrogado de 17/09/2011 para 17/03/2016
- Data Limite de Prorrogação
- 15/09/2016
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Terminais SMP
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- -
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- None
- Período Executado
100%
4522 dias de 2008 dias
- Valor Executado
116%
R$ 248.685,87 de R$ 212.844,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 35.474,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 35.474,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 35.474,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 35.474,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 35.474,00 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 35.474,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 212.844,00 |
Total Executado | - 248.685,87 |
Saldo | -35.841,87 |
Dados da Contratada
- Nome
- Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - EMBRATEL
- CNPJ
- 33.530.486/0001-29
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | DOU 189, Página 83, Seção 3 | 17/09/2010 | Extrato de contrato 04/2010 entre o Instituto Federal Goiano e a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL | 50deba94a51b2107ac2a193ecb70ec20.pdf |
Portaria | Portaria 212, DOU , Página 1, Seção 2 | 27/05/2014 | Portaria de Fiscalização do Contrato 04/2010 | 4e61ababb48806f847a6089e86fc8c26.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 176 | 13/09/2011 | Publicação DOU Aditivo 1 | 8952eab43c113a22f46b635a555abdef.pdf |
Diario Oficial | 180 | 17/09/2012 | Publicação DOU Aditivo 2 | 99c64ef76819da057f482aa515bc298a.pdf |
Diario Oficial | 198 | 11/10/2013 | Publicação DOU Aditivo 3 | 018c3ac98b19c221639e74ed15b58483.pdf |
Diario Oficial | 183 | 23/09/2014 | Publicação DOU Aditivo 4 | 1b5c3fda21a2c51cf4f19d71c946dc5a.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 13,13 |
|
#2 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 1.217,69 |
|
#3 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 1.145,97 |
|
#4 | 01/03/2016 a 31/03/2016 | R$ 860,81 |
|
#5 | 01/02/2016 a 29/02/2016 | R$ 817,97 |
|
#6 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | R$ 806,43 |
|
#7 | 01/12/2015 a 31/12/2015 | R$ 1.514,39 |
|
#8 | 01/11/2015 a 30/11/2015 | R$ 1.429,29 |
|
#9 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 393,94 |
|
#10 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 441,34 |
|
#11 | 01/09/2015 a 30/09/2015 | R$ 967,74 |
|
#12 | 01/08/2015 a 31/08/2015 | R$ 838,02 |
|
#13 | 01/07/2015 a 31/07/2015 | R$ 737,24 |
|
#14 | 01/06/2015 a 30/06/2015 | R$ 1.082,18 |
|
#15 | 01/05/2015 a 31/05/2015 | R$ 792,67 |
|
#16 | 01/04/2015 a 30/04/2015 | R$ 1.239,44 |
|
#17 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 743,84 |
|
#18 | 01/02/2015 a 28/02/2015 | R$ 431,70 |
|
#19 | 01/01/2015 a 31/01/2015 | R$ 2.956,16 |
|
#20 | 01/12/2014 a 31/12/2014 | R$ 2.956,16 |
|
#21 | 01/11/2014 a 30/11/2014 | R$ 2.956,16 |
|
#22 | 01/10/2014 a 31/10/2014 | R$ 2.956,16 |
|
#23 | 01/09/2014 a 30/09/2014 | R$ 2.956,16 |
|
#24 | 01/08/2014 a 31/08/2014 | R$ 2.956,16 |
|
#25 | 01/07/2014 a 31/07/2014 | R$ 2.956,16 |
|
#26 | 01/06/2014 a 30/06/2014 | R$ 2.956,16 |
|
#27 | 01/05/2014 a 31/05/2014 | R$ 2.956,16 |
|
#28 | 01/12/2013 a 31/12/2013 | R$ 2.956,16 |
|
#29 | 01/12/2012 a 31/12/2012 | R$ 2.956,16 |
|
#30 | 01/12/2011 a 31/12/2011 | R$ 2.956,16 |
|
#31 | 01/12/2010 a 31/12/2010 | R$ 2.956,16 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1816657 - Rodrigo Rodrigues de Santana | Titular | - | 2012 | REITORIA | 27/05/14 | Ativo | |
2048871 - Douglas de Franca Alves | Substituto | - | 212 | REITORIA | 27/05/14 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2011 | Aditivo de Prazo (17/09/11 - 16/09/12) Aditivo de Valor (R$ 35.474,00) | - | - | cde8a9b97df63edf8543d8269da669bc.pdf |
2º Termo | 02/2012 | Aditivo de Prazo (17/09/12 - 16/09/13) Aditivo de Valor (R$ 35.474,00) | - | - | 2f87eeb69adb2b290604a2afdfe6ff2f.pdf |
3º Termo | 03/2013 | Aditivo de Prazo (17/09/13 - 16/09/14) Aditivo de Valor (R$ 35.474,00) | - | - | 3cfaf48e39089e47a3a094860c4cb80d.pdf |
4º Termo | 04/2014 | Aditivo de Prazo (17/09/14 - 16/09/15) Aditivo de Valor (R$ 35.474,00) | - | - | ae75d139f3b736422433f38715a4245f.pdf |
5º Termo | 05/2015 | Aditivo de Prazo (17/09/15 - 17/03/16) Aditivo de Valor (R$ 35.474,00) | - | - | eedb4bf7483d9bbfaffa1d47dcf28588.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800037 | 4118af6286fdd96a917602c7ab1c5506.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/16 | 00:00 | Douglas de Franca Alves (REITORIA) | Protocolo de Cancelamento de Contrato: 2016530330026 Adriana - 18/05/2016 08:25 | - | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.