Contrato 12/2017 REI
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 16/05/2017
- Data de Término
- Prorrogado de 16/05/2018 para 16/05/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 15/05/2023
- Processo
- 23216.000488/2017-18 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento, implantação e operação de um sistema informatizado/integrado com utilização de cartão magnético via WEB a ser utilizado no fornecimento de combustíveis, através de postos credenciados, para atender a frota de veículos oficiais do IF Goiano.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 23/2016 UASG 153254
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
2092 dias de 1826 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 4.428.258,99
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.476.086,33 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 1.476.086,33 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 1.476.086,33 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 4.428.258,99 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 4.428.258,99 |
Dados da Contratada
- Nome
- TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
- CNPJ
- 00.604.122/0001-97
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- (62) 99291-6042, (34) 3239-0520
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1070 | 27/07/2020 | Portaria de Fiscalização | 6fc71c2be84b4cbcfa49993fe9d666bd.pdf |
Diario Oficial | 94 | 18/05/2017 | Extrato de Contrato DOU | cfe911568b6005debe6e3b5bb896c154.pdf |
Portaria | 490 | 29/05/2017 | Portaria de fiscalização | d6028f26b029e85076bc238da1293ddf.pdf |
Portaria | 689 | 04/08/2017 | Portaria de fiscalização | dfb25af482778ddf518cb968d043ae1f.pdf |
Portaria | 908 | 28/09/2018 | Portaria de Fiscalização | a7c0f488803f0825b3153c29f95b9d4d.pdf |
Portaria | 171 | 22/02/2019 | Portaria de Fiscalização nº 171 de 22/02/2019 | 8663c656ebe0a3fc1e6ca08dcf985cfb.pdf |
Portaria | 716 | 20/08/2019 | Portaria de Fiscalização | 0cac6867bc1b80aa25fd72a51d1f63bf.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 93 | 16/05/2018 | Publicação termo aditivo 01/2018 ao contrato 12/2017. | 0cdba3a2b678ce3885878e7fd13d30ae.pdf |
Diario Oficial | 85 | 06/05/2019 | 2º Aditivo ao contrato 12/2017 | 635d2b4b8565a93f0775427318fa3852.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1319038 - Rogerio Carneiro Machado | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1070 - 716 | CMPAIPA | 27/07/20 | Ativo | |
1441132 - Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi | Substituto | - | 1070 | REITORIA | 27/07/20 | Ativo | |
2514822 - Fausto Marcio Barbosa | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1070 | REITORIA | 27/07/20 | Ativo | |
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 1070 - 716 | REITORIA | 27/07/20 | Ativo | |
2104517 - Joao Gabriel Moreira | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1070 - 577 | CMPAHID | 27/07/20 | Ativo | |
2051683 - Jaliston Julio Lopes Alves | Substituto | - | 1070 - 716 | REITORIA | 27/07/20 | Ativo | |
3152088 - Diego Azevedo Leite da Silva | Substituto | - | 1070 - 577 | CMPAHID | 27/07/20 | Ativo | |
2274768 - Vilson Antonio de Amorim | Substituto | - | 1070 - 716 | CMPAIPA | 27/07/20 | Ativo | |
2412787 - Jose Custodio Lamounier de Assis | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1070 - 716 | REITORIA | 27/07/20 | Ativo | |
1753698 - Lucivaldo Alves Barros | Substituto | - | 490 | CMPAIPA | 29/05/17 | 28/09/18 | Inativo |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Titular | - | 490 | REITORIA | 29/05/17 | 28/09/18 | Inativo |
2144865 - Debora Alves Santos | Titular | - | 490 | CMPAHID | 29/05/17 | 28/09/18 | Inativo |
2252347 - Lucas Anjos de Souza | Substituto | - | 490 | REITORIA | 29/05/17 | 28/09/18 | Inativo |
1867152 - Fabiana Aparecida Tobias Souza | Titular | - | 689 | REITORIA | 04/08/17 | 28/09/18 | Inativo |
1867152 - Fabiana Aparecida Tobias Souza | Titular | - | 908 | REITORIA | 28/09/18 | 21/02/19 | Inativo |
2111938 - Joao Helio da Silva Pereira | Substituto | - | 908 | REITORIA | 28/09/18 | 21/02/19 | Inativo |
3007561 - Leticia Ferreira Vieira | Titular | - | 908 | CMPAHID | 28/09/18 | 21/02/19 | Inativo |
2252347 - Lucas Anjos de Souza | Substituto | - | 908 | REITORIA | 28/09/18 | 21/02/19 | Inativo |
2033786 - Deborah Smith Barreto Melo | Substituto | - | 908 | CMPAHID | 28/09/18 | 21/02/19 | Inativo |
2274768 - Vilson Antonio de Amorim | Substituto | - | 908 | REITORIA | 28/09/18 | 21/02/19 | Inativo |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Titular | - | 908 | REITORIA | 28/09/18 | 21/02/19 | Inativo |
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 171 | REITORIA | 22/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
1867152 - Fabiana Aparecida Tobias Souza | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 171 | REITORIA | 22/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
2111938 - Joao Helio da Silva Pereira | Substituto | - | 171 | REITORIA | 22/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
1319038 - Rogerio Carneiro Machado | Titular | - | 908 | CMPAIPA | 28/09/18 | 21/02/19 | Inativo |
1319038 - Rogerio Carneiro Machado | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 171 | CMPAIPA | 22/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
2274768 - Vilson Antonio de Amorim | Substituto | - | 171 | CMPAIPA | 22/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
3007561 - Leticia Ferreira Vieira | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 171 | CMPAHID | 22/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
2412787 - Jose Custodio Lamounier de Assis | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 171 | REITORIA | 22/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
2051683 - Jaliston Julio Lopes Alves | Substituto | - | 171 | REITORIA | 22/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
1667893 - Sandro de Castro Santos | Substituto | - | 171 | CMPAHID | 22/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
2104517 - Joao Gabriel Moreira | Substituto | - | 716 | CMPAHID | 20/08/19 | 26/03/20 | Inativo |
2111938 - Joao Helio da Silva Pereira | Substituto | - | 716 | REITORIA | 20/08/19 | 26/07/20 | Inativo |
1867152 - Fabiana Aparecida Tobias Souza | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 716 | REITORIA | 20/08/19 | 26/07/20 | Inativo |
2247637 - Cassia Neves da Silva | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 716 | CMPAHID | 20/08/19 | 26/03/20 | Inativo |
1867152 - Fabiana Aparecida Tobias Souza | Titular | - | 490 | REITORIA | 29/05/17 | 03/08/17 | Inativo |
2111938 - Joao Helio da Silva Pereira | Substituto | - | 490 | REITORIA | 29/05/17 | 03/08/17 | Inativo |
1885037 - Robson da Silva Carneiro | Substituto | - | 689/2017 | REITORIA | 31/08/17 | 28/09/18 | Inativo |
2247637 - Cassia Neves da Silva | Substituto | - | 490 | CMPAHID | 29/05/17 | 28/09/18 | Inativo |
1319038 - Rogerio Carneiro Machado | Titular | - | 490 | CMPAIPA | 29/05/17 | 28/09/18 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | Termo Aditivo 01/2018 ao contrato 12/2017 | Aditivo de Prazo (16/05/18 - 16/05/19) | - | - | 5fc3eab0b481318e5f91e3ba12caad38.pdf |
2º Termo | 2º Aditivo ao Contrato 12/2017 | - | 12 | 2e1b8af44ab5d4e48639a26c898f7a80.pdf | |
3º Termo | 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2017 | Aditivo de Prazo (16/05/20 - 16/05/21) Aditivo de Valor (R$ 1.476.086,33) | - | 12 | 25f2b647b74fc04c24a92ddade58f2b8.pdf |
4º Termo | 4º Termo Aditivo do Contrato 12/2017 | Aditivo de Prazo (16/05/21 - 16/05/22) Aditivo de Valor (R$ 1.476.086,33) | - | 12 | 57f69e93c8dbdae3e3fc19dd3841739e.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.