Contrato 09/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Nenhum
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 04/12/2017
- Data de Término
- Prorrogado de 04/12/2018 para 04/12/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 03/12/2023
- Processo
- 23220.000578/2017-23 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS IPORA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 05/2017
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
1887 dias de 1826 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 638.761,68
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 153.940,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 192.425,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 153.940,00 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 138.456,68 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 638.761,68 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 638.761,68 |
Dados da Contratada
- Nome
- MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI
- CNPJ
- 23.170.931/0001-33
- Endereço
- -
- licitacao@grupomurano.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 228 | 06/12/2021 | Publicação no DOU - extrato do Termo Aditivo n°5 | e34d1dd980813578a45790f912a7397e.pdf |
Diario Oficial | Aditivo 3 | 09/12/2018 | Prorrogação de vigência do contrato | 0ec2f31a247ed00d9f2cc11c65c2fa0a.pdf |
Diario Oficial | Aditivo 2 | 05/12/2018 | Prorrogação de vigência do contrato | 3f92aff9203bdcc18afee09a1aa2d7a1.pdf |
Diario Oficial | Aditivo 1 | 31/10/2018 | Acréscimo de objeto do contrato | 8fed817db6f2ff27a5d8d45304938e6a.pdf |
Diario Oficial | 232 | 05/12/2017 | Extrato do contrato | 7f7003ae12647bda54621cc504097fc2.pdf |
Diario Oficial | 233 | 06/12/2017 | Retificação do valor do contrato | c492f959839c5adcd08ee8cf5a829d49.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 232 | 04/12/2020 | Publicação no DOU - extrato do Termo Aditivo n°4 | 8b6e2121e99164306d2c0d2b68368aef.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3150993 - Rafael Guimaraes Dias | Gestor | - | 139/2018 | CMPIPR | Ativo | ||
3022593 - Kleber Vinicius Oliveira Almeida | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 139/2018 | CMPIPR | 17/04/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | Aditivo 1 | Aditivo de Valor (R$ 192.425,00) | Majoração | - | 8227fa28f3aab2b21d74cd026bd16d4e.pdf |
2º Termo | Aditivo 2 | Aditivo de Prazo (04/12/18 - 04/12/19) | - | - | 8385cd7447036fca5f489aa1ed4d1d65.pdf |
3º Termo | Aditivo 3 | Aditivo de Prazo (04/12/19 - 04/12/20) | - | - | ddca212b0788a144718b25c5fc179183.pdf |
4º Termo | 04 | Aditivo de Prazo (04/12/20 - 04/12/21) Aditivo de Valor (R$ 153.940,00) | Majoração | 12 | e721fbb86eaabb06ab5971dd64244a4e.pdf |
5º Termo | 05 | Aditivo de Prazo (04/12/21 - 04/12/22) Aditivo de Valor (R$ 138.456,68) | Majoração | 12 | 53bf06ac0712dee36ccf2a85c12bd6cc.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 17/04/2018 | Portaria n.º 139/2018. Designa os fiscais do contrato. | 3b74fe416e9f7631da168ee1fc1b4dea.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 04/03/2021 | 0 | 7697,00 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.