Contrato 05/2010-REI
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 17/09/2010 | Data de Término | Prorrogado de 17/09/2011 para 17/03/2016 | Data Limite de Prorrogação | 15/09/2016 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Telefonia SMP (local) | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 3821 dias de 2008 dias | ||||
Valor Executado | 81% R$ 117.361,01 de R$ 144.399,70 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 19.917,20 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 19.917,20 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 4.979,30 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 24.896,50 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 24.896,50 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 24.896,50 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 24.896,50 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 144.399,70 |
Total Executado | - 117.361,01 |
Saldo | 27.038,69 |
Dados da Contratada
Nome | Vivo S.A. | ||
CNPJ | 02.449.992/0089-04 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 212 | 27/05/2014 | Fiscalização de contrato | 762c8f4d1feef7acab074c41eb851e1b.pdf |
Diario Oficial | 197 | 13/10/2010 | Extrato de contrato 05/2010 entre o Instituto Federal Goiano e a Empresa VIVO S.A. | c6a0c3fddb7bdbd96f9965906d20dad6.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 178 | 15/09/2011 | Publicação DOU Aditivo 1 | 3991efd50752de0a6c987f73e688b486.pdf |
Diario Oficial | 000 | 15/09/2011 | Publicação DOU Aditivo 2 | a131177a08b1fc7ad1fa19dbd62526d0.pdf |
Diario Oficial | 180 | 17/11/2012 | Publicação DOU Aditivo 3 | 3ec137aefe2d9f7b2e04489713aa9df3.pdf |
Diario Oficial | 199 | 14/10/2013 | Publicação DOU Aditivo 4 | 2f13c2db24011d97a53c4016a5578fbd.pdf |
Diario Oficial | 183 | 23/09/2014 | Publicação DOU Aditivo 5 | 7742cfd65773ad9304aae3c94e66f082.pdf |
Diario Oficial | 06/2015 | 25/09/2015 | Aditivo 6 DOU | e56978c063fd151b495cfcdbd711b9f7.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 179,12 |
|
#2 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 1.091,37 |
|
#3 | 01/03/2016 a 31/03/2016 | R$ 1.453,31 |
|
#4 | 01/02/2016 a 29/02/2016 | R$ 1.144,10 |
|
#5 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | R$ 1.659,76 |
|
#6 | 01/12/2015 a 31/12/2015 | R$ 1.206,95 |
|
#7 | 01/11/2015 a 30/11/2015 | R$ 1.659,76 |
|
#8 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 1.774,80 |
|
#9 | 01/09/2015 a 30/09/2015 | R$ 1.506,03 |
|
#10 | 01/08/2015 a 31/08/2015 | R$ 1.157,13 |
|
#11 | 01/07/2015 a 31/07/2015 | R$ 1.218,17 |
|
#12 | 01/06/2015 a 30/06/2015 | R$ 1.499,06 |
|
#13 | 01/05/2015 a 31/05/2015 | R$ 1.130,42 |
|
#14 | 01/04/2015 a 30/04/2015 | R$ 1.659,76 |
|
#15 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 1.112,50 |
|
#16 | 01/02/2015 a 28/02/2015 | R$ 1.659,76 |
|
#17 | 01/01/2015 a 31/01/2015 | R$ 1.659,76 |
|
#18 | 01/12/2014 a 31/12/2014 | R$ 1.659,76 |
|
#19 | 01/11/2014 a 30/11/2014 | R$ 1.659,76 |
|
#20 | 01/10/2014 a 31/10/2014 | R$ 1.659,76 |
|
#21 | 01/09/2014 a 30/09/2014 | R$ 2.074,70 |
|
#22 | 01/08/2014 a 31/08/2014 | R$ 2.074,70 |
|
#23 | 01/07/2014 a 31/07/2014 | R$ 2.074,70 |
|
#24 | 01/06/2014 a 30/06/2014 | R$ 2.074,70 |
|
#25 | 01/05/2014 a 31/05/2014 | R$ 2.074,70 |
|
#26 | 01/04/2014 a 30/04/2014 | R$ 2.074,70 |
|
#27 | 01/03/2014 a 31/03/2014 | R$ 2.074,70 |
|
#28 | 01/02/2014 a 28/02/2014 | R$ 2.074,70 |
|
#29 | 01/01/2014 a 31/01/2014 | R$ 2.074,70 |
|
#30 | 01/12/2013 a 31/12/2013 | R$ 2.074,70 |
|
#31 | 01/11/2013 a 30/11/2013 | R$ 2.074,70 |
|
#32 | 01/10/2013 a 31/10/2013 | R$ 2.074,70 |
|
#33 | 01/08/2013 a 31/08/2013 | R$ 2.074,70 |
|
#34 | 01/07/2013 a 31/07/2013 | R$ 2.074,70 |
|
#35 | 01/06/2013 a 30/06/2013 | R$ 2.074,70 |
|
#36 | 01/05/2013 a 31/05/2013 | R$ 2.074,70 |
|
#37 | 01/04/2013 a 30/04/2013 | R$ 2.074,70 |
|
#38 | 01/03/2013 a 31/03/2013 | R$ 2.074,70 |
|
#39 | 01/02/2013 a 28/02/2013 | R$ 2.074,70 |
|
#40 | 01/01/2013 a 31/01/2013 | R$ 2.074,70 |
|
#41 | 01/12/2012 a 31/12/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#42 | 01/11/2012 a 30/11/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#43 | 01/10/2012 a 31/10/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#44 | 01/09/2012 a 30/09/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#45 | 01/08/2012 a 31/08/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#46 | 01/07/2012 a 31/07/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#47 | 01/06/2012 a 30/06/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#48 | 01/05/2012 a 31/05/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#49 | 01/04/2012 a 30/04/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#50 | 01/03/2012 a 31/03/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#51 | 01/02/2012 a 29/02/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#52 | 01/01/2012 a 31/01/2012 | R$ 2.074,70 |
|
#53 | 01/12/2011 a 31/12/2011 | R$ 2.074,70 |
|
#54 | 01/11/2011 a 30/11/2011 | R$ 2.074,70 |
|
#55 | 01/10/2011 a 31/10/2011 | R$ 2.074,70 |
|
#56 | 01/09/2011 a 30/09/2011 | R$ 1.659,76 |
|
#57 | 01/08/2011 a 31/08/2011 | R$ 1.659,76 |
|
#58 | 01/07/2011 a 31/07/2011 | R$ 1.659,76 |
|
#59 | 01/06/2011 a 30/06/2011 | R$ 1.659,76 |
|
#60 | 01/05/2011 a 31/05/2011 | R$ 1.659,76 |
|
#61 | 01/04/2011 a 30/04/2011 | R$ 1.659,76 |
|
#62 | 01/03/2011 a 31/03/2011 | R$ 1.659,76 |
|
#63 | 01/02/2011 a 28/02/2011 | R$ 1.659,76 |
|
#64 | 01/01/2011 a 31/01/2011 | R$ 1.659,76 |
|
#65 | 01/12/2010 a 31/12/2010 | R$ 1.659,76 |
|
#66 | 01/11/2010 a 30/11/2010 | R$ 1.659,76 |
|
#67 | 01/10/2010 a 31/10/2010 | R$ 1.659,76 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1816657 - Rodrigo Rodrigues de Santana | Titular | - | 212 | REITORIA | Ativo | ||
2048871 - Douglas de Franca Alves | Substituto | - | 212 | REITORIA | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2011 | Aditivo de Prazo (17/09/11 - 17/09/12) Aditivo de Valor (R$ 19.917,20) | - | - | 404fbab55b78a54c0b78431abdf821ff.pdf |
2º Termo | 02/2012 | Aditivo de Valor (R$ 4.979,30) | - | - | 3c0fd918b6ec171556c3d46638156ad1.pdf |
3º Termo | 03/2012 | Aditivo de Prazo (17/09/12 - 17/09/13) Aditivo de Valor (R$ 24.896,50) | - | - | b4a508896c60672315490968b10710f8.pdf |
4º Termo | 04/2013 | Aditivo de Prazo (17/09/13 - 16/09/14) Aditivo de Valor (R$ 24.896,50) | - | - | 43320aaeb2fbdcab6b6f556b8641bd77.pdf |
5º Termo | 05/2013 | Aditivo de Prazo (17/09/14 - 16/09/15) Aditivo de Valor (R$ 24.896,50) | - | - | 80aab99e7572b289fe5e697eaeaf881c.pdf |
6º Termo | 06/2015 | Aditivo de Prazo (17/09/15 - 17/03/16) Aditivo de Valor (R$ 24.896,50) | - | - | 8a1cab135a1a0c73fd0c2ce05e0d4163.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800141 | ae61ba8a61a04a8a54bc1b695100829b.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/15 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 04/2015 com valor indevido. Aberto contestação em 23/04/2015: Protocolo 20152546596482. Aguardando retorno. Valor Fatura: 1.871,08. Valor Contestado: 803,08. Fatura corrigida encaminhada por e-mail, conforme anexo. | - | Não | ||
21/07/15 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 06/2015 com valor indevido. Aberto contestação em 22/06/2015: Protocolo 20152765950609 - Processo ID: 447584. Valor Fatura: R$1.788,50. Fatura corrigida, prorrogada e encaminhada por e-mail em 20/07/2015, conforme anexo. | - | Não | ||
01/10/15 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 07/2015 com valor indevido. Aberta contestação em 21/07/2015: Protocolo: 20152884779627 - Processo ID: 459395. Valor Fatura: R$1.345,30. Valor Contestado: R$ 245,37. Fatura corrigida, prorrogada e encaminhada por e-mail em 31/07/2015, conforme anexo | - | Não | ||
01/10/15 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 08/2015 com valor indevido. Aberta contestação em 30/08/2015: Protocolo: 20153058754117 - Processo ID: 478060. Valor Fatura: R$1.196,69. Valor Contestado: R$ 297,43. . Fatura corrigida, prorrogada e encaminhada por e-mail em 10/09/2015, conforme anexo. | - | Não | ||
17/02/16 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 10/2015 com valor indevido. Aberta contestação em 26/10/2015: Protocolo: 20153298581653 - Processo ID: 504211. Valor Fatura: R$ 2.014,77. Valor Contestado: R$ 268.. Fatura corrigida, prorrogada e encaminhada por e-mail em 03/11/2015, conforme anexo. | - | Não | ||
17/02/16 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 12/2015 com valor indevido. Aberta contestação em 18/12/2015: Protocolo: 20153548355352 - Processo ID: 531069. Valor Fatura: R$ 2.182,20. Valor Contestado: R$ 639,71. Fatura corrigida, prorrogada e encaminhada por e-mail em 30/12/2015, conforme anexo. | - | Não | ||
17/02/16 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 09/2015 com valor indevido. Aberta contestação em 01/10/2015: Protocolo: 20153193997687 - Processo ID: 493289. Valor Fatura: R$1.540,64. Valor Contestado: R$ 464,04. Fatura corrigida, prorrogada e encaminhada por e-mail em 13/12/2015, conforme anexo. | - | Não | ||
26/02/16 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 11/2015 com valor indevido. Aberta contestação em 28/11/2015: Protocolo: 20153453074446- Processo ID: 520880. Valor Fatura: R$1.717,42. Valor Contestado: R$ 513,83. Solicitado novamente a fatura corrigida e prorrogada em 19/02/2016. No protocolo aberto 20162623883579, previsão para retorno 03/03/2016. Aguardando retorno. | - | Não | ||
08/03/16 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 02/2016 com valor indevido. Aberta contestação em 29/01/2016: Protocolo: 20162637588757 - Processo ID: 561056. Valor Fatura: R$1.494,45. Valor Contestado: R$ 432,61. Fatura corrigida, prorrogada e encaminhada por e-mail em 26/02/2016, conforme anexo. | - | Não | ||
08/03/16 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 01/2016 com valor indevido. Aberta contestação em 29/01/2016: Protocolo: 20162511430136- Processo ID: 548021. Valor Fatura: R$1.055,56. Valor Contestado: R$ 111,73. Fatura corrigida, prorrogada e encaminhada por e-mail em 04/03/2016. | - | Não | ||
26/04/16 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 03/2016 não foi enviada. Solicitado o envio da mesma em meio eletrônico para análise em 26/04/2016. Aguardando retorno. | - | Não | ||
06/05/16 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 05/2015 com valor indevido. Aberto contestação em 18/04/2015. Aguardando retorno. Valor Fatura: R$ 1.476,67. Fatura corrigida e prorrogada encaminhada em 21/05/2015, conforme anexo. | - | Não | ||
06/05/16 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 04/2016 com valor indevido. Aberta contestação em 26/04/2016: Protocolo: 20162895342428 - Processo ID: 592009. Fatura corrigida, prorrogada e encaminhada por e-mail em 05/05/2015, conforme anexo. | - | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.