Contrato 001/2018 CBE
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outsourcing de Impressão
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 26/03/2018
- Data de Término
- Prorrogado de 25/03/2019 para 26/03/2020
- Data Limite de Prorrogação
- 24/03/2024
- Processo
- 23728.000014/2018-61 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CAMPOS BELOS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Serviços de Tecnologia da Informação - Outsourcing em impressão
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 07/2017
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
1778 dias de 731 dias
- Valor Executado
78%
R$ 26.763,87 de R$ 34.100,28
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 16.441,68 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 17.658,60 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 34.100,28 |
Total Executado | - 26.763,87 |
Saldo | 7.336,41 |
Dados da Contratada
- Nome
- Copysystems-Copiadoras Sistemas e Serviços LTDA
- CNPJ
- 01.765.213/0001-77
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 001/2018 | 06/04/2018 | Extrato de Contrato nº 001/2018 | f56ec519c7ab438cbf62948b9a1fac39.pdf |
Diario Oficial | Retificação do Extrato de Contrato nº 001/2018 | 11/04/2018 | Retificação do Extrato de Contrato nº 001/2018 | 4b49bdb7cd551e5adfc7a0904f45ab9d.pdf |
Diario Oficial | 01/2019 | 28/03/2019 | Extrato de Termo Aditivo n°1/2019 | 5bac958c6e830d87ad1218e3a7b213a0.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 1.471,55 |
|
#2 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 1.471,55 |
|
#3 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 1.471,55 |
|
#4 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 1.471,55 |
|
#5 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 1.370,10 |
|
#6 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 1.370,10 |
|
#7 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 1.370,10 |
|
#8 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 1.370,10 |
|
#9 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 1.370,10 |
|
#10 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 1.370,10 |
|
#11 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 1.370,10 |
|
#12 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 1.370,10 |
|
#13 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 1.370,10 |
|
#14 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 1.370,10 |
|
#15 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 1.370,10 |
|
#16 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 1.370,10 |
|
#17 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 1.370,10 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1877022 - Evaldo Barreto e Melo | Titular | - | Portaria nº 050/2018 | CMPCBE | 12/04/18 | Ativo | |
2284906 - Diego Rodrigues de Oliveira | Titular | - | Portaria nº 050/2018 | CMPCBE | 12/04/18 | Ativo | |
2259455 - Vinicius Assuncao Maboni | Substituto | - | Portaria nº 050/2018 | CMPCBE | 12/04/18 | Ativo | |
2059642 - Francisco Edson Lima Torcate | Titular | - | 1 | CMPCBE | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (26/03/19 - 26/03/20) Aditivo de Valor (R$ 17.658,60) | Majoração | 12 | d4c9195ee8f2e1e809909d93c4dfb97d.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Nota de Empenho | 997f99eb37ee4f5ce319bfac75bd97d6.pdf | |
Outros | Portaria de Fiscalização. | 9d4c0277d598ad7078d28fc30fe85391.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.