Contrato 016/2014
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Nenhum
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 05/11/2014
- Data de Término
- Prorrogado de 04/11/2019 para 05/11/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 03/11/2020
- Processo
- 23217.000474/2014-25 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza e conservação.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 002/2013
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
3012 dias de 1826 dias
- Valor Executado
36%
R$ 1.035.482,01 de R$ 2.835.605,88
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 353.400,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 405.160,20 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 442.652,40 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 492.535,20 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 557.751,12 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 584.106,96 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.835.605,88 |
Total Executado | - 1.035.482,01 |
Saldo | 1.800.123,87 |
Dados da Contratada
- Nome
- 3G - Comércio, Serviços e Consultoria Ltda-ME
- CNPJ
- 02.654.460/0001-69
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 219 | 12/11/2014 | Extrato contrato | d639207f56a20785b6c571346c9b0782.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 36.887,77 |
|
#2 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 36.887,77 |
|
#3 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 36.887,77 |
|
#4 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 36.887,77 |
|
#5 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 36.887,77 |
|
#6 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 36.887,77 |
|
#7 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 36.887,77 |
|
#8 | 01/10/2016 a 01/10/2016 | R$ 36.887,77 |
|
#9 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 36.887,77 |
|
#10 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 36.887,77 |
|
#11 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 36.887,77 |
|
#12 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 36.887,77 |
|
#13 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 33.763,35 |
|
#14 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 33.763,35 |
|
#15 | 01/03/2016 a 31/05/2016 | R$ 9.373,26 |
|
#16 | 01/03/2016 a 31/03/2016 | R$ 33.763,35 |
|
#17 | 01/02/2016 a 29/02/2016 | R$ 33.763,35 |
|
#18 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | R$ 33.763,35 |
|
#19 | 01/12/2015 a 31/12/2015 | R$ 33.763,35 |
|
#20 | 01/11/2015 a 30/11/2015 | R$ 33.763,35 |
|
#21 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 33.763,35 |
|
#22 | 01/09/2015 a 30/09/2015 | R$ 33.763,35 |
|
#23 | 01/08/2015 a 31/08/2015 | R$ 33.763,35 |
|
#24 | 01/07/2015 a 31/07/2015 | R$ 30.798,47 |
|
#25 | 01/06/2015 a 30/06/2015 | R$ 30.798,47 |
|
#26 | 01/05/2015 a 31/05/2015 | R$ 30.798,47 |
|
#27 | 01/04/2015 a 30/04/2015 | R$ 30.798,47 |
|
#28 | 01/03/2015 a 31/07/2015 | R$ 12.652,49 |
|
#29 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 30.798,47 |
|
#30 | 01/02/2015 a 28/02/2015 | R$ 31.211,54 |
|
#31 | 01/01/2015 a 31/01/2015 | R$ 31.211,54 |
|
#32 | 01/12/2014 a 31/12/2014 | R$ 16.754,09 |
|
#33 | 05/11/2014 a 30/11/2014 | R$ 16.754,09 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1205047 - Marilene Abreu da Silva | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 177 | CMPCE | 26/04/19 | Ativo | |
2153693 - Marcelo Costa Oliveira | Gestor | - | 214 | CMPCE | 17/07/18 | Ativo | |
1205068 - Romario Antonio Fonseca Aires | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 177 | CMPCE | 26/04/19 | Ativo | |
1205022 - Maria Aparecida Amorim Campos | Titular | - | 327 | CMPCE | 31/10/14 | 30/06/15 | Inativo |
2186799 - Eduardo Henrique Andrade Moncao de Sousa | Titular | - | 236 | CMPCE | 01/07/15 | Inativo | |
2194449 - Kenia Daniela Prado Ferreira Alves | Titular | - | 236 | CMPCE | 01/07/15 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 012015 | Aditivo de Prazo (05/11/15 - 05/11/16) Aditivo de Valor (R$ 405.160,20) | - | - | 58ebf063b18624339a839383da62f636.pdf |
2º Termo | 022016 | Aditivo de Prazo (06/11/16 - 05/11/17) Aditivo de Valor (R$ 442.652,40) | - | - | 17905e1b4e826e496bde4e6b7add7ba8.pdf |
3º Termo | 032017 | Aditivo de Prazo (06/11/17 - 05/11/18) Aditivo de Valor (R$ 492.535,20) | - | - | 7e05b2896310e69e5bcc09cb1e189c20.pdf |
4º Termo | 042018 | Aditivo de Valor (R$ 557.751,12) | - | - | 2fe8fc138c6e75b2807fa51cc780b189.pdf |
5º Termo | 052018 | Aditivo de Prazo (05/11/18 - 05/11/19) Aditivo de Valor (R$ 584.106,96) | - | - | 0bafeec3d90876a8c8c5b39523bc4ab4.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Portaria de Nomeação dos Fiscais | f482547be9330c258cbdba4be7ea9582.pdf | |
Outros | Portaria de Nomeação dos Fiscais | 4661b6700dcf0a613179b45318eb2dc2.pdf | |
Outros | Portaria de Nomeação de Gestor | f5f4316569066c578d627b2885f6f19c.pdf | |
Outros | 26/04/2019 | Portaria de Nomeação dos Fiscais | af5e0e5b6582bf49f708f5eba4c1cd11.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.