Contrato 010/2016
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Nenhum
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 24/08/2016
- Data de Término
- Prorrogado de 24/08/2019 para 24/08/2021
- Data Limite de Prorrogação
- 23/08/2022
- Processo
- 23217.000601/2015-77 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de condução veicular.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 008/2016
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
2354 dias de 1826 dias
- Valor Executado
39%
R$ 433.208,64 de R$ 1.099.309,96
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 351.901,80 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 70.380,36 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 289.920,24 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 297.275,36 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 77.682,24 |
Apostilamento 1 | + R$ 15.996,60 |
Apostilamento 2 | - R$ -4.992,93 |
Apostilamento 3 | - R$ -3,87 |
Apostilamento 4 | + R$ 297.275,36 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.099.309,96 |
Total Executado | - 433.208,64 |
Saldo | 666.101,32 |
Dados da Contratada
- Nome
- Duque de Caxias Serviços Ltda ME
- CNPJ
- 01.006.345/0001-15
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- (62) 3931-0811
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 161 | 25/08/2021 | Publicação da 7ª Apostila ao Contrato | fcd52c0c47bbe3e251b3f745410f0fb8.pdf |
Diario Oficial | 79 | 29/04/2021 | Publicação do 6ª Apostila ao Contrato | fdc2db90195c38ced0a69e3d98e9fd7d.pdf |
Diario Oficial | 172 | 05/09/2016 | Extrato contrato | b78c8b3758855d0a3c12c9a05002d511.pdf |
Diario Oficial | 208 | 25/10/2019 | Publicação do 6º aditivo | f21d60e592cb94920fc91b2ae815e8c5.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 4.642,13 |
|
#2 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 17.121,86 |
|
#3 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 5.432,44 |
|
#4 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 17.121,86 |
|
#5 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 12.841,40 |
|
#6 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 3.084,07 |
|
#7 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 17.121,86 |
|
#8 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 2.151,25 |
|
#9 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 11.081,41 |
|
#10 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 17.121,86 |
|
#11 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 8.703,60 |
|
#12 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 17.121,86 |
|
#13 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 5.464,32 |
|
#14 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 16.683,51 |
|
#15 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 16.683,51 |
|
#16 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 2.598,42 |
|
#17 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 2.030,35 |
|
#18 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 16.683,51 |
|
#19 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 16.683,51 |
|
#20 | 01/06/2017 a 31/10/2017 | R$ 1.753,40 |
|
#21 | 01/06/2017 a 30/09/2017 | R$ 9.472,80 |
|
#22 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 2.728,50 |
|
#23 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 1.984,56 |
|
#24 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 16.683,51 |
|
#25 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 16.683,51 |
|
#26 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 1.305,43 |
|
#27 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 20.298,26 |
|
#28 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 1.954,27 |
|
#29 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 20.854,38 |
|
#30 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 1.640,04 |
|
#31 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 888,36 |
|
#32 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 20.854,38 |
|
#33 | 01/12/2016 a 31/12/2017 | R$ 1.219,47 |
|
#34 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 4.683,52 |
|
#35 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 20.854,38 |
|
#36 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 20.854,38 |
|
#37 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 4.621,15 |
|
#38 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 20.854,38 |
|
#39 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 2.733,40 |
|
#40 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 20.854,38 |
|
#41 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 6.221,53 |
|
#42 | 29/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 2.837,92 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1251381 - Janaina de Cassia Magalhaes | Gestor | - | 04 | CMPCE | 14/01/20 | Ativo | |
1938947 - Valdirene Parreiras dos Santos | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 214 | CMPCE | 19/05/17 | Ativo | |
2153693 - Marcelo Costa Oliveira | Gestor | - | 214 | CMPCE | 17/07/18 | Ativo | |
1488302 - Andre da Silva Matias | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 224 | CMPCE | 11/06/19 | Ativo | |
1757485 - Vitoria Christian Muraoka Cordeiro | Titular | - | 275 | CMPCE | 08/09/16 | 18/05/17 | Inativo |
1205061 - Rone Greik dos Reis | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 275 | CMPCE | 08/09/16 | 10/06/19 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2017 | Aditivo de Valor (R$ 70.380,36) | Supressão | - | 030a66be8faf2df88660aef3ffba5d0f.pdf |
2º Termo | 02/2017 | Aditivo de Prazo (24/08/17 - 24/08/18) Aditivo de Valor (R$ 289.920,24) | - | - | d1894e1a83f4cec2c3bbab3ba69debcb.pdf |
3º Termo | 04/2018 | Aditivo de Prazo (24/08/18 - 24/08/19) Aditivo de Valor (R$ 297.275,36) | - | - | f97e5d6dbde671af382dd1493274ae5e.pdf |
4º Termo | 5 | Aditivo de Prazo (24/08/19 - 24/08/20) | - | - | 96f7a3ff6e31eb8a945ef234c6099626.pdf |
5º Termo | 6/2019 | Aditivo de Valor (R$ 77.682,24) | Supressão | - | 4900100a30e9f6bce8529691d7d766c7.pdf |
6º Termo | 7 | Aditivo de Prazo (24/08/20 - 24/08/21) | - | - | 56ad2cb7066fe30ee1d658d2ad9203c2.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
7 | 15.996,60 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | Ver arquivo |
6 | -4.992,93 | 27/04/2021 | 24/08/2021 | Ver arquivo |
5 | -3,87 | 01/01/2020 | 24/08/2020 | Ver arquivo |
03/2018 | 297.275,36 | 24/08/2018 | 24/08/2019 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 14/01/2020 | Portaria gestor contratos | 84c5b8b743ff7d598deab05d31d3b09e.pdf |
Edital | 29/07/2016 | Edital licitação | 935a86dbaa3b48c4b49fa9db36aa740a.pdf |
Outros | Portaria de Nomeação de Gestor | f4e05c3a84a43168018d3087b9b048bf.pdf | |
Outros | Portaria de Nomeação dos Fiscais | 63efa23c1709bdf61ebc83139c09635c.pdf | |
Outros | Portaria de Nomeação dos Fiscais | f226159f67ec2fbe4f052bf31b536866.pdf | |
Outros | 11/06/2019 | Portaria de substituição de fiscal contrato | d6eff2743af5959a9c0b871219086392.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.