Contrato 18/2018
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Concessão de uso de espaço físico (público para privado)
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 15/05/2018
- Data de Término
- Prorrogado de 15/05/2019 para 14/01/2021
- Data Limite de Prorrogação
- 13/05/2024
- Campi
- CAMPUS AVANCADO DE HIDROLANDIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração da lanchonete/cantina na sede do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Avançado de Hidrolândia.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- -
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
1728 dias de 975 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 10.665,61
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 4.008,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 4.339,81 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 2.317,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 10.665,61 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 10.665,61 |
Dados da Contratada
- Nome
- Kenia Karla Ferreira Martins Parreira
- CNPJ
- 23.919.957/0001-31
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 18/2018 | 22/05/2018 | Contrato 18/2018 - DOU | 68691ff91b355e53d8b62357683d8fc3.pdf |
Portaria | 539 | 26/06/2018 | Portaria de Fiscalização | 956f8c6425e39b9f1edfae65e030a48e.pdf |
Portaria | 718 | 20/08/2019 | Portaria de Fiscalização | 97f7e871af818a4230b9419b8e6be8a0.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 83 | 02/05/2019 | 1º Aditivo ao Contrato 18/2018 DOU | ee15f104e035ae55150792ddc22c99ad.pdf |
Diario Oficial | 96 | 21/05/2020 | Aditivo 2 DOU | 212c5326cbb7db3e441ae2a87a4ad158.pdf |
Diario Oficial | 216 | 12/11/2020 | Aditivo 3 DOU | f6ec9a5a51f6faccae38e04398194327.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 718 | REITORIA | 20/08/19 | Ativo | |
3007561 - Leticia Ferreira Vieira | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 718 | CMPAHID | 20/08/19 | Ativo | |
3006567 - Wemerson Lauriano dos Santos | Substituto | - | 718 | CMPAHID | 20/08/19 | Ativo | |
2391019 - Wanessa de Sousa Gobbo Vieira | Titular | - | 539/2018 | CMPAHID | 30/06/18 | 19/08/19 | Inativo |
3007561 - Leticia Ferreira Vieira | Substituto | - | 539/2018 | CMPAHID | 30/06/18 | 19/08/19 | Inativo |
1874748 - Kennia Barbosa Machado | Gestor | - | 539 | REITORIA | 26/06/18 | 19/08/19 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1º Aditivo ao contrato 18/2018 | Aditivo de Prazo (15/05/19 - 15/05/20) Aditivo de Valor (R$ 4.339,81) | Majoração | 12 | 573ce74e7c4efb4851ef80e448a17e9b.pdf |
2º Termo | 2º Aditivo ao Contrato 18/2018 | Aditivo de Prazo (15/05/20 - 15/11/20) Aditivo de Valor (R$ 2.317,80) | Majoração | - | beee91a7ac03695d28d44aebd53ba1aa.pdf |
3º Termo | 3º Termo Aditivo ao Contrato 18/2018 | Aditivo de Prazo (15/11/20 - 14/01/21) | - | - | 8f8299615b894f16f2eae4f9fd216314.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.