Contrato 30/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Seguro
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 17/10/2017
- Data de Término
- 17/10/2018
- Data Limite de Prorrogação
- 16/10/2022
- Processo
- 23216.000735/2017-61 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de seguro veicular para atender as necessidades do IF Goiano.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 05/2017
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
1937 dias de 365 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 64.163,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 64.163,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 64.163,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 64.163,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- Gente Seguradora S/A
- CNPJ
- 90.180.605/0001-02
- Endereço
- Rua Mal. Floriano Peixoto, 450, Centro Histórico, 90020-060, PORTO ALEGRE / RS
- vida@genteseguradora.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 30/2017 | 18/10/2017 | Contrato 30/2017 - DOU | 873c99f9972d8d63a3cec5e7800485ea.pdf |
Diario Oficial | Portaria nº. 1048/2017 | 20/11/2017 | Portaria nº. 1048/2017 ao Contrato 30/2017 | 4626d4c7b4c66f85f294080a27ed6099.pdf |
Diario Oficial | 304/2018 | 05/04/2018 | Portaria nº. 304 de 05 de abril de 2018 | b425c865b0fa82c94f52390b876bd427.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1885037 - Robson da Silva Carneiro | Titular | - | 1048/2017 | REITORIA | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2279564 - Juliana Hernandez Correia | Substituto | - | 1048/2017 | REITORIA | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2343613 - Valdair Alves de Paula | Titular | - | 1048/2017 | CMPCBE | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2143324 - Cleidnei Pereira da Anunciacao | Titular | - | 1048/2017 | CMPPOS | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
1816510 - Hernany Carneiro Cunha | Titular | - | 1048/2017 | CMPTRI | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
1103514 - Suelene Aparecida Alves de Araujo | Substituto | - | 1048/2017 | CMPTRI | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
1798287 - Edivane Cardoso da Silva | Titular | - | 1048/2017 | CMPACAT | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
1732252 - Raphael Silva Tomaz | Substituto | - | 1048/2017 | CMPACAT | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2184193 - Bruno Barboza dos Santos | Titular | - | 1048/2017 | CMPCRIS | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2179244 - Lucas Rodrigues de Amorim | Substituto | - | 1048/2017 | CMPCRIS | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2104517 - Joao Gabriel Moreira | Titular | - | 1048/2017 | CMPAHID | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2142070 - Geovane Reges de Jesus Campos | Substituto | - | 1048/2017 | CMPAHID | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2274768 - Vilson Antonio de Amorim | Titular | - | 1048/2017 | CMPAIPA | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Titular | - | 1048/2017 | REITORIA | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2131775 - Gustavo Castoldi | Substituto | - | 1048/2017 | REITORIA | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
1667221 - Andre de Castro Alves | Titular | - | 1048/2017 | CMPRV | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
47609 - Lenildo de Oliveira Gouveia | Substituto | - | 1048/2017 | CMPRV | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
1099044 - Glayson Candido de Sousa | Titular | - | 1048/2017 | CMPURT | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
40883 - Genival Aguiar da Costa | Substituto | - | 1048/2017 | CMPURT | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
1205061 - Rone Greik dos Reis | Titular | - | 1048/2017 | CMPCE | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
1105406 - Fabio Carlos Felicio Goncalves | Titular | - | 1048/2017 | CMPMHOS | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
1105610 - Osmair Ponciano Rodrigues | Substituto | - | 1048/2017 | CMPMHOS | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
1993420 - Guilherme Nascimento Roncolato | Titular | - | 1048/2017 | CMPIPR | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2170507 - Abel Teles Barbosa | Substituto | - | 1048/2017 | CMPIPR | 30/11/17 | 17/10/18 | Ativo |
2275199 - Dorival Pereira de Souza Filho | Substituto | - | 1048/2017 | CMPPOS | 30/04/18 | 17/10/18 | Ativo |
2153693 - Marcelo Costa Oliveira | Substituto | - | 1048/2017 | CMPCE | 30/11/17 | 17/10/18 | Inativo |
2412787 - Jose Custodio Lamounier de Assis | Substituto | - | 1048/2017 | CMPPOS | 30/11/17 | 17/10/18 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.