Contrato 6/2018
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Nenhum | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 21/11/2018 | Data de Término | 20/11/2023 | Data Limite de Prorrogação | 20/11/2023 |
Processo | 23728.000473/2018-44 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Publicidade Legal | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 2/2018 | ||
Número do Cronograma | 1 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 45% 835 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 4% R$ 2.100,00 de R$ 50.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 50.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 50.000,00 |
Total Executado | - 2.100,00 |
Saldo | 47.900,00 |
Dados da Contratada
Nome | Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC | ||
CNPJ | 09.168.704/0001-42 | ||
Endereco | - | ||
publicidadelegal.contratos@ebc.com.br | |||
Telefones | (61) 3799-5436 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 3/2018 | 04/12/2018 | Extrato de Inexigibilidade no DOU | 15ea85fcec922cc0b981a2d0b312d3ce.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- NL:
- 1
- RC:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 29/03/2019 a 29/03/2019 | R$ 1.800,00 | - |
#2 | 31/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 2.525,00 | - |
#3 | 26/11/2018 a 26/11/2018 | R$ 2.100,00 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1163342 - Duanna Jessyca Costa Santos | Gestor | - | 1 | CMPCBE | Ativo | ||
1877022 - Evaldo Barreto e Melo | Fiscal setorial IN 05/2017MP | - | 144/2018 | CMPCBE | 03/12/18 | 20/11/23 | Inativo |
2059642 - Francisco Edson Lima Torcate | Substituto | - | 1/2018 | CMPCBE | 30/11/18 | 20/11/23 | Ativo |
3006553 - Caroline Ribeiro Tunes | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 144/2018 | CMPCBE | 03/12/18 | 20/11/23 | Ativo |
2395411 - Valdeny Dias dos Santos Pereira | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 144/2018 | CMPCBE | 03/12/18 | 20/11/23 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 31 de Outubro de 2018 | Empenho 2018NE000053 | 456392a2dc48b3112e5b87057fccc63f.pdf |
Outros | 23 de Novembro de 2018 | Empenho 2018NE000061 | c663df69958b2aac056982675766c835.pdf |
Outros | 3 de Dezembro de 2018 | Portaria nº 144/2018 | 1a576dfda5a765b6203a2cdad5a7359c.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.