Contrato 01/2018 SIASS
Dados Gerais
- Tipo
- Convênio
- Subtipo
- Nenhum
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 13/07/2018
- Data de Término
- 13/07/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 12/07/2023
- Processo
- 23216.000359/2018-94 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Convênio tem por objeto promover a execução, por intermédio da GEAP Autogestão em Saúde, dos Exames Médicos Periódicos aos servidores ativos e em exercício no IF Goiano.
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 06/2018
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
1667 dias de 365 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 448.993,80
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 448.993,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 448.993,80 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 448.993,80 |
Dados da Contratada
- Nome
- GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
- CNPJ
- 03.658.432/0001-82
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 162 | 22/08/2018 | Publicação do convênio 01/2018 SIASS | 2587cf2bfe0c7047bfa460b71cf08782.pdf |
Portaria | 947 | 11/10/2018 | Portaria de fiscalização Convênio 01/2018 SIASS | 5cb80b8e1aab30a4a6827bfbea4f1fae.pdf |
Portaria | 713 | 29/08/2018 | Portaria de fiscalização Convênio 01/2018 SIASS | 5ac57955365222da056bd00745d97405.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1579863 - Arlete Aparecida de Lima | Fiscal setorial IN 05/2017MP | - | 947 | REITORIA | 11/10/18 | Ativo | |
1668031 - Emerson Ferreira Neri | Fiscal setorial IN 05/2017MP | - | 947 | REITORIA | 11/10/18 | Ativo | |
2816672 - Talita Camelo Morais da Silva | Fiscal setorial IN 05/2017MP | - | 947 | REITORIA | 11/10/18 | Ativo | |
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 947 | REITORIA | 11/10/18 | Ativo | |
1812047 - Antonio Wilson Porto Junior | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 947 | REITORIA | 11/10/18 | Ativo | |
1671699 - Sirlene Coelho da Costa | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 947 | REITORIA | 11/10/18 | Ativo | |
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 713 | REITORIA | 29/08/18 | 10/10/18 | Inativo |
1812047 - Antonio Wilson Porto Junior | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 713 | REITORIA | 29/08/18 | 10/10/18 | Inativo |
1671699 - Sirlene Coelho da Costa | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 713 | REITORIA | 29/08/18 | 10/10/18 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.