Contrato 04/2018
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Nenhum
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 03/12/2018
- Data de Término
- Prorrogado de 03/12/2019 para 03/12/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 01/12/2024
- Processo
- 23727.000251/2018-31 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS POSSE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de vigilância armada.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 05/2018
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
86%
1265 dias de 1461 dias
- Valor Executado
53%
R$ 502.898,74 de R$ 947.756,45
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 210.549,24 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 218.683,82 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 218.683,82 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 243.752,87 |
Apostilamento 1 | + R$ 22.883,05 |
Apostilamento 2 | + R$ 25.069,07 |
Apostilamento 3 | + R$ 8.134,58 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 947.756,45 |
Total Executado | - 502.898,74 |
Saldo | 444.857,71 |
Dados da Contratada
- Nome
- G.S.I. GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
- CNPJ
- 14.534.490/0002-00
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 67 | 09/12/2021 | Designação de fiscais | c67850037a217f33d38e6578f124c192.pdf |
Diario Oficial | 228 | 06/12/2021 | Extrato do 3º Termo Aditivo | 803c51bb51cd975d438ca085a0457219.pdf |
Diario Oficial | Aditivo 02/2020 | 03/12/2020 | Publicação DOU | a7c1fa09a36052548627d7353df6acac.pdf |
Portaria | 87 | 03/12/2020 | Portaria de fiscais | 7683ea88b4b13976493cec94d13f75b8.pdf |
Portaria | 115 | 02/12/2019 | Portaria de fiscais | a85e4a8a6ce5a7c392f78fe1a4cbf8a4.pdf |
Diario Oficial | Seção 3, 226 | 22/11/2019 | Publicação do 1º Aditivo ao contrato no Diário Oficial | f0f1f6403ae4b2f31c74ff9fd0299168.pdf |
Diario Oficial | 216 | 09/11/2018 | Extrato de publicação do contrato | 5fccde39507f2f892cfab546f6409be9.pdf |
Portaria | 061 | 21/11/2018 | Portaria de fiscalização | 95c46553408f89c9816893b075b3853b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
- RC:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 18.223,85 |
|
#2 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 18.223,65 |
|
#3 | 01/01/2021 a 30/01/2021 | R$ 18.223,65 |
|
#4 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 17.016,98 |
|
#5 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 17.016,98 |
|
#6 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 17.016,98 |
|
#7 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 17.016,98 |
|
#8 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 17.016,98 |
|
#9 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 17.016,98 |
|
#10 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 17.016,98 |
|
#11 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 17.016,98 |
|
#12 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 17.016,98 |
|
#13 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 18.223,65 |
|
#14 | 01/02/2020 a 28/02/2019 | R$ 18.223,65 |
|
#15 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 18.223,65 |
|
#16 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 18.223,65 |
|
#17 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 18.223,65 |
|
#18 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 18.223,65 |
|
#19 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 17.545,77 |
|
#20 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 17.545,77 |
|
#21 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 17.545,77 |
|
#22 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 17.545,77 |
|
#23 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 17.545,77 |
|
#24 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 17.545,77 |
|
#25 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 17.545,77 |
|
#26 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 17.545,77 |
|
#27 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 17.545,77 |
|
#28 | 03/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 17.545,77 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2143324 - Cleidnei Pereira da Anunciacao | Titular | - | PORTARIA Nº 67/2021 | CMPPOS | 03/12/21 | 02/12/23 | Ativo |
1399208 - Maykon Daniel Goncalves Silva | Substituto | - | nº 67/2021 | CMPPOS | 03/12/21 | 03/12/23 | Ativo |
1213837 - Dhemes Ferreira Rocha | Gestor | - | Nº 106 07/11/2019 | CMPPOS | Ativo | ||
1029099 - Daniele Cipriano de Souza | Substituto | - | 061 | CMPPOS | 21/11/18 | 03/12/19 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01 | Aditivo de Prazo (03/12/19 - 03/12/20) Aditivo de Valor (R$ 218.683,82) | - | 12 | 69163978287c66b16dfa969752c47619.pdf |
2º Termo | 2º | Aditivo de Prazo (03/12/20 - 03/12/21) Aditivo de Valor (R$ 218.683,82) | Majoração | - | 173d4b45ca4a1a1d7c224481cb17ba81.pdf |
3º Termo | 3 | Aditivo de Prazo (03/12/21 - 03/12/22) Aditivo de Valor (R$ 243.752,87) | Majoração | 12 | 885f3373621c26e15edf3685fc35fa3a.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
03 | 22.883,05 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | Ver arquivo |
02 | 25.069,07 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
01 | 8.134,58 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 03/03/2021 | 00000000 | 10934,19 |
Seguro Garantia | 03/03/2023 | 0000000000000 | 12187,64 |
Seguro Garantia | 03/03/2022 | 000000000 | 10934,19 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.