Contrato 02/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Nenhum | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 15/01/2019 | Data de Término | Prorrogado de 15/01/2020 para 15/01/2022 | Data Limite de Prorrogação | 13/01/2025 |
Processo | 23217.000013/2016-14 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Serviço de manutenção de piscina. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 16/2018 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 66% 732 dias de 1096 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 64.365,52 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 64.365,52 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 64.365,52 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 64.365,52 |
Dados da Contratada
Nome | KS Controle de Pragas e Solução Ambiental LTDA-EPP | ||
CNPJ | 05.353.957/0001-35 | ||
Endereco | Rua Razão e Lealdade, S/n, Jardim Califórnia, 78070-322, CUIABA / MT | ||
contato@kscontrole.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 229 | 01/12/2020 | Publicação do 2º aditivo | Publicação do 2º Aditivo.pdf |
Diario Oficial | 15 | 22/01/2020 | Publicação do 1º aditivo | Publicação 1º Aditivo.pdf |
Diario Oficial | 22/2019 | 31/01/2019 | Extrato contrato | Publicação do contrato 02-2019.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1251381 - Janaina de Cassia Magalhaes | Gestor | - | 04 | CMPCE | 14/01/20 | Ativo | |
1938947 - Valdirene Parreiras dos Santos | Gestor | - | 04 | CMPCE | 14/01/20 | Ativo | |
1748680 - Felipe Longo Martins | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 20/2019 | CMPCE | 17/01/19 | Ativo | |
1625348 - Rone Clei da Silva Santos | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 45/2019 | CMPCE | 06/02/19 | Ativo | |
2153693 - Marcelo Costa Oliveira | Gestor | - | 214 | CMPCE | 17/07/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 | Aditivo de Prazo (15/01/20 - 15/01/21) | - | - | 1º Aditivo 02-2019.pdf |
2º Termo | 2/2020 | Aditivo de Prazo (15/01/21 - 15/01/22) | - | - | 2º Aditivo Piscina.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 14 de Janeiro de 2020 | Portaria gestor contratos | Portaria nº 4_2020 - Gestor de Contratos.pdf |
Outros | 23 de Outubro de 2018 | Ata Assinada | Ata KSControle.pdf |
Edital | 16 de Outubro de 2018 | Edital licitação | Edital II Piscina - 2018.pdf |
Outros | 17 de Janeiro de 2019 | Portaria de Nomeação dos Fiscais | Portaria nº 20_2019 - Fiscais contrato 02-2019.pdf |
Outros | 6 de Fevereiro de 2019 | Portaria de substituição de Fiscal | Portaria nº 45 - fiscais contrato 02-2019.pdf |
Outros | 17 de Julho de 2018 | Portaria de Nomeação de Gestor | Portaria nº 214_2018 - CGAB-CE_DG-CE_CMPCE_IFGOIANO.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.