Contrato 01/2019 Posse
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Limpeza de conservação
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 05/02/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 05/02/2020 para 05/02/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 03/02/2025
- Processo
- 23727.000037/2019-66 Visualizar Processo
- Empenho
- 2019NE800010
- Campi
- CAMPUS POSSE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de insumos materiais, utensílios e equipamentos.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 05/2018
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
99%
1459 dias de 1461 dias
- Valor Executado
75%
R$ 369.865,08 de R$ 487.835,05
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 118.989,09 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 116.725,32 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 116.725,32 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 121.062,60 |
Apostilamento 1 | + R$ 7.224,78 |
Apostilamento 2 | + R$ 7.107,94 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 487.835,05 |
Total Executado | - 369.865,08 |
Saldo | 117.969,97 |
Dados da Contratada
- Nome
- Amazonas Serviços de Limpeza e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.
- CNPJ
- 08.672.233/0001-42
- Endereço
- -
- secretariaexecutiva@grupo3s.net
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 31 | 14/02/2022 | Publicação de extrato de termo de apostilamento | 28d884083af2f796b56615e0f165525e.pdf |
Diario Oficial | 31 | 14/02/2022 | publicação do 3º Termo Aditivo | 1966b7a4c052e39f2a27ae7203fa57be.pdf |
Diario Oficial | 35 | 19/02/2019 | Extrato do contrato 01-2019 | 549cbe448fd4b196649b0eb0a06b58e0.pdf |
Diario Oficial | 110 | 10/06/2019 | Extrato de apostilamento | ff6a028cad8eee158bba252357184957.pdf |
Diario Oficial | 111 | 11/06/2019 | Extrato de apostilamento - retificação | d09a97ac28d5635a5f20b3527a7f03e7.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- NL:
- 1
- RC:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 10.030,93 | - |
#2 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 10.030,93 |
|
#3 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 10.030,93 |
|
#4 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 10.030,93 |
|
#5 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 10.030,93 |
|
#6 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 10.030,93 |
|
#7 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 10.030,93 |
|
#8 | 01/08/2021 a 31/01/2021 | R$ 10.030,93 |
|
#9 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 10.030,93 |
|
#10 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 10.030,93 |
|
#11 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 10.030,93 |
|
#12 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 10.030,93 |
|
#13 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 10.088,55 |
|
#14 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 10.088,55 |
|
#15 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 3.271,98 |
|
#16 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 3.271,98 |
|
#17 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 3.271,98 |
|
#18 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 3.271,98 |
|
#19 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 3.271,98 |
|
#20 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 3.271,98 |
|
#21 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 3.271,98 |
|
#22 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 3.271,98 |
|
#23 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 3.271,98 |
|
#24 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 3.271,98 |
|
#25 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 9.727,11 |
|
#26 | 01/03/2020 a 01/01/2021 | R$ 3.975,84 |
|
#27 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 9.727,11 |
|
#28 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 9.727,11 |
|
#29 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 9.727,11 |
|
#30 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 9.727,11 |
|
#31 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 9.727,11 |
|
#32 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 9.727,11 |
|
#33 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 16.211,86 |
|
#34 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 16.211,86 |
|
#35 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 16.211,86 |
|
#36 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 15.619,78 |
|
#37 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 15.619,78 |
|
#38 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 15.619,78 |
|
#39 | 05/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 15.619,78 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1085398 - Lucas Rodrigues Brito | Substituto | - | 0000000 | CMPPOS | 05/02/22 | 05/02/23 | Ativo |
1146000 - Vinicius Silva Pinto | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 0000000 | CMPPOS | 05/02/22 | 05/02/23 | Ativo |
1213837 - Dhemes Ferreira Rocha | Gestor | - | Nº 106 07/11/2019 | CMPPOS | Ativo | ||
2143324 - Cleidnei Pereira da Anunciacao | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 10 | CMPPOS | 21/02/19 | 05/02/20 | Inativo |
3007868 - Jessica Silva Fernandes | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 10 | CMPPOS | 21/02/19 | 05/02/20 | Inativo |
1029099 - Daniele Cipriano de Souza | Substituto | - | 10 | CMPPOS | 21/02/19 | 05/02/20 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01 | Aditivo de Prazo (05/02/20 - 05/02/21) Aditivo de Valor (R$ 116.725,32) | Majoração | 12 | ae8ac371cd314074cd5cbdf87926d672.pdf |
2º Termo | 02 | Aditivo de Prazo (05/02/21 - 05/02/22) Aditivo de Valor (R$ 116.725,32) | Majoração | - | f7c8133abd57a13e862246ee46bda733.pdf |
3º Termo | 3º 2022 | Aditivo de Prazo (05/02/22 - 05/02/23) Aditivo de Valor (R$ 121.062,60) | Majoração | - | 5f22a90beb3cd377a2a72e7168f325c5.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
02 | 7.224,78 | 01/03/2020 | 01/03/2022 | Ver arquivo |
01/2019 | 7.107,94 | 05/02/2019 | 05/02/2020 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 25/02/2022 | CARTA PREPOSTO | 9bc2f6b3fbb547441a365afdd32449e6.pdf |
Outros | 21/02/2019 | Portaria nº 10 - fiscalização | 9963984a2fa5b96e66ffe49900195712.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 06/05/2022 | 000000000 | 5836,27 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.