Contrato 46/2018 REI
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Gerenciamento de manutenção veicular | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 26/11/2018 | Data de Término | Prorrogado de 26/11/2019 para 26/11/2021 | Data Limite de Prorrogação | 24/11/2024 |
Processo | 23216.001224/2018-46 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços de Administração, Gerenciamento e Controle de Frota, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, nas redes de estabelecimentos credenciados pela contratada, localizados por todo o país, para manutenção operacional, preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota do IF Goiano. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2018 UASG 158308 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 79% 869 dias de 1096 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 1.440.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.440.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.440.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.440.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | ||
CNPJ | 03.817.702/0001-50 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1069 | 27/07/2020 | Portaria de Fiscalização | 44b3610459f5613be89a56c938f3abeb.pdf |
Diario Oficial | 234 | 06/12/2018 | Contrato DOU | 367bfdbc4b9b04d77189a4777f50586d.pdf |
Portaria | 71 | 25/01/2019 | Portaria de Fiscalização | f2da19670d73ba2763266e2b4cf6e764.pdf |
Portaria | 1.106 | 11/12/2018 | Portaria de Fiscalização | bd99f6ab26bb6fe39b2bbc1742cc99b5.pdf |
Portaria | 159 | 20/02/2019 | Portaria de Fiscalização | d4826aab9ce5588815a70d52ac02f938.pdf |
Portaria | 715 | 20/08/2019 | Portaria de Fiscalização | 034947d031cdf0a23969e567176489b4.pdf |
Diario Oficial | 233 | 03/12/2019 | Aditivo 1 DOU | 614ec93569f51edf4d676b2a886111cf.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 221 | 19/11/2020 | Aditivo 2 DOU | Aguardando submissão do arquivo. |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1441132 - Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi | Substituto | - | 1069 | REITORIA | 27/07/20 | Ativo | |
2514822 - Fausto Marcio Barbosa | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1069 | REITORIA | 27/07/20 | Ativo | |
2111938 - Joao Helio da Silva Pereira | Substituto | - | 715 | REITORIA | 20/08/19 | 26/07/20 | Inativo |
1867152 - Fabiana Aparecida Tobias Souza | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 715 | REITORIA | 20/08/19 | 26/07/20 | Inativo |
2051683 - Jaliston Julio Lopes Alves | Substituto | - | 1069 - 715 | REITORIA | 27/07/20 | Ativo | |
2412787 - Jose Custodio Lamounier de Assis | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1069 - 715 | REITORIA | 27/07/20 | Ativo | |
2104517 - Joao Gabriel Moreira | Substituto | - | 1069 - 715 | CMPAHID | 27/07/20 | Ativo | |
1667893 - Sandro de Castro Santos | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1069 - 715 | CMPAHID | 27/07/20 | Ativo | |
2274768 - Vilson Antonio de Amorim | Substituto | - | 1069 - 715 | CMPAIPA | 27/07/20 | Ativo | |
1319038 - Rogerio Carneiro Machado | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1069 - 715 | CMPAIPA | 27/07/20 | Ativo | |
2111938 - Joao Helio da Silva Pereira | Substituto | - | 1.106 | REITORIA | 11/12/18 | 19/02/19 | Inativo |
1867152 - Fabiana Aparecida Tobias Souza | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1.106 | REITORIA | 11/12/18 | 19/02/19 | Inativo |
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 1.016 | REITORIA | 11/12/18 | 19/02/19 | Inativo |
2111938 - Joao Helio da Silva Pereira | Substituto | - | 159 | REITORIA | 20/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
2274768 - Vilson Antonio de Amorim | Substituto | - | 159 | CMPAIPA | 20/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
3007561 - Leticia Ferreira Vieira | Substituto | - | 159 | CMPAHID | 20/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
1667893 - Sandro de Castro Santos | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 159 | CMPAHID | 20/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
2412787 - Jose Custodio Lamounier de Assis | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 159 | REITORIA | 20/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
2051683 - Jaliston Julio Lopes Alves | Substituto | - | 159 | REITORIA | 20/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 1069 - 715 | REITORIA | 27/07/20 | Ativo | |
1319038 - Rogerio Carneiro Machado | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 159 | CMPAIPA | 20/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 159 | REITORIA | 20/02/19 | 19/08/19 | Inativo |
1867152 - Fabiana Aparecida Tobias Souza | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 159 | REITORIA | 19/08/19 | 19/08/19 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1º Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (26/11/19 - 26/11/20) | - | - | 8a9cfd8d5155c32a202279c4c68bdb8c.pdf |
2º Termo | 2º Termo Aditivo ao contrato 46/2018 | Aditivo de Prazo (26/11/20 - 26/11/21) | - | - | 5d676b86c1503480c2611e38c165942e.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 24 de Fevereiro de 2020 | Garantia do Contrato 46/2018 | c9a45375c83c2ef0b86c9c08df815aea.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 28 de Fevereiro de 2022 | 1 | 72000,00 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.