Contrato 13/2013-REI
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Nenhum
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 02/12/2013
- Data de Término
- 01/12/2014
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Serviço de apoio a realização de eventos institucionais.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 106/2013
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
3351 dias de 364 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 132.647,82
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 99.848,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 24.962,00 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 7.837,82 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 132.647,82 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 132.647,82 |
Dados da Contratada
- Nome
- Trip Locações e Eventos Ltda - EPP
- CNPJ
- 07.030.637/0001-70
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 13/2013 | 07/03/2014 | Extrato + Retificação DOU | 2878c5f78ae95657cd418e6445d5f58a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2014 | 25/04/2014 | DOU + retificação | 87657baf76ead0ddd529870417a6de8e.pdf |
Diario Oficial | 01/2014 | 29/09/2014 | DOU Apostila | 1cefdf8c0f2279dbf349024d0531af2f.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/11/2014 a 30/11/2014 | R$ 0,0 | - |
#2 | 01/10/2014 a 31/10/2014 | R$ 0,0 | - |
#3 | 01/09/2014 a 30/09/2014 | R$ 0,0 | - |
#4 | 01/08/2014 a 31/08/2014 | R$ 0,0 | - |
#5 | 01/07/2014 a 31/07/2014 | R$ 0,0 | - |
#6 | 01/06/2014 a 30/06/2014 | R$ 0,0 | - |
#7 | 01/05/2014 a 31/05/2014 | R$ 0,0 | - |
#8 | 01/04/2014 a 30/04/2014 | R$ 0,0 | - |
#9 | 01/03/2014 a 31/03/2014 | R$ 0,0 | - |
#10 | 01/02/2014 a 28/02/2014 | R$ 0,0 | - |
#11 | 01/01/2014 a 31/01/2014 | R$ 0,0 | - |
#12 | 01/12/2013 a 31/12/2013 | R$ 0,0 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1510437 - Renato Sergio Mota dos Santos | Titular | - | 341 | REITORIA | 20/12/13 | Ativo | |
1845726 - Thiago Diniz dos Santos | Substituto | - | 341 | REITORIA | 20/12/13 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2014 | Aditivo de Valor (R$ 24.962,00) | - | - | a1d6667c710ee3a03284bf0b78d87e06.pdf |
2º Termo | 1ª Apostila | Aditivo de Valor (R$ 7.837,82) | - | - | 8c48725ed838ca5c8d4624bd555f2202.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Edital - Adesão | 4fa6b971951cc89e87c40c38427c935f.pdf | |
Outros | Nota de empenho | 66dd2d5263c0a9761bfd686d4f262881.pdf | |
Outros | Portaria de fiscalização | 49e9fdbd59a676f4c74204f0bdac2194.pdf | |
Outros | Ata de registro de preços | 5249b31e18e229481a6f04e4a2d07477.pdf | |
Outros | Valores após reajuste 08set14 | de048c93400effced58285ac3d47c85a.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.