Contrato 48/2018 REI
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Outros Serviços de TIC | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 30/11/2018 | Data de Término | 30/11/2019 | Data Limite de Prorrogação | 29/11/2023 |
Processo | 23728.000459/2018-41 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de elaboração de projeto executivo, serviços diversos de cabeamento de rede metálico e óptico com o respectivo fornecimento de material necessário a execução dos serviços, de forma a atender às necessidades do IF Goiano-Campos Belos. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 03/2018 UASG 160548 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Término da Vigência | ||
Período Executado | 100% 864 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 123.854,05 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 123.854,05 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 123.854,05 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 123.854,05 |
Dados da Contratada
Nome | IPQ Tecnologia Ltda | ||
CNPJ | 07.047.183/0001-40 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 64 | 23/01/2019 | Portaria de Fiscalização | 45dbfdf39007fbddbfeb8be0c4532f00.pdf |
Diario Oficial | 240 | 14/01/2018 | Contrato DOU | e2b4e6621db3200065a1ca3247ee0836.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 64 | REITORIA | 23/01/19 | Ativo | |
2190277 - Hugo Barbosa | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 64 | REITORIA | 23/01/19 | Ativo | |
2284906 - Diego Rodrigues de Oliveira | Substituto | - | 64 | CMPCBE | 23/01/19 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 29 de Novembro de 2019 | Garantia do Contrato 48/2018 | Aguardando submissão do arquivo |
Outros | 14 de Novembro de 2018 | Nota de Empenho | 52717d388cea2dcc0a1f6718c9a9c9e8.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.