Contrato 02/2019 MHOS
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 13/02/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 13/02/2020 para 13/08/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 11/02/2025
- Processo
- 23221.000298/2017-13 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS MORRINHOS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de vigilância.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 05/2018
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
97%
1239 dias de 1277 dias
- Valor Executado
11%
R$ 321.319,50 de R$ 2.799.044,68
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 674.880,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 670.586,97 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 686.801,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 354.779,38 |
Apostilamento 1 | + R$ 377.318,58 |
Apostilamento 2 | + R$ 17.248,72 |
Apostilamento 3 | - R$ -6.517,08 |
Apostilamento 4 | + R$ 23.947,11 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.799.044,68 |
Total Executado | - 321.319,50 |
Saldo | 2.477.725,18 |
Dados da Contratada
- Nome
- Guarda Segurança e Vigilância Ltda
- CNPJ
- 14.720.453/0001-05
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 117 | 23/06/2022 | Publicação 4ª Apostila | 400226e3a5300d15139501aa907e6da7.pdf |
Diario Oficial | 84/2021 | 06/05/2021 | Publicação 3º Apostilamento | c05f64bb010ff872c74e53b470b0e82a.pdf |
Diario Oficial | 160/2020 | 20/08/2020 | Publicação 2º Apostilamento Contratual | 33a7417e45332b81919376ce4301632a.pdf |
Diario Oficial | 35/2019 | 19/02/2019 | Publicação Contrato | c7ef5577a52e9b848b00f214215a1ee9.pdf |
Diario Oficial | 60/2019 | 28/03/2019 | Publicação 1 Apostilamento | 8435c8c3ebbbbb261ba63a9b0cc10a5d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 33/2020 | 17/02/2020 | Publicação 1º Aditivo | 6bcb8f09087d9e73441ce687350cd0f3.pdf |
Diario Oficial | 33 | 19/02/2021 | Publicação 2º Aditivo | ac7fdb5977a9cecd98e3019f1ab7f86e.pdf |
Diario Oficial | 34 | 22/02/2021 | Publicação Retificação 2º Aditivo | 95300c85bc9ac90369469abec542bb28.pdf |
Diario Oficial | 31 | 14/02/2022 | Publicação 3º Aditivo | a31ce2c08d94948b3e13feb83430d1e9.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 0
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 59.129,90 | - |
#2 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 57.233,42 | - |
#3 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 57.446,56 | - |
#4 | 01/01/2021 a 31/03/2021 | R$ 5.708,39 | - |
#5 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 57.692,50 | - |
#6 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 57.692,50 | - |
#7 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 57.692,50 | - |
#8 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 57.692,50 | - |
#9 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 57.692,50 | - |
#10 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 57.692,50 | - |
#11 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 55.882,25 | - |
#12 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 55.479,72 | - |
#13 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 55.479,72 | - |
#14 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 54.459,93 | - |
#15 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 56.902,03 | - |
#16 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 56.902,03 | - |
#17 | 01/01/2020 a 31/07/2020 | R$ 12.782,40 | - |
#18 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 58.235,59 | - |
#19 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 58.235,59 | - |
#20 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 58.235,59 | - |
#21 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 58.235,59 | - |
#22 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 58.235,59 | - |
#23 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 58.235,59 | - |
#24 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 58.235,59 |
|
#25 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 58.235,59 |
|
#26 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 58.235,59 |
|
#27 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 58.235,59 |
|
#28 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 56.240,00 |
|
#29 | 13/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 32.137,14 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2047661 - Luana Luiza de Souza Borges | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 090/2019 | CMPMHOS | 13/03/19 | Ativo | |
1661643 - Andre Luis Ribeiro | Substituto | - | 090/2019 | CMPMHOS | 13/03/19 | Ativo | |
1637759 - Haslley Jesus da Costa | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 090/2019 | CMPMHOS | 13/03/19 | Ativo | |
1637787 - Jeziel Ferreira dos Santos | Substituto | - | 090/2019 | CMPMHOS | 13/03/19 | Ativo | |
2047655 - Vanessa Inacio Goncalves | Gestor | - | 090/2019 | CMPMHOS | 13/03/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2020 | Aditivo de Prazo (13/02/20 - 13/02/21) Aditivo de Valor (R$ 670.586,97) | - | - | 28152dc1a778b5ae85e32828be697ef9.pdf |
2º Termo | 02/2021 | Aditivo de Prazo (13/02/21 - 13/02/22) Aditivo de Valor (R$ 686.801,00) | - | - | 26a8591e7c7b401f0fcda618663a0d68.pdf |
3º Termo | 03/2022 | Aditivo de Prazo (13/02/22 - 13/08/22) Aditivo de Valor (R$ 354.779,38) | - | - | 958890ad2315e54bef86efc20bf7101b.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
04/2022 | 377.318,58 | 01/01/2022 | 13/08/2022 | Ver arquivo |
03/2021 | 17.248,72 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
02/2020 | -6.517,08 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ver arquivo |
01/2019 | 23.947,11 | 13/02/2019 | 31/12/2019 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 17/02/2020 | Apólice Garantia º Aditivo Contratual | b79705b299f55dddc2978af5eae8771d.pdf |
Outros | 07/03/2019 | Criação Evento Conta Garantia | 82c55cf08c00836c304e015a694fb214.pdf |
Outros | 13/03/2019 | Portaria Equipe de Fiscalização | 597f7fd1b6269e5c425495536da86778.pdf |
Garantia | 13/02/2019 | Apólice Garantia | 85928e7f86844a1e07dc92de56001737.pdf |
Outros | 22/02/2019 | Preposto | 454c55eb0a4925ce73031e95f5d09485.pdf |
Outros | 15/02/2019 | Abertura Conta Vinculada | 59c26d8b31dfbd8e8a66483099ac5758.pdf |
Outros | 03/04/2019 | Apólice Garantia 01 | 73399d40fe726b1b6417b5a73feddb19.pdf |
Outros | 03/05/2019 | Conta Garantia | 3ea23b25ef4b637964f31d030360ab23.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 13/05/2022 | 0 | 34340,05 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.