Contrato 02/2018 REI
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Gestão administrativa e financeira (Funape)
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 27/02/2018
- Data de Término
- 27/02/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 26/02/2023
- Processo
- 23218.000999/2017-11 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- SIRIUS MINERALS PLC. - Contratação de serviços de laudos técnicos e de gestão administrativa e financeira, especificamente para as atividades de planejamento e execução do projeto de pesquisa intitulado “Soybean-corn response to polyhalite in Rio Verde, cerrado region of Brazil: first year"
- Licitação
- -
- Pregão
- -
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
1802 dias de 365 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 109.550,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 109.550,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 109.550,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 109.550,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE
- CNPJ
- 00.799.205/0001-89
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 79 | 25/04/2018 | Contrato DOU | 53ca117c2fa407f740a24875f1b24e15.pdf |
Portaria | 138 | 13/02/2019 | Portaria de Fiscalização | 9dcdcc1558ed06f9b8418fbe905e065e.pdf |
Portaria | 247 | 19/03/2018 | Portaria de Fiscalização | 5b3539dceaa57557ae38503f24252170.pdf |
Portaria | 385 | 26/04/2018 | Portaria de Fiscalização | dafbc61326ae374a58817e963296f6e9.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1510437 - Renato Sergio Mota dos Santos | Gestor | - | 138 | REITORIA | 13/02/19 | Ativo | |
2131775 - Gustavo Castoldi | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 138 | REITORIA | 13/02/19 | Ativo | |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Substituto | - | 138 | REITORIA | 13/02/19 | Ativo | |
2132564 - Renata Pereira Marques | Substituto | - | 138 | REITORIA | 13/02/19 | Ativo | |
2131673 - Alaerson Maia Geraldine | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 385 | REITORIA | 26/04/18 | 12/02/19 | Inativo |
2132564 - Renata Pereira Marques | Substituto | - | 385 | REITORIA | 26/04/18 | 12/02/19 | Inativo |
1510437 - Renato Sergio Mota dos Santos | Gestor | - | 385 | REITORIA | 26/04/18 | 12/02/19 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.