Contrato 34/2016
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Nenhum
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 21/09/2016
- Data de Término
- 21/09/2017
- Data Limite de Prorrogação
- 20/09/2021
- Processo
- 23216.000225/2016-11 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Seguro de veículos, cobertura total dos veículos do IF Goiano.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 01/2016
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
2068 dias de 365 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 119.334,80
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 119.334,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 119.334,80 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 119.334,80 |
Dados da Contratada
- Nome
- Seguros Sura S.A
- CNPJ
- 33.065.699/0001-27
- Endereço
- Avenida das Nações, 12995, 4° andar, Brooklin Novo, 04578-000, SAO PAULO / SP
- apoiocomercial@hembseguros.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 34-2016 | 14/10/2016 | 34-2016 Contrato DOU | 0716a23ab2feca21c02994926948e753.pdf |
Portaria | 1462 | 29/11/2016 | Portaria de fiscalização | 17872230e01eb1c07035b32e281ba06a.pdf |
Portaria | 265 | 14/03/2017 | Portaria de fiscalização | b6c289d397808de022ad18640f6ce340.pdf |
Portaria | 635 | 13/07/2017 | Portaria de fiscalização | f394faf574c08f789bee057e3d76765b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2264849 - Anderson Sousa da Silva | Substituto | - | 635 | CMPAIPA | 13/07/17 | Ativo | |
1867152 - Fabiana Aparecida Tobias Souza | Titular | - | 265 | REITORIA | 14/03/17 | Ativo | |
2819273 - Karla Angelica de Lima | Substituto | - | 265 | REITORIA | 14/03/17 | Ativo | |
1877022 - Evaldo Barreto e Melo | Substituto | - | 265 | CMPCBE | 14/03/17 | Ativo | |
2281001 - Simone de Siqueira Ramos | Titular | - | 265 | CMPPOS | 14/03/17 | Ativo | |
2305001 - Marcos Paulo Sena Ribeiro | Substituto | - | 265 | CMPPOS | 14/03/17 | Ativo | |
1103514 - Suelene Aparecida Alves de Araujo | Substituto | - | 265 | CMPTRI | 14/03/17 | Ativo | |
1798287 - Edivane Cardoso da Silva | Titular | - | 265 | CMPACAT | 14/03/17 | Ativo | |
1976210 - Suzana Carvalho da Silva | Substituto | - | 265 | CMPACAT | 14/03/17 | Ativo | |
2184193 - Bruno Barboza dos Santos | Titular | - | 265 | CMPCRIS | 14/03/17 | Ativo | |
2179244 - Lucas Rodrigues de Amorim | Substituto | - | 265 | CMPCRIS | 14/03/17 | Ativo | |
2265157 - Rose Anne Mendes Nunes Lopes | Titular | - | 265 | CMPAHID | 14/03/17 | Ativo | |
2247637 - Cassia Neves da Silva | Substituto | - | 265 | CMPAHID | 14/03/17 | Ativo | |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Titular | - | 265 | REITORIA | 14/03/17 | Ativo | |
2131775 - Gustavo Castoldi | Substituto | - | 265 | REITORIA | 14/03/17 | Ativo | |
1667221 - Andre de Castro Alves | Titular | - | 265 | CMPRV | 14/03/17 | Ativo | |
1050504 - Maria Francisca Dantas Machado de Sousa | Substituto | - | 265 | CMPRV | 14/03/17 | Ativo | |
1099044 - Glayson Candido de Sousa | Titular | - | 265 | CMPURT | 14/03/17 | Ativo | |
40883 - Genival Aguiar da Costa | Substituto | - | 265 | CMPURT | 14/03/17 | Ativo | |
2153693 - Marcelo Costa Oliveira | Titular | - | 265 | CMPCE | 14/03/17 | Ativo | |
1204986 - Terson Moreira | Substituto | - | 265 | CMPCE | 14/03/17 | Ativo | |
1105406 - Fabio Carlos Felicio Goncalves | Titular | - | 265 | CMPMHOS | 14/03/17 | Ativo | |
1105610 - Osmair Ponciano Rodrigues | Substituto | - | 265 | CMPCE | 14/03/17 | Ativo | |
1993420 - Guilherme Nascimento Roncolato | Titular | - | 265 | CMPIPR | 14/03/17 | Ativo | |
2047390 - Carlos Melo Xavier | Substituto | - | 265 | CMPIPR | 14/03/17 | Ativo | |
1753698 - Lucivaldo Alves Barros | Titular | - | 635 | CMPAIPA | 13/07/17 | Ativo | |
2153924 - Francisca da Silva | Titular | - | 1.462 | REITORIA | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2819273 - Karla Angelica de Lima | Substituto | - | 1.462 | REITORIA | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
1877022 - Evaldo Barreto e Melo | Substituto | - | 1462 | CMPCBE | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2281001 - Simone de Siqueira Ramos | Titular | - | 1462 | CMPPOS | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2305001 - Marcos Paulo Sena Ribeiro | Substituto | - | 1462 | CMPPOS | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
1103514 - Suelene Aparecida Alves de Araujo | Substituto | - | 1462 | CMPTRI | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
1798287 - Edivane Cardoso da Silva | Titular | - | 1462 | CMPACAT | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
1976210 - Suzana Carvalho da Silva | Substituto | - | 1462 | CMPACAT | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2184193 - Bruno Barboza dos Santos | Titular | - | 1462 | CMPCRIS | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2179244 - Lucas Rodrigues de Amorim | Substituto | - | 1462 | CMPCRIS | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2265157 - Rose Anne Mendes Nunes Lopes | Titular | - | 1462 | CMPAHID | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2247637 - Cassia Neves da Silva | Substituto | - | 1462 | CMPAHID | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2264849 - Anderson Sousa da Silva | Substituto | - | 1462 | CMPAIPA | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
1099044 - Glayson Candido de Sousa | Titular | - | 1462 | CMPURT | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
40883 - Genival Aguiar da Costa | Substituto | - | 1462 | CMPURT | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Titular | - | 1462 | REITORIA | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2131775 - Gustavo Castoldi | Substituto | - | 1462 | REITORIA | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
1667221 - Andre de Castro Alves | Titular | - | 1462 | CMPRV | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
1050504 - Maria Francisca Dantas Machado de Sousa | Substituto | - | 1462 | CMPRV | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2153693 - Marcelo Costa Oliveira | Titular | - | 1462 | CMPCE | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
1204986 - Terson Moreira | Substituto | - | 1462 | CMPCE | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
1105406 - Fabio Carlos Felicio Goncalves | Titular | - | 1462 | CMPMHOS | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
1105610 - Osmair Ponciano Rodrigues | Substituto | - | 1462 | CMPMHOS | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
1993420 - Guilherme Nascimento Roncolato | Titular | - | 1462 | CMPIPR | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2047390 - Carlos Melo Xavier | Substituto | - | 1462 | CMPIPR | 29/11/16 | 13/03/17 | Inativo |
2264849 - Anderson Sousa da Silva | Substituto | - | 265 | CMPAIPA | 14/03/17 | 12/07/17 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.