Contrato 25/2014-RV
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços gerais
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 03/09/2014
- Data de Término
- Prorrogado de 02/09/2015 para 02/09/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 01/09/2020
- Processo
- 23218.000542/2014-46 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS RIO VERDE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Prestação de serviços gerais de forma continuada.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 02/2013
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
3072 dias de 1825 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 418.413,84
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 244.731,84 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 173.682,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 418.413,84 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 418.413,84 |
Dados da Contratada
- Nome
- GoiásLimp Serviços Gerais Ltda
- CNPJ
- 00.405.298/0001-10
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 171 | 05/09/2014 | Extrato de Contrato | 97e8a3ade8bcfd1a763caedb510cba14.pdf |
Diario Oficial | 172 | 08/09/2014 | Retificação do Extrato | f35d38d15ed3b4b9487878c2f66b1cd7.pdf |
Portaria | 295/2014 | 01/09/2014 | Nomeação de Fiscais | e77d0fa0304851220ba1e57d307444a4.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01 | 17/09/2015 | Extrato de Termo Aditivo | c5fd1c360611fa29045ef68064623d13.pdf |
Diario Oficial | 02 | 04/07/2016 | Extrato de Termo Aditivo | f0c75ce384e6d16a8224d1afc3c43a57.pdf |
Diario Oficial | 03 | 16/09/2016 | Extrato de Termo Aditivo | 1fdb00e573b8dfdd4d89a49117843d39.pdf |
Diario Oficial | 04 | 30/08/2017 | Extrato de Termo Aditivo | 0e33da5e540e3d7e537c8e1605f30446.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47609 - Lenildo de Oliveira Gouveia | Titular | - | 295/2014 | CMPRV | 01/09/14 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (03/09/15 - 02/09/16) | - | - | b315a7a57850a24e0d5eb0762702fae0.pdf |
2º Termo | 02/2016 | Aditivo de Valor (R$ 173.682,00) | - | - | cde38ec1d94f259157c2af688b8f8c3f.pdf |
3º Termo | 03/2016 | Aditivo de Prazo (03/09/16 - 02/09/17) | - | - | 2e7408b1c1f21aa61ba8bd4814e76ce4.pdf |
4º Termo | 04/2017 | Aditivo de Prazo (03/09/17 - 02/09/18) | - | - | f31ec129f8746f1618b25f3aeb30dfd9.pdf |
5º Termo | 05/2018 | Aditivo de Prazo (02/09/18 - 02/09/19) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.