Contrato 17/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Seguro
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 27/05/2019
- Data de Término
- 27/05/2020
- Processo
- 23216.000097/2019-49 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Prestacão de serviços de Seguro Total de Veículos, visando atender às necessidades do IF Goiano, para cobertura total de veículos pertencentes à frota oficial do Instituto.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 01/2019
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
1351 dias de 366 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 61.859,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 61.859,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 61.859,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 61.859,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- Gente Seguradora S/A
- CNPJ
- 90.180.605/0001-02
- Endereço
- Rua Mal. Floriano Peixoto, 450, Centro Histórico, 90020-060, PORTO ALEGRE / RS
- vida@genteseguradora.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 107 | 05/06/2019 | Contrato DOU | 40f236fb2a634439676df688b1befea1.pdf |
Portaria | 591 | 08/07/2019 | Portaria de Fiscalização | afc02f6d49f730f3d749085864873989.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 591 | REITORIA | 08/07/19 | Ativo | |
1867152 - Fabiana Aparecida Tobias Souza | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | REITORIA | 08/07/19 | Ativo | |
2111938 - Joao Helio da Silva Pereira | Substituto | - | 591 | REITORIA | 08/07/19 | Ativo | |
1193865 - Heleno Alexandrino de Lima Filho | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPCBE | 08/07/19 | Ativo | |
2343613 - Valdair Alves de Paula | Substituto | - | 591 | CMPCBE | 08/07/19 | Ativo | |
2143324 - Cleidnei Pereira da Anunciacao | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPPOS | 08/07/19 | Ativo | |
2275199 - Dorival Pereira de Souza Filho | Substituto | - | 591 | CMPPOS | 08/07/19 | Ativo | |
1816510 - Hernany Carneiro Cunha | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPTRI | 08/07/19 | Ativo | |
1103514 - Suelene Aparecida Alves de Araujo | Substituto | - | 591 | CMPTRI | 08/07/19 | Ativo | |
1798287 - Edivane Cardoso da Silva | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPACAT | 08/07/19 | Ativo | |
1732252 - Raphael Silva Tomaz | Substituto | - | 591 | CMPACAT | 08/07/19 | Ativo | |
2184193 - Bruno Barboza dos Santos | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPCRIS | 08/07/19 | Ativo | |
2179244 - Lucas Rodrigues de Amorim | Substituto | - | 591 | CMPCRIS | 08/07/19 | Ativo | |
1667893 - Sandro de Castro Santos | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPAHID | 08/07/19 | Ativo | |
2104517 - Joao Gabriel Moreira | Substituto | - | 591 | CMPAHID | 08/07/19 | Ativo | |
2274768 - Vilson Antonio de Amorim | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPAIPA | 08/07/19 | Ativo | |
1319038 - Rogerio Carneiro Machado | Substituto | - | 591 | CMPAIPA | 08/07/19 | Ativo | |
2412787 - Jose Custodio Lamounier de Assis | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPRV | 08/07/19 | Ativo | |
2051683 - Jaliston Julio Lopes Alves | Substituto | - | 591 | CMPRV | 08/07/19 | Ativo | |
2258283 - Wanessa de Souza Benati | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPRV | 08/07/19 | Ativo | |
47609 - Lenildo de Oliveira Gouveia | Substituto | - | 591 | CMPRV | 08/07/19 | Ativo | |
1099044 - Glayson Candido de Sousa | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPURT | 08/07/19 | Ativo | |
40883 - Genival Aguiar da Costa | Substituto | - | 591 | CMPTRI | 08/07/19 | Ativo | |
1105406 - Fabio Carlos Felicio Goncalves | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPMHOS | 08/07/19 | Ativo | |
1105610 - Osmair Ponciano Rodrigues | Substituto | - | 591 | CMPMHOS | 08/07/19 | Ativo | |
1993420 - Guilherme Nascimento Roncolato | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 591 | CMPIPR | 08/07/19 | Ativo | |
2170507 - Abel Teles Barbosa | Substituto | - | 591 | CMPIPR | 08/07/19 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.