Contrato 23-2019
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | Nenhum | ||||||||
Continuado | Não | ||||||||||
Data de Início | 23/10/2019 | Data de Término | 23/10/2020 | ||||||||
Processo | 23217.000573/2019-11 | ||||||||||
Campi |
| ||||||||||
Arquivo Digitalizado | Contrato 23-2019.pdf | Arquivo Digitalizado | Contrato 23-2019.pdf | ||||||||
Objeto | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar. | ||||||||||
Licitação | - | Pregão | - | ||||||||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||||||||
Concluído? | Não |
Período Executado
14%
53 dias de 366 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 158.568,10
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 158.568,10 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 158.568,10 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 158.568,10 |
Dados da Contratada
Nome | Cooperativa Agropecuária Regional dos Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Ceres – COOPERFAMILIAR CERES | ||
CNPJ | 08.762.211/0001-73 | ||
Endereco | Av Antonio Borges Teixeira, S/N, Quadra 11-A Lote 03, Centro, 76300-000, CERES / GO | ||
- | |||
Telefones | 6233232520 | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 209 | 29/10/2019 | Publicação do Contrato | Publicação contrato 23-2019.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada |
- Nº:
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
Nenhuma parcela cadastrada/gerada. |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2836744 - Divino Pereira Marques | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 348 | CMPCE | 21/10/19 | Ativo | |
1205076 - Regina Lucia Silva | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 348 | CMPCE | 21/10/19 | Ativo | |
2153693 - Marcelo Costa Oliveira | Gestor | - | 214 | CMPCE | 17/07/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum termo aditivo cadastrado. |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 21 de Outubro de 2019 | Portaria fiscal contrato | Portaria nº 348_2019 - CGAB-CE.pdf |
Outros | 17 de Julho de 2018 | Portaria gestor contratos | Portaria nº 214_2018 - CGAB-CE_DG-CE_CMPCE_IFGOIANO.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |