Contrato 24/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Nenhum
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 08/11/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 07/04/2020 para 05/07/2020
- Processo
- 23217.001137.2019-60 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada na execução de serviços de confecção, montagem e instalação de sistema modular de sinalização visual.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 15/2018
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
1180 dias de 240 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 214.720,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 214.720,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 214.720,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 214.720,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- Flex Projetos e Sistemas Ltda
- CNPJ
- 12.957.444/0001-07
- Endereço
- Avenida Campos Sales, 677, Centro, 64000-300, TERESINA / PI
- igor@flexmodular.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 221 | 14/11/2019 | Publicação do Contrato | 79ba90f121dcf6bb072f0ce1a92cb1c3.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1748680 - Felipe Longo Martins | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 365 | CMPCE | 06/11/19 | Ativo | |
2141374 - Joianias da Silva Carvalho | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 365 | CMPCE | 06/11/19 | Ativo | |
1809066 - Tiago Gebrim | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 365 | CMPCE | 06/11/19 | Ativo | |
2299130 - Leila Coutinho Dias da Silva | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 365 | CMPCE | 06/11/19 | Ativo | |
2153693 - Marcelo Costa Oliveira | Gestor | - | 214 | CMPCE | 17/07/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 | Aditivo de Prazo (07/04/20 - 05/07/20) | - | - | adbfe43546ebf347bc962589073a82e4.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 19/09/2018 | Edital licitação | 032c75cd89ec03050f9fa4d3067757c3.pdf |
Garantia | 13/11/2019 | Seguro Garantia | b3c69dbaa0d8b679c935eebc226af728.pdf |
Outros | 17/07/2018 | Portaria gestor contratos | 90ff66bb95921abc602a481cab910a36.pdf |
Outros | 06/11/2019 | Portaria fiscal contrato | 09adf702a63bebd3c399f65be3c57f11.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.