Contrato 02/2020 MHOS
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outsourcing de Impressão
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 12/03/2020
- Data de Término
- 12/03/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 11/03/2025
- Processo
- 23221.000231.2020-76 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS MORRINHOS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de solução integrada de Outsourcing de impressão, digitalização e cópia.
- Licitação
- -
- Pregão
- -
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 13
- Concluído
- Não
- Período Executado
72%
1060 dias de 1461 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 130.958,73
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 40.917,82 |
Apostilamento 1 | + R$ 46.745,77 |
Apostilamento 2 | + R$ 43.295,14 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 130.958,73 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 130.958,73 |
Dados da Contratada
- Nome
- Webdoc Locações Ltda - ME
- CNPJ
- 05.506.933/0001-79
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 149/2021 | 09/08/2021 | Publicação 2º Apostilamento | 6fddbfd865a9a011f71ffef6a438bb03.pdf |
Diario Oficial | 111 | 16/06/2021 | Publicação 1º Apostilamento | b8984fc51cd2d72806640c57eeb4ff48.pdf |
Diario Oficial | 18/2021 | 27/01/2021 | Retificação Publicação | acfc990d62c3098f8ffcda4b4ac7bfcf.pdf |
Diario Oficial | 50 | 13/03/2020 | Publicação Contrato | db460e3e43229826f5af56dd4eada685.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 1.421,12 | - |
#2 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 1.421,12 | - |
#3 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 1.434,86 | - |
#4 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 1.434,42 | - |
#5 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 1.441,01 | - |
#6 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 1.467,76 | - |
#7 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 1.421,12 | - |
#8 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 1.421,12 | - |
#9 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 1.460,31 | - |
#10 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 1.439,10 | - |
#11 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 1.449,84 | - |
#12 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 1.466,14 | - |
#13 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 1.430,09 | - |
#14 | 12/03/2020 a 30/04/2020 | R$ 1.482,77 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2047655 - Vanessa Inacio Goncalves | Gestor | - | 94/2020 | CMPMHOS | 26/03/20 | Ativo | |
1643268 - Paulo Sebastiao Vaz | Substituto | - | 94/2020 | CMPMHOS | 26/03/20 | Ativo | |
2047131 - Hermano Juno da Silva Lopes | Titular | - | 94/2020 | CMPMHOS | 26/03/20 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
02/2021 | 46.745,77 | 01/05/2021 | 31/03/2022 | Ver arquivo |
01/2021 | 43.295,14 | 01/05/2020 | 30/04/2021 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 05/05/2020 | Carta de Preposto | e790920709fec5537ee9d8561a951747.pdf |
Garantia | 07/04/2020 | Apólice Seguro Garantia | 338e60bc71c98b04a68210e7e5b45b67.PDF |
Outros | 28/05/2019 | Proposta | bb86cbb834958ed21385aae686831db1.pdf |
Outros | 26/03/2020 | Portaria Fiscalização | 1fb24f3bee0ec90b337d97bc1e75fa6d.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.