Contrato 28/2018
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Gerenciamento de manutenção veicular
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 20/11/2018
- Data de Término
- Prorrogado de 20/11/2019 para 20/11/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 18/11/2024
- Processo
- 23218.001434/2018-14 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS RIO VERDE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, nas redes de estabelecimentos credenciados pela contratada, para manutenção operacional, preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição, acessórios, socorro mecânico e transporte por guincho, lavagem de veículos que compõem a frota do Campus Rio Verde.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 02/2018
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
83%
1530 dias de 1826 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 480.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 480.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 480.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 480.000,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
- CNPJ
- 00.604.122/0001-97
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- (62) 99291-6042, (34) 3239-0520
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2019 | 25/11/2019 | Extrato de Termo Aditivo | 32af2d7800064f26610dcf45f9b6d481.pdf |
Diario Oficial | 28/2018 | 20/11/2018 | Extrato de Contrato | 4b1a32fbc53f24a4286c1db29db7a09a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1216414 - Eduardo Rodrigues de Jesus | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 5153/2022 | CMPRV | 16/12/22 | Ativo | |
1890449 - Cesar Candido de Brito | Fiscal setorial IN 05/2017MP | - | 5153/2022 | CMPRV | 16/12/22 | Ativo | |
3153301 - Monica Arce da Silva | Gestor | - | 5153/2022 | CMPRV | 16/12/22 | Ativo | |
1060861 - Karissa Fatima de Andrade | Gestor | - | xxxxxxxxxxxxx | CMPRV | 13/04/22 | Inativo | |
1216414 - Eduardo Rodrigues de Jesus | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CMPRV | 13/04/22 | 24/10/22 | Inativo |
1644834 - Alex da Silva Moureira | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | xxxxxxxxxxxxxxxx | CMPRV | 14/04/22 | Inativo | |
1890449 - Cesar Candido de Brito | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | xxxxxxxxxxxxxx | CMPRV | 13/04/22 | Inativo | |
1106651 - Jose Francisco Sales Almeida | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 169/2019 | CMPRV | 09/04/19 | 16/12/22 | Inativo |
2258283 - Wanessa de Souza Benati | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 169/2019 | CMPRV | 09/04/19 | 13/04/22 | Inativo |
1106651 - Jose Francisco Sales Almeida | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 346/2018 | CMPRV | 13/11/18 | 08/04/19 | Inativo |
1667221 - Andre de Castro Alves | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 346/2018 | CMPRV | 13/11/18 | 08/04/19 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (20/11/19 - 20/11/20) | - | 12 | f39afc1e5bd4a58c5aa42eaa2ba26111.pdf |
2º Termo | 002/2020 | Aditivo de Prazo (20/11/20 - 20/11/21) | - | 12 | 0b917feb3920494ca6652ac8823e70cb.pdf |
3º Termo | 003/2021 | Aditivo de Prazo (20/11/21 - 20/11/22) | - | 12 | 9a4c974a67a9bd2c2f500bfc63bcb2e4.pdf |
4º Termo | 0004/2022 | Aditivo de Prazo (20/11/22 - 20/11/23) | - | 12 | e7ee63d154b7221ac45252e468381e57.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.