Contrato 18/2019-RV
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 23/04/2014 | Data de Término | 22/04/2015 | ||
Processo | 23218.000243/2014-11 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de bens móveis e de bens imóveis, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, materiais, peças e acessórios, se for o caso. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 07/2013 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2550 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 3.447.887,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 3.447.887,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 3.447.887,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 3.447.887,00 |
Dados da Contratada
Nome | ENGEFAP Engenharia LTDA - EPP | ||
CNPJ | 07.275.203/0001-30 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 68 | 24/04/2014 | Extrato de Contrato | a6fda8dccf7a1e994b589bcf0210854a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.