Contrato 03/2020 - OUTSOURCING EM IMPRESSÃO
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outsourcing de Impressão
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 27/03/2020
- Data de Término
- 27/03/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 26/03/2025
- Processo
- 23728.000131.2020-49 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CAMPOS BELOS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- OUTSOURCING EM IMPRESSÃO
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 02/2019
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
71%
1045 dias de 1461 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 26.619,45
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 26.619,45 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 26.619,45 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 26.619,45 |
Dados da Contratada
- Nome
- Webdoc Locações Ltda - ME
- CNPJ
- 05.506.933/0001-79
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 03/2020 | 24/04/2020 | EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO | 61f4728e231a16f5e7af19c647d41435.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 27/02/2024 a 26/03/2024 | R$ 2.218,28 | - |
#2 | 27/01/2024 a 26/02/2024 | R$ 2.218,28 | - |
#3 | 27/12/2023 a 26/01/2024 | R$ 2.218,28 | - |
#4 | 27/11/2023 a 26/12/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#5 | 27/10/2023 a 26/11/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#6 | 27/09/2023 a 26/10/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#7 | 27/08/2023 a 26/09/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#8 | 27/07/2023 a 26/08/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#9 | 27/06/2023 a 26/07/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#10 | 27/05/2023 a 26/06/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#11 | 27/04/2023 a 26/05/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#12 | 27/03/2023 a 26/04/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#13 | 27/02/2023 a 26/03/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#14 | 27/01/2023 a 26/02/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#15 | 27/12/2022 a 26/01/2023 | R$ 2.218,28 | - |
#16 | 27/11/2022 a 26/12/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#17 | 27/10/2022 a 26/11/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#18 | 27/09/2022 a 26/10/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#19 | 27/08/2022 a 26/09/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#20 | 27/07/2022 a 26/08/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#21 | 27/06/2022 a 26/07/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#22 | 27/05/2022 a 26/06/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#23 | 27/04/2022 a 26/05/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#24 | 27/03/2022 a 26/04/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#25 | 27/02/2022 a 26/03/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#26 | 27/01/2022 a 26/02/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#27 | 27/12/2021 a 26/01/2022 | R$ 2.218,28 | - |
#28 | 27/11/2021 a 26/12/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#29 | 27/10/2021 a 26/11/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#30 | 27/09/2021 a 26/10/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#31 | 27/08/2021 a 26/09/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#32 | 27/07/2021 a 26/08/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#33 | 27/06/2021 a 26/07/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#34 | 27/05/2021 a 26/06/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#35 | 27/04/2021 a 26/05/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#36 | 27/03/2021 a 26/04/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#37 | 27/02/2021 a 26/03/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#38 | 27/01/2021 a 26/02/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#39 | 27/12/2020 a 26/01/2021 | R$ 2.218,28 | - |
#40 | 27/11/2020 a 26/12/2020 | R$ 2.218,28 | - |
#41 | 27/10/2020 a 26/11/2020 | R$ 2.218,28 | - |
#42 | 27/09/2020 a 26/10/2020 | R$ 2.218,28 | - |
#43 | 27/08/2020 a 26/09/2020 | R$ 2.218,28 | - |
#44 | 27/07/2020 a 26/08/2020 | R$ 2.218,28 | - |
#45 | 27/06/2020 a 26/07/2020 | R$ 2.218,28 | - |
#46 | 27/05/2020 a 26/06/2020 | R$ 2.218,28 | - |
#47 | 27/04/2020 a 26/05/2020 | R$ 2.218,28 | - |
#48 | 27/03/2020 a 26/04/2020 | R$ 2.218,28 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2284906 - Diego Rodrigues de Oliveira | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 069/2020 | CMPCBE | 06/05/20 | 27/03/24 | Ativo |
1119449 - Arnor Batista Nunes | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 069/2020 | CMPCBE | 06/05/20 | 27/03/24 | Ativo |
1163342 - Duanna Jessyca Costa Santos | Gestor | - | 069/2020 | CMPCBE | 06/05/20 | 27/03/24 | Ativo |
2059642 - Francisco Edson Lima Torcate | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | X/2020 | CMPCBE | 29/04/20 | Excluído desde 08/05/20 |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 22/07/2020 | Carta de indicação do preposto. | 5e813304769f71ef610bf9b0fad8f1e4.pdf |
Outros | 06/05/2020 | Portaria n° 069/2020 | 7a1f58ff0ffd0203fa819ceec6f2a111.pdf |
Outros | 13/03/2020 | NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800026 | fed622a4b18facc454c36990c5b9529e.pdf |
Edital | 29/04/2020 | EDITAL DO PREGÃO 2/2019 | ed19c44baab1079f2e6c6e19a1b672e8.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 27/03/2024 | 03/2020 | 5323,89 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.