Contrato 01-2020
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Manutenção de bens móveis (Exemplo: aparelho de ar condicionado) | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 17/02/2020 | Data de Término | Prorrogado de 17/02/2021 para 17/02/2022 | Data Limite de Prorrogação | 16/02/2026 |
Processo | 23220.002014.2019-97 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços contínuos de manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 10/2019 | ||
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 17/02/2024 | ||||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 58% 424 dias de 731 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 62.347,75 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 62.347,75 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 62.347,75 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 62.347,75 |
Dados da Contratada
Nome | Nortfort Comércio e Serviços Eireli EPP | ||
CNPJ | 02.479.932/0001-94 | ||
Endereco | SAAN Qd. 03 Lt. 65 Parte B, S/n, Zona Industrial, 70632-300, BRASILIA / DF | ||
comercial@nortfort.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 39 | 27/02/2020 | Publicação no DOU - extrato do contrato | 30a1cd89f335e88c9dd5d5381d6d2310.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2192034 - Karine Silva Pereira | Substituto | - | 208/2020 | CMPIPR | Ativo | ||
3022593 - Kleber Vinicius Oliveira Almeida | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 208/2020 | CMPIPR | Ativo | ||
2222512 - Edesio Junqueira Junior | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 208/2020 | CMPIPR | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2021 | Aditivo de Prazo (17/02/21 - 17/02/22) | - | 12 | e674a8593ee8a18422e7b15453c8b696.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.