Contrato 19/2020
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Obras e serviços de engenharia | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 10/08/2020 | Data de Término | 06/06/2021 | Data Limite de Prorrogação | 09/08/2025 |
Processo | 23732.000007.2020-14 | ||||
Empenho | 2020NE800151 | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de obra de engenharia para CONSTRUÇÃO – PAVILHÃO SALAS DE AULA – II CAMPUS AVANÇADO IPAMERI do Instituto Federal Goiano. | ||||
Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 01/2020 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 83% 249 dias de 300 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 707.210,03 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 707.210,03 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 707.210,03 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 707.210,03 |
Dados da Contratada
Nome | MORAIS E MOREIRA LTDA - ME | ||
CNPJ | 20.634.712/0001-70 | ||
Endereco | Quadra 104 Norte, Rua NE-01, S/N, Conjunto 02, Lote 22, Sala 13, Plano Diretor, 77006-016, PALMAS / TO | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1228 | 18/08/2020 | Portaria de Fiscalização | 83e43186f387dfc8a0b673b83b9f8989.pdf |
Diario Oficial | 151 | 07/08/2020 | Contrato DOU | 9a543a368f03edbd7f61e901da3bf882.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2141262 - Dalila Silva Rabelo | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1228 | REITORIA | 18/08/20 | Ativo | |
1851663 - Aldir de Azevedo Martins | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1228 | REITORIA | 18/08/20 | Ativo | |
2156168 - Aline Crispim Canedo Girardi | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1228 | REITORIA | 18/08/20 | Ativo | |
2274768 - Vilson Antonio de Amorim | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 1228 | CMPAIPA | 18/08/20 | Ativo | |
1319038 - Rogerio Carneiro Machado | Gestor | - | 1228 | CMPAIPA | 18/08/20 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 6 de Setembro de 2021 | 1 | 35360,50 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.