Contrato 26/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Seguro
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 08/10/2020
- Data de Término
- 08/10/2021
- Data Limite de Prorrogação
- 07/10/2025
- Processo
- 23216.000212.2020-19 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Prestação de serviços de Seguro Total de Veículos
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 05/2020
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
849 dias de 365 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 29.123,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 29.123,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 29.123,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 29.123,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- Gente Seguradora S/A
- CNPJ
- 90.180.605/0001-02
- Endereço
- Rua Mal. Floriano Peixoto, 450, Centro Histórico, 90020-060, PORTO ALEGRE / RS
- vida@genteseguradora.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 55 | 15/01/2021 | Portaria de Fiscalização | 1d109c74a0df858cc27750edd8f2d9b3.pdf |
Diario Oficial | 199 | 16/10/2020 | Contrato DOU | 28fb2beda880427fa7b2ae975f53ddef.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 55 | REITORIA | 15/01/21 | Ativo | |
1938947 - Valdirene Parreiras dos Santos | Substituto | - | 55 | CMPCE | 15/01/21 | Ativo | |
1488302 - Andre da Silva Matias | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 55 | CMPCE | 15/01/21 | Ativo | |
2941707 - Cleiton Alves de Araujo | Substituto | - | 55 | CMPIPR | 15/01/21 | Ativo | |
1993420 - Guilherme Nascimento Roncolato | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 55 | CMPIPR | 15/01/21 | Ativo | |
1105610 - Osmair Ponciano Rodrigues | Substituto | - | 55 | CMPMHOS | 15/01/21 | Ativo | |
1105406 - Fabio Carlos Felicio Goncalves | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 55 | CMPMHOS | 15/01/21 | Ativo | |
40883 - Genival Aguiar da Costa | Substituto | - | 55 | CMPURT | 15/01/21 | Ativo | |
1099044 - Glayson Candido de Sousa | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 55 | CMPURT | 15/01/21 | Ativo | |
1474757 - Elma Aparecida Vieira | Substituto | - | 55 | CMPRV | 15/01/21 | Ativo | |
2258283 - Wanessa de Souza Benati | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 55 | CMPRV | 15/01/21 | Ativo | |
2051683 - Jaliston Julio Lopes Alves | Substituto | - | 55 | REITORIA | 15/01/21 | Ativo | |
2412787 - Jose Custodio Lamounier de Assis | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 55 | REITORIA | 15/01/21 | Ativo | |
1667893 - Sandro de Castro Santos | Substituto | - | 55 | CMPAHID | 15/01/21 | Ativo | |
3146244 - Francisco Cetrulo Neto | Substituto | - | 55 | CMPCBE | 15/01/21 | Ativo | |
2187225 - Debora Alves Veloso | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 55 | CMPCBE | 15/01/21 | Ativo | |
1982594 - Nicolai Duarte Arrieta | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 55 | CMPAHID | 15/01/21 | Ativo | |
2184193 - Bruno Barboza dos Santos | Substituto | - | 55 | CMPCRIS | 15/01/21 | Ativo | |
1441169 - Fernando Augusto dos Santos | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 55 | CMPCRIS | 15/01/21 | Ativo | |
2143324 - Cleidnei Pereira da Anunciacao | Substituto | - | 55 | CMPPOS | 15/01/21 | Ativo | |
1399208 - Maykon Daniel Goncalves Silva | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 55 | CMPPOS | 15/01/21 | Ativo | |
1441132 - Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi | Substituto | - | 55 | REITORIA | 15/01/21 | Ativo | |
2514822 - Fausto Marcio Barbosa | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 55 | REITORIA | 15/01/21 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.