Contrato 082020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Manutenção de bens móveis (Exemplo: aparelho de ar condicionado)
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 14/10/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 14/10/2021 para 14/10/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 13/10/2026
- Processo
- 23217.000211/2019-21 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Mobiliário, Ar-Condicionado e Câmara Fria.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 022020
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
76%
843 dias de 1095 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 755.504,64
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 694.865,15 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 60.639,49 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 755.504,64 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 755.504,64 |
Dados da Contratada
- Nome
- REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI EPP
- CNPJ
- 03.496.338/0001-74
- Endereço
- SAAN, Qd.03, Lote 65 parte A, 0, Zona Industrial, 70632-300, BRASILIA / DF
- comercial@realmakservicos.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 194 | 11/10/2022 | Publicação 2º Aditivo Contrato 08/2022 | 666e634b83573548b52065526012c5f7.pdf |
Diario Oficial | 181 | 23/09/2021 | Publicação do 1º Aditivo ao Contrato | e326c61afd5579b3878e814e3f6ff622.pdf |
Diario Oficial | 206 | 27/10/2020 | Publicação do Contrato 08/2020 | 5e3c71feb328ba7eb9edd8bd002e40e9.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1205061 - Rone Greik dos Reis | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 246 | CMPCE | 23/10/20 | Ativo | |
1251381 - Janaina de Cassia Magalhaes | Gestor | - | 04 | CMPCE | 14/01/20 | Ativo | |
1938947 - Valdirene Parreiras dos Santos | Gestor | - | 04 | CMPCE | 14/01/20 | Ativo | |
2278948 - Rodrigo Souza Nascimento | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 2129 | CMPCE | 25/05/22 | Ativo | |
2153693 - Marcelo Costa Oliveira | Gestor | - | 04/2020 | CMPCE | 14/01/20 | Ativo | |
1204986 - Terson Moreira | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 246 | CMPCE | 23/10/20 | Ativo | |
1748680 - Felipe Longo Martins | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 246 | CMPCE | 23/10/20 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 | Aditivo de Prazo (14/10/21 - 14/10/22) | - | - | 03fb0f9e869a970d2adaf3edc9eef2b5.pdf |
2º Termo | 2/2022 | Aditivo de Prazo (14/10/22 - 14/10/23) Aditivo de Valor (R$ 60.639,49) | Majoração | - | c3efee9b01daef1a77a6ca5be573e2db.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 23/10/2020 | Portaria Fiscal | a7a506a1906dab0db667048fa42623c1.pdf |
Outros | 08/09/2020 | Homologação do Pegão | 9a8e7ba9093a112abf8f08d2d6ca621a.pdf |
Outros | 14/01/2020 | Portaria de Gestor de Contratos | f470b9f904036234701f61abacfe3817.pdf |
Outros | 08/09/2020 | Ata de Registro de Preços 01/2020 | ca25834fe9707ee51238cc9321e9185b.pdf |
Edital | 25/05/2020 | Edital Pregão 02/2020 | dbf758261bf06b4f5779efa037523833.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.