Contrato 22/2014
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Nenhum
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 16/09/2014
- Data de Término
- Prorrogado de 15/09/2019 para 16/09/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 14/09/2020
- Processo
- 23216.000218/2014-48 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CAMPOS BELOS
- CAMPUS POSSE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Prestação de Serviço de Telefonia NR + ADSL
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 04/2014
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
2804 dias de 1826 dias
- Valor Executado
1%
R$ 41.758,17 de R$ 2.206.729,97
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 380.876,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 417.668,62 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 6.182,19 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 458.203,92 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 460.611,57 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 17.073,24 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 466.114,43 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.206.729,97 |
Total Executado | - 41.758,17 |
Saldo | 2.164.971,80 |
Dados da Contratada
- Nome
- Oi S/A
- CNPJ
- 76.535.764/0001-43
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 182 | 22/09/2014 | Extrato de Contrato | 20bda8160b0350dba08f29db695979da.pdf |
Diario Oficial | 2º Termo Aditivo | 19/05/2016 | Aditivo 2 DOU | eee5d3216a88624968dc47401f6a0dd1.pdf |
Diario Oficial | 4/2017 | 22/11/2017 | Aditivo 4 do Contrato 22/2014 - DOU | 3a748b0641328447f83f8a8186d9ba99.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 95 | 19/05/2016 | Aditivo 2 DOU | 0bb5e93cd02f8e9404777dbba19f884c.pdf |
Diario Oficial | 186 | 27/09/2016 | Aditivo 3 DOU | 06d0f9dde8c344ea4eb5a2e4636a27a0.pdf |
Diario Oficial | 186 | 29/09/2015 | Aditivo 1 DOU | ca34dd8399763e16be175f3c1c97c0d9.pdf |
Diario Oficial | 183 | 22/09/2017 | Aditivo 4 DOU | f291b9184ed01c0b0edf6b51cd9d823a.pdf |
Diario Oficial | 182 | 20/09/2018 | Aditivo 5 DOU | 43c1e91bec0de13e6f77bbe3a3fc0d9e.pdf |
Diario Oficial | 183 | 21/09/2018 | Aditivo 6 DOU | 26a1135f1165dce025492062b794db03.pdf |
- Nº:
- 1
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 18/08/2018 a 17/09/2017 | R$ 460,59 | - |
#2 | 18/01/2018 a 17/02/2018 | R$ 327,60 | - |
#3 | 18/12/2017 a 17/01/2018 | R$ 301,80 | - |
#4 | 18/11/2017 a 17/12/2017 | R$ 497,53 | - |
#5 | 18/10/2017 a 17/11/2017 | R$ 435,71 | - |
#6 | 18/09/2017 a 17/10/2017 | R$ 381,07 | - |
#7 | 18/07/2017 a 17/08/2017 | R$ 465,26 | - |
#8 | 18/05/2017 a 17/06/2017 | R$ 358,28 | - |
#9 | 16/05/2017 a 16/06/2017 | R$ 748,41 |
|
#10 | 18/04/2017 a 17/05/2017 | R$ 647,15 | - |
#11 | 18/04/2017 a 17/05/2017 | R$ 647,15 |
|
#12 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 297,00 | - |
#13 | 18/03/2017 a 17/04/2017 | R$ 861,89 |
|
#14 | 18/02/2017 a 17/03/2017 | R$ 558,58 |
|
#15 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 712,46 |
|
#16 | 18/01/2017 a 17/02/2017 | R$ 748,51 |
|
#17 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 1.071,34 |
|
#18 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 769,16 |
|
#19 | 18/12/2016 a 17/01/2017 | R$ 524,00 |
|
#20 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 769,82 |
|
#21 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 805,85 |
|
#22 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 847,62 |
|
#23 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 598,51 |
|
#24 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 985,72 |
|
#25 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 124,88 |
|
#26 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 716,34 |
|
#27 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 587,02 |
|
#28 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 56,70 |
|
#29 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 739,85 |
|
#30 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 680,32 |
|
#31 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 782,59 |
|
#32 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 835,96 |
|
#33 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 777,84 |
|
#34 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 593,83 |
|
#35 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 806,65 |
|
#36 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 563,86 |
|
#37 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 798,95 |
|
#38 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 986,06 |
|
#39 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 995,05 |
|
#40 | 01/03/2016 a 31/03/2016 | R$ 747,01 |
|
#41 | 01/03/2016 a 31/03/2016 | R$ 749,71 |
|
#42 | 01/02/2016 a 29/02/2016 | R$ 647,09 |
|
#43 | 01/02/2016 a 29/02/2016 | R$ 478,17 |
|
#44 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | R$ 636,70 |
|
#45 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | R$ 922,78 |
|
#46 | 01/12/2015 a 31/12/2015 | R$ 774,41 |
|
#47 | 01/12/2015 a 31/12/2015 | R$ 578,03 |
|
#48 | 01/11/2015 a 30/11/2015 | R$ 489,81 |
|
#49 | 01/11/2015 a 30/11/2015 | R$ 801,08 |
|
#50 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 468,02 |
|
#51 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 734,32 |
|
#52 | 01/09/2015 a 30/09/2015 | R$ 463,34 |
|
#53 | 01/09/2015 a 30/09/2015 | R$ 771,92 |
|
#54 | 01/08/2015 a 31/08/2015 | R$ 750,12 |
|
#55 | 01/08/2015 a 31/08/2015 | R$ 418,76 |
|
#56 | 01/07/2015 a 31/07/2015 | R$ 504,80 |
|
#57 | 01/07/2015 a 31/07/2015 | R$ 797,05 |
|
#58 | 01/06/2015 a 30/06/2015 | R$ 389,64 |
|
#59 | 01/06/2015 a 30/06/2015 | R$ 716,56 |
|
#60 | 01/05/2015 a 31/05/2015 | R$ 459,60 |
|
#61 | 01/05/2015 a 31/05/2015 | R$ 776,50 |
|
#62 | 01/04/2015 a 30/04/2015 | R$ 752,49 |
|
#63 | 01/04/2015 a 30/04/2015 | R$ 395,88 |
|
#64 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 637,87 |
|
#65 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 377,82 |
|
#66 | 01/02/2015 a 28/02/2015 | R$ 291,29 |
|
#67 | 01/02/2015 a 28/02/2015 | R$ 532,09 |
|
#68 | 01/01/2015 a 31/01/2015 | R$ 242,44 |
|
#69 | 01/01/2015 a 31/01/2015 | R$ 723,31 |
|
#70 | 01/12/2014 a 31/12/2014 | R$ 623,73 |
|
#71 | 01/11/2014 a 30/11/2014 | R$ 306,72 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2284906 - Diego Rodrigues de Oliveira | Titular | - | 9/2017 | CMPCBE | Ativo | ||
2258930 - Daniel de Sousa Santos | Substituto | - | 15/2018 | CMPPOS | 05/04/18 | Ativo | |
2275199 - Dorival Pereira de Souza Filho | Titular | - | 15/2018 | CMPPOS | 05/04/18 | Ativo | |
2143324 - Cleidnei Pereira da Anunciacao | Titular | - | 09/2017 | CMPPOS | 10/02/17 | 04/04/18 | Inativo |
2190277 - Hugo Barbosa | Titular | - | 9/2017 | CMPCBE | Inativo | ||
1816657 - Rodrigo Rodrigues de Santana | Titular | - | 550 | REITORIA | 13/11/14 | Inativo | |
2048871 - Douglas de Franca Alves | Substituto | - | 550 | REITORIA | 13/11/14 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (16/09/15 - 16/09/16) Aditivo de Valor (R$ 417.668,62) | - | - | e16dee1e20c49fed9970a7a437a5a6c2.pdf |
2º Termo | 2/2016 | Aditivo de Valor (R$ 6.182,19) | - | - | 6fce60e7f6644c33f159ad73e376f0c8.pdf |
3º Termo | 3/2016 | Aditivo de Prazo (16/09/16 - 16/09/17) Aditivo de Valor (R$ 458.203,92) | - | - | 438a7473aa10d06a91b6995cc1f58785.pdf |
4º Termo | 04/2017 | Aditivo de Prazo (16/09/17 - 16/09/18) Aditivo de Valor (R$ 460.611,57) | - | - | 1fd872257d4e5882e2a39660e35a83b7.pdf |
5º Termo | 5º Aditivo | Aditivo de Valor (R$ 17.073,24) | Supressão | - | f3365bf850d549822cfe18d7360ab3eb.pdf |
6º Termo | 6º Aditivo | Aditivo de Prazo (16/09/18 - 16/09/19) Aditivo de Valor (R$ 466.114,43) | Majoração | - | 1f11058ccbf27716a1a97766a56ad609.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Edital | b3a2c869e41f0588a8367eb9d1d04dfb.pdf | |
Outros | Notas de Empenho | 2b41f3cca5c4af009ac830eee506b6b3.pdf | |
Garantia | Seguro Garantia | 55dbefe03521041ca043d3414caa1a06.pdf | |
Outros | Portaria de fiscalização | 787abfb2fb55b2193ecfa75b21ceff76.pdf | |
Outros | Portaria de fiscalização nº 09 - Cleidnei | 1c991bf6adb2723989a901b10820f580.pdf | |
Outros | NOTA DE EMPENHO CAMPOS BELOS - 2017 | a54245385f5365615b3b297e93873ef5.pdf | |
Outros | Portaria de fiscalização 15-2018 Posse | 1e7938965befcae9c631e70126f0a491.pdf | |
Outros | Empenho 2018 - Campos Belos | 3dc56ea25667f3372b2acdb3614475cf.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/15 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Posse: Retificação fatura Nov/2014 - sem retenção: Atividade Oi SFA 1-1QF6FBU. Retorno: Fatura corrigida entregue em 09/01/2015. | - | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.