Contrato 01/2012-REI
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 15/02/2012
- Data de Término
- Prorrogado de 14/02/2013 para 14/03/2017
- Data Limite de Prorrogação
- 14/02/2018
- Campi
- CAMPUS CAMPOS BELOS
- CAMPUS CERES
- CAMPUS IPORA
- CAMPUS MORRINHOS
- CAMPUS POSSE
- CAMPUS RIO VERDE
- CAMPUS TRINDADE
- CAMPUS URUTAI
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Serviços postais
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 13/2012
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- None
- Período Executado
100%
4008 dias de 1854 dias
- Valor Executado
0%
R$ 126,41 de R$ 517.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 103.400,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 103.400,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 103.400,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 103.400,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 103.400,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 517.000,00 |
Total Executado | - 126,41 |
Saldo | 516.873,59 |
Dados da Contratada
- Nome
- Empresa Brasileira de CORREIOS e Telégrafos
- CNPJ
- 34.028.316/0013-47
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2012 | 17/02/2012 | Contrato DOU | d98f88bd8b99819cf49d19a34f89d4f7.pdf |
Portaria | 1.127 | 10/08/2016 | Portaria de fiscalização | 0b8da6f55a3e2ef8258ea51f60e236c1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2013 | 21/02/2013 | Aditivo 01 DOU | 52af6475ee751a3c199cd441084c6c77.pdf |
Diario Oficial | 02/2014 | 25/02/2014 | Aditivo 2 DOU | abea587f37e94d93a0906aadb0d42c98.pdf |
Diario Oficial | 01/2012 | 18/02/2015 | Retificação prazo vigência | 431a260df061900ee5f2b032c44d5fab.pdf |
Diario Oficial | 03/2015 | 25/03/2015 | Aditivo 03 DOU | 341dff5a70bf3595385af0519f316a1c.pdf |
Diario Oficial | 51 | 16/03/2016 | Extrato de termo Aditivo nr 04/2016 | f9ecbf136a403e4c4a90bc3f624217b9.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/04/2015 a 30/04/2015 | R$ 0,0 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2033786 - Deborah Smith Barreto Melo | Titular | - | 1127 | CMPAHID | 10/08/16 | Ativo | |
2265157 - Rose Anne Mendes Nunes Lopes | Substituto | - | 1127 | CMPAHID | 10/08/16 | Ativo | |
1816681 - Murilo Cesar Martins | Titular | - | 1127 | REITORIA | 10/08/16 | Ativo | |
2154937 - Cristiane Juvencia Cabral Cunha | Titular | - | 1127 | CMPTRI | 10/08/16 | Ativo | |
2143299 - Taina Cunha Borges | Substituto | - | 1127 | CMPTRI | 10/08/16 | Ativo | |
2179244 - Lucas Rodrigues de Amorim | Titular | - | 1127 | CMPCRIS | 10/08/16 | Ativo | |
2184193 - Bruno Barboza dos Santos | Substituto | - | 1127 | CMPCRIS | 10/08/16 | Ativo | |
1577672 - Rodolfo Peres Rodrigues | Substituto | - | 1127 | REITORIA | 10/08/16 | Ativo | |
1761056 - Lazaro Antonio de Oliveira | Titular | - | 1127 | CMPAIPA | 10/08/16 | Ativo | |
1122035 - Hiannka Nunes Carvalho | Substituto | - | 1127 | CMPAIPA | 10/08/16 | Ativo | |
2143403 - Paulo Felipe Assis Silva | Titular | - | 1127 | CMPIPR | 10/08/16 | Ativo | |
2143324 - Cleidnei Pereira da Anunciacao | Substituto | - | 1127 | CMPIPR | 10/08/16 | Ativo | |
2143516 - Vilene Soares Ribeiro Serrano | Substituto | - | 1127 | CMPRV | 10/08/16 | Ativo | |
2259202 - Cleonilda Moraes Silva | Titular | - | 1127 | CMPRV | 10/08/16 | Ativo | |
2131673 - Alaerson Maia Geraldine | Titular | - | 1127 | REITORIA | 10/08/16 | Ativo | |
1976210 - Suzana Carvalho da Silva | Titular | - | 1127 | CMPACAT | 10/08/16 | Ativo | |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Substituto | - | 1127 | REITORIA | 10/08/16 | Ativo | |
2154937 - Cristiane Juvencia Cabral Cunha | Titular | - | 432 | CMPTRI | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
2187099 - Lorenna Michelle Bonifacio dos Santos | Titular | 4º Termo | 046 | CMPIPR | 03/03/16 | 14/03/17 | Excluído desde 13/07/16 |
2187099 - Lorenna Michelle Bonifacio dos Santos | Titular | - | 046 | CMPIPR | 03/03/16 | 14/03/17 | Excluído desde 13/07/16 |
2143324 - Cleidnei Pereira da Anunciacao | Substituto | - | 432 | CMPIPR | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
2259202 - Cleonilda Moraes Silva | Titular | - | 432 | CMPRV | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
1816681 - Murilo Cesar Martins | Substituto | - | 203 | REITORIA | 10/05/12 | 09/08/16 | Inativo |
2143403 - Paulo Felipe Assis Silva | Titular | - | 432 | CMPIPR | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
1851924 - Daniela Domingues da Silva | Titular | - | 432 | REITORIA | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
1985539 - Nadya Jakellya dos Santos Reinaldo Tosta | Titular | - | 61/2015 | CMPIPR | 12/03/15 | 14/03/16 | Excluído desde 13/07/16 |
2047390 - Carlos Melo Xavier | Substituto | - | 046 | CMPIPR | 03/03/16 | 14/03/17 | Excluído desde 13/07/16 |
2131673 - Alaerson Maia Geraldine | Titular | - | 432 | REITORIA | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Substituto | - | 432 | REITORIA | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
2143299 - Taina Cunha Borges | Substituto | - | 432 | CMPTRI | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
2179244 - Lucas Rodrigues de Amorim | Titular | - | 432 | CMPCRIS | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
2184193 - Bruno Barboza dos Santos | Substituto | - | 432 | CMPCRIS | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
1797691 - Magna Abigail de Sousa Miranda | Titular | - | 129 | CMPIPR | 01/06/16 | 09/08/16 | Inativo |
2143516 - Vilene Soares Ribeiro Serrano | Substituto | - | 432 | CMPRV | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
1976210 - Suzana Carvalho da Silva | Titular | - | 432 | CMPACAT | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
1701182 - Ana Paula Borges | Substituto | - | 432 | CMPACAT | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
1761056 - Lazaro Antonio de Oliveira | Titular | - | 432 | CMPAIPA | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
1122035 - Hiannka Nunes Carvalho | Substituto | - | 432 | CMPAIPA | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
2033786 - Deborah Smith Barreto Melo | Titular | - | 432 | CMPAHID | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
2265157 - Rose Anne Mendes Nunes Lopes | Substituto | - | 432 | CMPAHID | 13/05/16 | 09/08/16 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2013 | Aditivo de Prazo (15/02/13 - 16/02/14) Aditivo de Valor (R$ 103.400,00) | - | - | 4203436f1b50fc7de5deef3347db668f.pdf |
2º Termo | 02/2014 | Aditivo de Prazo (14/03/14 - 13/03/15) Aditivo de Valor (R$ 103.400,00) | - | - | 11dc5687b02bbf7a4f8eb289542e172f.pdf |
3º Termo | 03/2015 | Aditivo de Prazo (14/03/15 - 14/03/16) Aditivo de Valor (R$ 103.400,00) | - | - | 5309ccc6226f36706108eecb2d62434e.pdf |
4º Termo | 04/2016 | Aditivo de Prazo (14/03/16 - 14/03/17) Aditivo de Valor (R$ 103.400,00) | - | - | 0592892822373bf4e9d79381e25eeea3.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Portaria de fiscalização | c3aad9319064ff7b5e21bcb99b724a65.pdf | |
Outros | Solicitação cartões | 742bd5d3c46a88972d342ddcc176466c.pdf | |
Outros | NOTA DE EMPENHO Nº 2016NE800007 | fe301ea87a28fb22d7fec0fedb441c72.pdf | |
Outros | Portaria de fiscalização 2016 | 7b1e0dd1c61b4fa0fd917059253422eb.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.