Contrato CONTRATO 31/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Obras e serviços de engenharia
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 10/03/2021
- Data de Término
- Prorrogado de 05/11/2021 para 04/04/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 04/11/2026
- Processo
- 23732.000151.2020-51 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS AVANCADO DE IPAMERI
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- omplexo Esportivo I - Sala do Professor com banheiro e Depósito e Sala Multiuso no IF Goiano - Campus Avançado Ipameri
- Licitação
- Tomada de Preços
- Pregão
- 03/2020
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
695 dias de 390 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 323.505,80
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 323.505,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 323.505,80 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 323.505,80 |
Dados da Contratada
- Nome
- Vical Prestação de Serviços Ltda.
- CNPJ
- 10.664.080/0001-33
- Endereço
- -
- vicalservicos@hotmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | CONTRATO 31/2021 | 10/03/2021 | Complexo Esportivo I - Sala do Professor com banheiro e Depósito e Sala Multiuso no IF Goiano - Campus Avançado Ipameri | 02985bb1da97c16dfa9aae235a14784d.pdf |
Portaria | CONTRATO 31/2021 | 10/03/2021 | Complexo Esportivo I - Sala do Professor com banheiro e Depósito e Sala Multiuso no IF Goiano - Campus Avançado Ipameri | 8a5ae54d4b49a2a26e51ffdab5c9804c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1013120 - Claudivan de Carvalho Celestino | Substituto | - | 1268 | CMPAIPA | 03/12/21 | Ativo | |
2071579 - Patricia Batista Freitag | Substituto | - | 1268 | REITORIA | 03/12/21 | Ativo | |
2274768 - Vilson Antonio de Amorim | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 1268 | CMPAIPA | 03/12/21 | Ativo | |
2141262 - Dalila Silva Rabelo | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1268 | REITORIA | 03/12/21 | Ativo | |
1319038 - Rogerio Carneiro Machado | Gestor | - | 1268 | CMPAIPA | 03/12/21 | Ativo | |
2141262 - Dalila Silva Rabelo | Substituto | - | 273 | REITORIA | 17/03/21 | 02/12/21 | Inativo |
2264849 - Anderson Sousa da Silva | Substituto | - | 273 | CMPURT | 17/03/21 | 02/12/21 | Inativo |
2071579 - Patricia Batista Freitag | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 273 | CMPAIPA | 17/03/21 | 02/12/21 | Inativo |
2274768 - Vilson Antonio de Amorim | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 273 | CMPAIPA | 17/03/21 | 02/12/21 | Inativo |
1851663 - Aldir de Azevedo Martins | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 273 | REITORIA | 17/03/21 | 02/12/21 | Inativo |
1319038 - Rogerio Carneiro Machado | Gestor | - | 273 | CMPAIPA | 17/03/21 | 02/12/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1° Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (05/11/21 - 05/03/22) | - | - | 65accd1ebfbaf72f2be6d63cecf15299.pdf |
2º Termo | 2° Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (05/03/22 - 04/04/22) | - | - | abc34f9f6769b3407c7c54595f4ebc15.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 05/11/2021 | . | 16175,29 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.