Contrato 96/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Condução veicular
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 01/09/2021
- Data de Término
- 01/09/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 31/08/2026
- Processo
- 23217.000642.2020-21 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de condução veicular, na função de motorista.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 03/2021
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
521 dias de 365 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 305.943,01
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 279.729,24 |
Apostilamento 1 | + R$ 26.213,77 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 305.943,01 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 305.943,01 |
Dados da Contratada
- Nome
- NEW SERVICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
- CNPJ
- 86.688.785/0001-52
- Endereço
- -
- diretoria.newservice@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 206 | 03/11/2021 | Retificação da Publicação 1º Apostila | 4fd4af739817dee42e1fed91ac713d57.pdf |
Diario Oficial | 204 | 28/10/2021 | Publicação 1º Apostila | e4ba7cf61e02d4b3acc5054aaa865c82.pdf |
Diario Oficial | 165 | 31/08/2021 | Publicação Contrato 96-2021 | f7d262e07c936ea6c192466bcb2c40f7.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1251381 - Janaina de Cassia Magalhaes | Gestor | - | 04 | CMPCE | 14/01/20 | Ativo | |
2153693 - Marcelo Costa Oliveira | Gestor | - | 04/2020 | CMPCE | 14/01/20 | Ativo | |
1938947 - Valdirene Parreiras dos Santos | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 217 | CMPCE | 10/09/21 | Ativo | |
1488302 - Andre da Silva Matias | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 217 | CMPCE | 10/09/21 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
1 | 26.213,77 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 10/09/2021 | Portaria Fiscal | 78fe63e300d390a1158a6e4ee18bc6a9.pdf |
Outros | 14/01/2020 | Portaria Gestor Contrato | 0c27eebc4ab3a4e063a7469adf4dcdff.pdf |
Outros | 25/02/2021 | Proposta Contratada | 8cfd66da7091045cd9d56f8614e805e2.pdf |
Outros | 26/02/2021 | ATA da Licitação Assinada | aa908a9e22c0692cd262e00ef80ed696.pdf |
Edital | 15/02/2021 | Edital Licitação | 862e9325b1f3e3be8e381edd9cb4d9f6.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.