Contrato 168/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Seguro
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 06/12/2021
- Data de Término
- 06/12/2022
- Processo
- 23217.000101.2021-83 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Comum Não Continuado de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo para Alunos Regularmente Matriculados no Instituto Federal Goiano-Campus Ceres.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 09/2021
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
427 dias de 365 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 12.420,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 12.420,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 12.420,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 12.420,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- MBM SEGURADORA S.A.
- CNPJ
- 87.883.807/0001-06
- Endereço
- Rua das Andradas, 772, Centro, 90020-004, PORTO ALEGRE / RS
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 231 | 08/12/2021 | Publicação Contrato e Retificação Publicação | 1cc3fa43da5177de5636249e506630cc.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1251381 - Janaina de Cassia Magalhaes | Gestor | - | 04 | CMPCE | 14/01/20 | Ativo | |
1938947 - Valdirene Parreiras dos Santos | Gestor | - | 04 | CMPCE | 14/01/20 | Ativo | |
1757485 - Vitoria Christian Muraoka Cordeiro | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 249 | CMPCE | 25/01/22 | Ativo | |
2125179 - Vinicius Moraes de Oliveira | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 249 | CMPCE | 25/01/22 | Ativo | |
3149100 - Elton John da Silva Santiago | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 249 | CMPCE | 25/01/22 | Ativo | |
2153693 - Marcelo Costa Oliveira | Gestor | - | 04 | CMPCE | 14/01/20 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 25/01/2022 | Portaria de fiscais | 0979f1d926265f048f698255490af11b.pdf |
Outros | 14/01/2020 | Portaria Gestor de Contratos | 1ca47c656d936a558c592e4989a7735c.pdf |
Outros | 24/05/2021 | Ata Assinada | 4c9e932a6dadc837b9a77bfec14951f2.pdf |
Edital | 06/05/2021 | Edital do Pregão 09/2021 | 2951428d617f0dd197b29c831325e93b.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.