Contrato 01/2015-REI
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Locação de imóveis
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 02/02/2015
- Data de Término
- Prorrogado de 02/02/2016 para 02/08/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 31/01/2021
- Processo
- 23216.000890/2014-33 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CAMPOS BELOS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Locação de imóvel para instalação do IF Goiano Câmpus Campos Belos.
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 04/2015
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
2923 dias de 1642 dias
- Valor Executado
84%
R$ 402.032,08 de R$ 474.514,76
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 96.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 212.244,96 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 3.183,68 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 163.086,12 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 474.514,76 |
Total Executado | - 402.032,08 |
Saldo | 72.482,68 |
Dados da Contratada
- Nome
- Mitra Diocesa de Porto Nacional
- CNPJ
- 01.432.459/0012-80
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Aditivo 1 | 02/02/2016 | Prorrogação de vigência e reajuste pelo IGPM. | c8c8a0b973e119cd55fe1025331c100e.pdf |
Diario Oficial | 01/2015 | 03/02/2015 | Contrato DOU | ea598114a0d15e9fdc4e67c972ecb959.pdf |
Diario Oficial | 1ª Apostila - DOU | 17/03/2017 | 1ª Apostila | 99243b8843b2dbaa59615906baa4798e.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/07/2019 a 01/08/2019 | R$ 9.060,34 | - |
#2 | 02/06/2019 a 01/07/2019 | R$ 9.060,34 | - |
#3 | 02/05/2019 a 01/06/2019 | R$ 9.060,34 | - |
#4 | 02/04/2019 a 01/05/2019 | R$ 9.060,34 | - |
#5 | 02/03/2019 a 01/04/2019 | R$ 9.060,34 | - |
#6 | 02/02/2019 a 01/03/2019 | R$ 9.060,34 | - |
#7 | 02/01/2019 a 01/02/2019 | R$ 9.060,34 |
|
#8 | 02/12/2018 a 01/01/2019 | R$ 9.060,34 | - |
#9 | 02/11/2018 a 01/12/2018 | R$ 9.060,34 |
|
#10 | 02/10/2018 a 01/11/2018 | R$ 9.060,34 |
|
#11 | 02/09/2018 a 01/10/2018 | R$ 9.060,34 |
|
#12 | 02/08/2018 a 01/09/2018 | R$ 9.060,34 |
|
#13 | 02/07/2018 a 01/08/2018 | R$ 9.060,34 | - |
#14 | 02/06/2018 a 01/07/2018 | R$ 9.060,34 |
|
#15 | 02/05/2018 a 01/06/2018 | R$ 9.060,34 |
|
#16 | 02/04/2018 a 01/05/2018 | R$ 9.060,34 |
|
#17 | 02/03/2018 a 01/04/2018 | R$ 9.060,34 |
|
#18 | 02/02/2018 a 01/03/2018 | R$ 9.060,34 |
|
#19 | 02/01/2018 a 01/02/2018 | R$ 9.108,85 |
|
#20 | 02/12/2017 a 01/01/2018 | R$ 9.108,85 |
|
#21 | 02/11/2017 a 01/12/2017 | R$ 9.108,85 |
|
#22 | 02/10/2017 a 01/11/2017 | R$ 9.108,85 |
|
#23 | 02/09/2017 a 01/10/2017 | R$ 9.108,85 |
|
#24 | 02/08/2017 a 01/09/2017 | R$ 9.108,85 |
|
#25 | 02/07/2017 a 01/08/2017 | R$ 9.108,85 |
|
#26 | 02/06/2017 a 01/07/2017 | R$ 9.108,85 |
|
#27 | 02/05/2017 a 01/06/2017 | R$ 9.108,85 |
|
#28 | 02/04/2017 a 01/05/2017 | R$ 9.108,85 |
|
#29 | 02/03/2017 a 01/04/2017 | R$ 9.108,85 |
|
#30 | 02/02/2017 a 01/03/2017 | R$ 9.108,85 |
|
#31 | 02/01/2017 a 01/02/2017 | R$ 8.843,54 |
|
#32 | 02/12/2016 a 01/01/2017 | R$ 8.843,54 |
|
#33 | 02/11/2016 a 01/12/2016 | R$ 8.843,54 |
|
#34 | 02/10/2016 a 01/11/2016 | R$ 8.843,54 |
|
#35 | 02/09/2016 a 01/10/2016 | R$ 8.843,54 |
|
#36 | 02/08/2016 a 01/09/2016 | R$ 8.843,54 |
|
#37 | 02/07/2016 a 01/08/2016 | R$ 8.843,54 |
|
#38 | 02/06/2016 a 01/07/2016 | R$ 8.843,54 |
|
#39 | 02/05/2016 a 01/06/2016 | R$ 8.843,54 |
|
#40 | 02/04/2016 a 01/05/2016 | R$ 8.843,54 |
|
#41 | 02/03/2016 a 01/04/2016 | R$ 8.843,54 |
|
#42 | 02/02/2016 a 01/03/2016 | R$ 8.843,54 |
|
#43 | 01/11/2015 a 30/11/2015 | R$ 8.000,00 |
|
#44 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 8.000,00 |
|
#45 | 01/09/2015 a 30/09/2015 | R$ 8.000,00 |
|
#46 | 01/08/2015 a 31/08/2015 | R$ 8.000,00 |
|
#47 | 01/07/2015 a 31/07/2015 | R$ 8.000,00 |
|
#48 | 01/06/2015 a 30/06/2015 | R$ 8.000,00 |
|
#49 | 01/05/2015 a 31/05/2015 | R$ 8.000,00 |
|
#50 | 01/04/2015 a 30/04/2015 | R$ 8.000,00 |
|
#51 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 8.000,00 |
|
#52 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 8.000,00 |
|
#53 | 01/02/2015 a 28/02/2015 | R$ 8.000,00 |
|
#54 | 01/02/2015 a 28/02/2015 | R$ 8.000,00 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2059642 - Francisco Edson Lima Torcate | Titular | - | 179 | CMPCBE | 01/03/16 | Ativo | |
1877022 - Evaldo Barreto e Melo | Titular | - | 13/2017 | CMPCBE | 01/03/16 | Ativo | |
2260896 - Gleno Pereira Marques | Titular | - | 13/2017 | CMPCBE | Ativo | ||
2259455 - Vinicius Assuncao Maboni | Titular | - | 13/2017 | CMPCBE | Ativo | ||
2148842 - Flavia Montalvao Martins | Titular | - | 179 | REITORIA | 01/03/16 | Excluído desde 01/04/16 | |
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Substituto | - | 179 | REITORIA | 01/03/16 | Excluído desde 28/07/16 | |
2059642 - Francisco Edson Lima Torcate | Substituto | - | 300 | CMPRV | 30/04/15 | 29/02/16 | Inativo |
1907302 - Kennedy de Araujo Barbosa | Titular | - | 300 | CMPRV | 30/04/15 | 29/02/16 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (02/02/16 - 02/02/18) Aditivo de Valor (R$ 212.244,96) | - | - | e5cdce72a00f5318121f0412f0072e33.pdf |
2º Termo | 1ª Apostila - DOU | Aditivo de Valor (R$ 3.183,68) | - | - | 422636f34d243384b282925b1c6e1d99.pdf |
3º Termo | 2º Termo de Aditivo | Aditivo de Prazo (02/02/18 - 02/08/19) Aditivo de Valor (R$ 163.086,12) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Portaria de fiscalização | 2466a83786ab771953f05045340f4a08.pdf | |
Outros | Portaria de fiscalização | 42c880e7d0b1a8169c200a29c12f437a.pdf | |
Outros | Solicitação de Prorrogação de Contrato | 81988716054a2d3983cc5bf223bfab72.pdf | |
Outros | Despacho para prorrogação de contrato | 4f129f8fef4c691651c5508be5b8cf15.pdf | |
Outros | Alteração de Pároco | 356e353c0002545f122ac26c80eb3b9d.pdf | |
Outros | Solicitação de reajuste 2017 | 615451db7353fc8fc9608ce5dc202426.pdf | |
Outros | Portaria nº 13/2017 - Gestor e Fiscais do contrato | f9af6ea9224c7e1d3ffabcf3f50cdf04.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.