Contrato 14/2015-REI-CONT.
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 02/06/2015
- Data de Término
- Prorrogado de 02/06/2016 para 02/12/2016
- Data Limite de Prorrogação
- 01/06/2021
- Processo
- 23216.000590/2015-35 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CAMPOS BELOS
- CAMPUS POSSE
- CAMPUS TRINDADE
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Serviço de apoio à realização de eventos.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 06/2015
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- None
- Período Executado
100%
2591 dias de 549 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 191.393,43
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 123.117,17 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 68.276,26 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 191.393,43 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 191.393,43 |
Dados da Contratada
- Nome
- Mais Brasilia Comunicação e Eventos Ltda - ME
- CNPJ
- 09.313.505/0001-80
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 14/2015 | 28/07/2015 | Contrato DOU+retificação | 732dfbcd66e892b380723a32935047ae.pdf |
Diario Oficial | 14/2015 | 29/07/2016 | Aditivo DOU | f447e6a9ff4533452bf0198fecd0da59.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2115078 - Claudio Virote Lacerda | Titular | - | 328 | REITORIA | 12/04/16 | Ativo | |
1583230 - Roseli Goncalves da Rocha | Substituto | - | 328 | REITORIA | 12/04/16 | Ativo | |
1510437 - Renato Sergio Mota dos Santos | Titular | - | 484 | REITORIA | 17/07/15 | 22/03/16 | Inativo |
1813601 - Marcia Maria de Borba | Substituto | - | 484 | REITORIA | 17/07/15 | 22/03/16 | Inativo |
2115078 - Claudio Virote Lacerda | Titular | - | 260 | REITORIA | 23/03/16 | 11/04/16 | Inativo |
1984870 - Thiago de Oliveira Piloto | Substituto | - | 260 | REITORIA | 23/03/16 | 11/04/16 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1º Aditivo | Aditivo de Prazo (02/06/16 - 02/12/16) Aditivo de Valor (R$ 68.276,26) | - | - | 2fcd7931e83cbfba6c607eedcc10533c.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Edital | 6ec73d6b4fd2fee4b6b51f88b50df079.pdf | |
Outros | Portaria de fiscalização | cb866571aee45fe5f1c0af83ab3bcad1.pdf | |
Outros | Portaria de fiscalização | 8d0bdddbbd9a532c57911b3be4f90b95.pdf | |
Outros | Portaria de fiscalização | d87ac420cd9019f6cd1513a833644138.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.