Contrato 13/2015
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Nenhum
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 02/06/2015
- Data de Término
- Prorrogado de 02/06/2016 para 02/12/2016
- Data Limite de Prorrogação
- 01/06/2021
- Processo
- 23216.000590/2015-35 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de apoio à realização de eventos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital nº 06/2015 e seus anexos.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 06/2015
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
2545 dias de 549 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 848.161,32
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 764.711,35 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 83.449,97 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 848.161,32 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 848.161,32 |
Dados da Contratada
- Nome
- Skills Organizações e Eventos Ltda - ME
- CNPJ
- 14.493.436/0001-74
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 130 | 10/07/2015 | CONTRATO DOU | 2c981324feb09b667d7ecb5658931b2a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 13/2015 | 29/07/2016 | Aditivo DOU | 25a227320ba83036b61b699c647f0d60.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2115078 - Claudio Virote Lacerda | Titular | - | 327 | REITORIA | 12/04/16 | Ativo | |
1583230 - Roseli Goncalves da Rocha | Substituto | - | 327 | REITORIA | 12/04/16 | Ativo | |
1813601 - Marcia Maria de Borba | Substituto | - | 484 | REITORIA | 17/07/15 | 22/03/16 | Inativo |
1510437 - Renato Sergio Mota dos Santos | Titular | - | 484 | REITORIA | 17/07/15 | 22/03/16 | Inativo |
2115078 - Claudio Virote Lacerda | Titular | - | 259 | REITORIA | 23/03/16 | 11/04/16 | Inativo |
1984870 - Thiago de Oliveira Piloto | Substituto | - | 259 | REITORIA | 23/03/16 | 11/04/16 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1º Aditivo | Aditivo de Prazo (02/06/16 - 02/12/16) Aditivo de Valor (R$ 83.449,97) | - | - | f4a3018c2b064330d657b85a94cf177e.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Portaria de Fiscalização | f3aec401700bbb336d50f8b292999898.pdf | |
Outros | Portaria de fiscalização | a3092c8000b43b26ef272b054fd673ce.pdf | |
Outros | Portaria de fiscalização | 1bc9954fd372d7001c6a3543bda1476d.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.