Contrato 22/2015-CBE
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Obras e serviços de engenharia
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 14/09/2015
- Data de Término
- Prorrogado de 24/03/2018 para 30/11/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 08/10/2022
- Processo
- 23216.000209/2015-38 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS CAMPOS BELOS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação da obra de engenharia para a conclusão da construção do Instituto Federal Goiano - Campus Campos Belos (Primeira etapa).
- Licitação
- Concorrência
- Pregão
- 01/2015
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
2696 dias de 1538 dias
- Valor Executado
94%
R$ 8.228.951,90 de R$ 8.667.401,26
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 7.379.826,08 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 48.498,56 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 98.445,13 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 421.083,92 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 508.192,93 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 304.873,88 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | + 516.228,52 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 8.667.401,26 |
Total Executado | - 8.228.951,90 |
Saldo | 438.449,36 |
Dados da Contratada
- Nome
- Atual Construtora Eirelli - EPP
- CNPJ
- 17.746.063/0001-94
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 183 | 24/09/2015 | CONTRATO DOU | 7f9ac67e55fc5e8dc9f241221d3139b8.pdf |
Diario Oficial | 86 | 08/05/2017 | Aditivo 2 DOU | 7358b4b250435448bfc94f96245bf6b7.pdf |
Diario Oficial | 175 | 10/09/2019 | Aditivo 11 DOU | 98ac3054e22651cf871d4aa3e1b4acc6.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 197 | 13/10/2017 | Aditivo 3 DOU | 408e4c70b918f78448a2cb6d300c2372.pdf |
Portaria | 23 | 01/02/2018 | Aditivo 4 DOU | 2d5a9b0f00cf91b901f4b08deefec86f.pdf |
Diario Oficial | 24 | 02/02/2018 | Aditivo 5 DOU | 827232de066f5be0faa57274497e4c24.pdf |
Diario Oficial | 132 | 11/07/2018 | Aditivo 6 DOU | 69cfd1ae8ab93597594a375323fe63e8.pdf |
Diario Oficial | Aditivo 6 | 11/07/2018 | Publicação 6º Aditivo ao contrato 22/2015. | cca3ac64909ee2273e0d51e8b802665d.pdf |
Diario Oficial | 210 | 31/10/2018 | Aditivo 7 DOU | 525b5c4fd9bee6e693e4c427747cc61e.pdf |
Diario Oficial | 233 | 05/12/2018 | Aditivo 8 DOU | 2857b4b7776545d8fa6bbb6e4b33ece7.pdf |
Diario Oficial | 62 | 01/04/2019 | 9º Aditivo ao Contrato 22/2015 DOU | 97424632515170dba631c52c02f0ebb4.pdf |
Diario Oficial | 10º Termo de Aditivo | 03/07/2019 | 10º Termo de Aditivo - DOU | 7ab70a7f3c9a6f7062a6ce25fb0d7f9c.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 07/02/2019 a 18/03/2019 | R$ 69.198,18 |
|
#2 | 07/02/2019 a 18/03/2019 | R$ 53.301,83 |
|
#3 | 07/02/2019 a 18/03/2019 | R$ 12.437,86 |
|
#4 | 07/02/2019 a 18/03/2019 | R$ 12.437,86 |
|
#5 | 07/02/2019 a 18/03/2019 | R$ 7.717,74 |
|
#6 | 19/12/2018 a 06/02/2019 | R$ 3.487,10 |
|
#7 | 19/12/2018 a 06/02/2019 | R$ 133.495,60 |
|
#8 | 19/12/2018 a 06/02/2019 | R$ 31.265,75 |
|
#9 | 20/11/2018 a 19/12/2018 | R$ 2.251,97 |
|
#10 | 20/11/2018 a 18/12/2018 | R$ 50.790,67 |
|
#11 | 20/11/2018 a 18/12/2018 | R$ 20.191,44 |
|
#12 | 11/10/2018 a 19/11/2018 | R$ 54.023,78 |
|
#13 | 11/10/2018 a 19/11/2018 | R$ 111.368,55 |
|
#14 | 11/10/2018 a 19/11/2018 | R$ 6.025,32 |
|
#15 | 11/10/2018 a 19/11/2018 | R$ 3.191,80 |
|
#16 | 12/09/2018 a 10/10/2018 | R$ 187.050,81 |
|
#17 | 12/09/2018 a 10/10/2018 | R$ 13.052,08 |
|
#18 | 22/08/2018 a 12/09/2018 | R$ 14.421,85 |
|
#19 | 22/08/2018 a 12/09/2018 | R$ 223.411,98 |
|
#20 | 21/08/2018 a 10/10/2018 | R$ 25.610,94 |
|
#21 | 01/08/2018 a 21/08/2018 | R$ 117.694,44 |
|
#22 | 01/08/2018 a 21/08/2018 | R$ 9.726,62 |
|
#23 | 01/08/2018 a 21/08/2018 | R$ 150.677,16 |
|
#24 | 01/08/2018 a 21/08/2018 | R$ 7.597,18 |
|
#25 | 01/08/2018 a 21/08/2018 | R$ 41.539,80 |
|
#26 | 29/06/2018 a 18/07/2018 | R$ 159.976,38 |
|
#27 | 29/06/2018 a 18/07/2018 | R$ 65.009,28 |
|
#28 | 29/06/2018 a 10/10/2018 | R$ 14.646,14 |
|
#29 | 29/05/2018 a 29/06/2018 | R$ 6.800,30 |
|
#30 | 24/05/2018 a 29/06/2018 | R$ 9.186,57 |
|
#31 | 24/05/2018 a 29/05/2018 | R$ 21.698,79 |
|
#32 | 24/05/2018 a 29/05/2018 | R$ 142.311,12 |
|
#33 | 23/05/2018 a 23/05/2018 | R$ 32.994,70 |
|
#34 | 23/05/2018 a 23/05/2018 | R$ 33.347,71 |
|
#35 | 20/04/2018 a 23/05/2018 | R$ 511.130,66 |
|
#36 | 19/04/2018 a 19/04/2018 | R$ 37.684,09 |
|
#37 | 19/04/2018 a 19/04/2018 | R$ 7.965,79 |
|
#38 | 24/03/2018 a 19/04/2018 | R$ 123.396,98 |
|
#39 | 23/03/2018 a 23/03/2018 | R$ 12.224,21 |
|
#40 | 23/03/2018 a 23/03/2018 | R$ 10.348,63 |
|
#41 | 23/03/2018 a 23/03/2018 | R$ 229.646,11 |
|
#42 | 23/03/2018 a 23/03/2018 | R$ 38.026,55 |
|
#43 | 23/03/2018 a 23/03/2018 | R$ 160.312,85 |
|
#44 | 23/01/2018 a 23/03/2018 | R$ 189.327,82 |
|
#45 | 22/01/2018 a 22/01/2018 | R$ 16.989,58 |
|
#46 | 07/12/2017 a 22/01/2018 | R$ 263.189,11 |
|
#47 | 07/12/2017 a 07/12/2017 | R$ 9.967,23 |
|
#48 | 01/12/2017 a 07/12/2017 | R$ 154.404,44 |
|
#49 | 01/11/2017 a 01/11/2017 | R$ 201.676,71 |
|
#50 | 02/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 384.005,83 |
|
#51 | 01/09/2017 a 01/10/2017 | R$ 120.078,49 |
|
#52 | 05/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 263.947,14 |
|
#53 | 15/07/2017 a 04/08/2017 | R$ 333.741,74 |
|
#54 | 03/06/2017 a 14/07/2017 | R$ 250.493,96 |
|
#55 | 02/06/2017 a 02/06/2017 | R$ 98.445,13 |
|
#56 | 10/05/2017 a 02/06/2017 | R$ 164.348,12 |
|
#57 | 25/03/2017 a 09/05/2017 | R$ 229.040,65 |
|
#58 | 17/02/2017 a 24/03/2017 | R$ 177.385,42 |
|
#59 | 16/02/2017 a 16/02/2017 | R$ 268.466,02 |
|
#60 | 24/01/2017 a 24/01/2017 | R$ 145.597,90 |
|
#61 | 20/12/2016 a 20/12/2016 | R$ 43.963,92 |
|
#62 | 23/11/2016 a 23/11/2016 | R$ 37.961,76 |
|
#63 | 27/10/2016 a 27/10/2016 | R$ 175.547,72 |
|
#64 | 29/09/2016 a 29/09/2016 | R$ 61.883,17 |
|
#65 | 27/08/2016 a 07/12/2017 | R$ 24.782,42 |
|
#66 | 26/08/2016 a 26/08/2016 | R$ 2.269,70 |
|
#67 | 15/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 234.195,98 |
|
#68 | 18/07/2016 a 29/07/2016 | R$ 279.751,02 |
|
#69 | 13/06/2016 a 24/06/2016 | R$ 341.355,56 |
|
#70 | 09/05/2016 a 20/05/2016 | R$ 254.443,56 |
|
#71 | 11/04/2016 a 22/04/2016 | R$ 254.468,74 |
|
#72 | 14/03/2016 a 25/03/2016 | R$ 101.084,56 |
|
#73 | 15/02/2016 a 26/02/2016 | R$ 64.377,20 |
|
#74 | 24/12/2015 a 08/01/2016 | R$ 58.254,62 |
|
#75 | 02/11/2015 a 02/11/2015 | R$ 44.831,51 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738865 - Fabiano Jose Ferreira Arantes | Fiscal administrativo IN 05/2017MP | - | 352 | CMPCBE | 18/01/17 | Ativo | |
2156168 - Aline Crispim Canedo Girardi | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 352 | CMPCBE | 05/04/17 | Ativo | |
1652780 - Erika Lemes de Andrade | Gestor | - | 352 | REITORIA | 05/04/17 | Ativo | |
2059642 - Francisco Edson Lima Torcate | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 352 | CMPCBE | 05/04/17 | Ativo | |
2192634 - Daniel Quesiti Accattini | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 352 | REITORIA | 05/04/17 | Ativo | |
2141262 - Dalila Silva Rabelo | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1.040 | REITORIA | 16/11/17 | Ativo | |
2192634 - Daniel Quesiti Accattini | Substituto | - | 653 | REITORIA | 07/10/15 | 04/04/17 | Inativo |
1907302 - Kennedy de Araujo Barbosa | Titular | - | 653 | CMPRV | 07/10/15 | 04/04/17 | Inativo |
2059642 - Francisco Edson Lima Torcate | Substituto | - | 653 | CMPCBE | 07/10/15 | 04/04/17 | Inativo |
2071579 - Patricia Batista Freitag | Substituto | - | 653 | REITORIA | 07/10/15 | 04/04/17 | Inativo |
1586721 - Christina Maria de Paula | Substituto | - | 653 | REITORIA | 07/10/15 | 04/04/17 | Inativo |
2048566 - Bruno Gomes Pires Democh | Substituto | - | 653 | REITORIA | 07/10/15 | 04/04/17 | Inativo |
1744174 - Andre Luiz Alves Cruzeiro | Substituto | - | 653 | REITORIA | 07/10/15 | 04/04/17 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo (14/09/15 - 24/09/17) Aditivo de Valor (R$ 48.498,56) | - | - | 1cf6281b07d41f3c7f4129cf523cc5c3.pdf |
2º Termo | Termo de Aditivo 02 | Aditivo de Valor (R$ 98.445,13) | - | - | 0f8e346a93794d6774bb977731a09ef1.pdf |
3º Termo | 03 | Aditivo de Prazo (09/10/17 - 09/07/18) Aditivo de Valor (R$ 421.083,92) | - | - | 1bb68c8457b7d7e27a6e2d6306279f0d.pdf |
4º Termo | 4º Termo de Aditivo | Aditivo de Valor (R$ 508.192,93) | - | - | f69e77235e75ca1a6cddce5b000b2c0f.pdf |
5º Termo | 5º TERMO DE ADITIVO - SUPRESSÃO | Aditivo de Valor (R$ 304.873,88) | Supressão | - | da2ccdee3b1a6c437f61f8a59a5d9795.pdf |
6º Termo | 6º Termo Aditivo ao contrato 22/2015 | Aditivo de Prazo (09/07/18 - 30/11/18) | - | - | 746ec21e15948832002ea6241c21779a.pdf |
7º Termo | Aditivo 7 | Aditivo de Valor (R$ 516.228,52) | Majoração | - | 65f5d931c44e2f2919269cd90182671a.pdf |
8º Termo | 8/2018 | Aditivo de Prazo (30/11/18 - 30/03/19) | - | - | e67d233607677881b945d7d0d9880f29.pdf |
9º Termo | 9º Termo Aditivo ao contrato 22/2015 | Aditivo de Prazo (30/03/19 - 30/06/19) | Majoração | - | ace8d99ebf534c4a6d23cf3a3b9bb3eb.pdf |
10º Termo | 10º Termo de Aditivo | Aditivo de Prazo (30/06/19 - 30/08/19) | Majoração | - | f9ff5113c9d7420814bd517e34224279.pdf |
11º Termo | 11º Termo Aditivo ao Contrato 22/2015 | Aditivo de Prazo (30/08/19 - 30/11/19) | - | - | 16990d9912cfe0ba14f672ee9bb16a95.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Ordem de Serviço | e3b05a2f3842f46af369d8e0407f1d43.pdf | |
Outros | NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800563 | 1b4cb55e86f3d2f6014992b36fdd02df.pdf | |
Outros | 07/10/2015 | Portaria de Fiscalização nº 653 de 07 Out 20105 | 4c3a824676b00bb71115e41eebbc453a.pdf |
Outros | 05/04/2017 | Portaria de Fiscalização nº 352 de 05 de Abr 2017 | 1fd4d84c7a0aac49294b5b918d8b5652.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/17 | 13:53 | Francisco Edson Lima Torcate (CMPCBE) | Envio de Notificação à empresa no que tange a fabricação dos blocos. | - | Não | ||
16/02/17 | 13:54 | Francisco Edson Lima Torcate (CMPCBE) | Envio de Ofício para a empresa cobrando um posicionamento sobre o cronograma da obra e o pagamento de lanche e vale transporte dos funcionários. | - | Não | ||
16/02/17 | 13:54 | Francisco Edson Lima Torcate (CMPCBE) | Resposta da Empresa ao Ofício enviado pela Comissão de Fiscalização. | - | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.