Contrato 06/2010-REI
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 30/09/2010
- Data de Término
- Prorrogado de 30/09/2011 para 04/03/2014
- Data Limite de Prorrogação
- 29/09/2016
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Serviços de Impressão
- Licitação
- -
- Pregão
- -
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- None
- Período Executado
100%
4510 dias de 1251 dias
- Valor Executado
74%
R$ 76.937,17 de R$ 103.482,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 30.984,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 32.376,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 32.376,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 7.746,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 103.482,00 |
Total Executado | - 76.937,17 |
Saldo | 26.544,83 |
Dados da Contratada
- Nome
- Copysystems-Copiadoras Sistemas e Serviços LTDA
- CNPJ
- 01.765.213/0001-77
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 192 | 06/10/2010 | Extrato de Contrato 6/2010 | d3e7789002e9f7e1e96651138043f084.pdf |
Portaria | 314 | 29/11/2013 | Portaria de Definição de Fiscal de Contrato | abea25d3afb3c2abb438892475df5b7a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 187 | 28/09/2011 | Extrato de Termo Aditivo 1/2011 | f01879d280817220a0248862008d0fc6.pdf |
Diario Oficial | 190 | 01/10/2012 | Extrato de Termo Aditivo 2/2012 | 20d2de7fa12475315c4c61b53f31ebb4.pdf |
Diario Oficial | 201 | 17/10/2012 | Retificação de Termo Aditivo | bc942a1890aa6e893bbb2c3a5ab9699c.pdf |
Diario Oficial | 49 | 13/04/2013 | Extrato de Contrato 3/2013 | a9f75a3fb0dc92d1969b38403b25866b.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 30/01/2014 a 27/02/2014 | R$ 3.227,50 |
|
#2 | 01/01/2014 a 31/01/2014 | R$ 3.227,50 |
|
#3 | 30/11/2013 a 29/12/2013 | R$ 3.227,50 |
|
#4 | 30/10/2013 a 29/11/2013 | R$ 3.227,50 |
|
#5 | 30/09/2013 a 29/10/2013 | R$ 3.227,50 |
|
#6 | 28/08/2013 a 27/09/2013 | R$ 3.227,50 |
|
#7 | 28/07/2013 a 27/08/2013 | R$ 3.227,50 |
|
#8 | 28/06/2013 a 27/07/2013 | R$ 3.227,50 |
|
#9 | 28/05/2013 a 27/06/2013 | R$ 3.227,50 |
|
#10 | 28/04/2013 a 27/05/2013 | R$ 3.227,50 |
|
#11 | 28/03/2013 a 27/04/2013 | R$ 3.227,50 |
|
#12 | 28/02/2013 a 27/03/2013 | R$ 2.698,00 |
|
#13 | 30/01/2013 a 27/02/2013 | R$ 2.698,00 |
|
#14 | 30/12/2012 a 29/01/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#15 | 30/12/2012 a 29/01/2013 | R$ 2.698,00 |
|
#16 | 30/11/2012 a 29/12/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#17 | 30/10/2012 a 29/11/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#18 | 30/09/2012 a 29/10/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#19 | 28/08/2012 a 27/09/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#20 | 28/07/2012 a 27/08/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#21 | 28/06/2012 a 27/07/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#22 | 28/05/2012 a 27/06/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#23 | 28/04/2012 a 27/05/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#24 | 28/03/2012 a 27/04/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#25 | 28/02/2012 a 27/03/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#26 | 30/01/2012 a 27/02/2012 | R$ 2.698,00 |
|
#27 | 30/11/2011 a 29/12/2011 | R$ 2.698,00 |
|
#28 | 30/10/2011 a 29/11/2011 | R$ 2.698,00 |
|
#29 | 30/09/2011 a 29/10/2011 | R$ 2.698,00 |
|
#30 | 28/08/2011 a 27/09/2011 | R$ 2.582,00 |
|
#31 | 28/07/2011 a 27/08/2011 | R$ 2.582,00 |
|
#32 | 28/06/2011 a 27/07/2011 | R$ 2.582,00 |
|
#33 | 28/05/2011 a 27/06/2011 | R$ 2.582,00 |
|
#34 | 28/04/2011 a 27/05/2011 | R$ 2.582,00 |
|
#35 | 28/03/2011 a 27/04/2011 | R$ 2.582,00 |
|
#36 | 28/02/2011 a 27/03/2011 | R$ 2.582,00 |
|
#37 | 30/01/2011 a 27/02/2011 | R$ 2.582,00 |
|
#38 | 30/12/2010 a 29/01/2011 | R$ 2.582,00 |
|
#39 | 30/11/2010 a 29/12/2010 | R$ 2.582,00 |
|
#40 | 30/10/2010 a 29/11/2010 | R$ 2.582,00 |
|
#41 | 30/09/2010 a 29/10/2010 | R$ 2.582,00 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1848970 - Alexandre de Souza Garcia | Titular | - | 124 | REITORIA | 16/03/12 | Ativo | |
1816657 - Rodrigo Rodrigues de Santana | Substituto | - | 124 | REITORIA | 16/03/12 | Ativo | |
2048871 - Douglas de Franca Alves | Substituto | - | 124 | REITORIA | Ativo | ||
2048871 - Douglas de Franca Alves | Substituto | - | 124 | REITORIA | Excluído desde 30/08/13 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1/2011 | Aditivo de Prazo (01/10/11 - 30/09/12) Aditivo de Valor (R$ 32.376,00) | - | - | ac62e0a8d563222fc45fd3ef367555f3.pdf |
2º Termo | 2/2012 | Aditivo de Prazo (01/10/12 - 30/09/13) Aditivo de Valor (R$ 32.376,00) | - | - | 670678cd9eb11780fc362a1f3841a068.pdf |
3º Termo | 3/2013 | Aditivo de Prazo (01/10/13 - 04/03/14) Aditivo de Valor (R$ 7.746,00) | - | - | 0ef7a72bdc595ba0ea3326269e573b11.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/13 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Chamado n° 967412: Equipamento de código 21677 (Canon ImageRunner 1025 EAD) apresenta mensagem de erro de papel encravado, entretanto ao abrir compartimentos não localizamos o papel. Chamado atendido em 10/09/2013. | - | Não | ||
11/09/13 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Chamado n° 967533: Equipamento de código 14887(Canon ImageRunner 1025) apresenta mensagem de erro de papel encravado, entretanto ao abrir compartimentos não localizamos o papel. Será enviado equipamento provisório até que a impressora Kyocera seja encaminhada, previsão para instalação de nova impressora é 20/09. | - | Não | ||
15/10/13 | 00:00 | Douglas de Franca Alves (REITORIA) | Chamado nº 969874 Impressora situada no DGP está com travando ao escanear verso de qualquer documento. | - | Não | ||
05/11/13 | 00:00 | Douglas de Franca Alves (REITORIA) | Solicitada visita técnica para impressora do EAD que está fazendo muito barulho ao imprimir. | - | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.