Contrato 03/2016
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços de Telefonia Móvel
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 15/03/2016
- Data de Término
- Prorrogado de 15/03/2019 para 15/03/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 14/03/2022
- Processo
- 23216.000825/2015-99 Visualizar Processo
- Campi
- CAMPUS AVANCADO CATALAO
- CAMPUS AVANCADO DE HIDROLANDIA
- CAMPUS AVANCADO DE IPAMERI
- CAMPUS CAMPOS BELOS
- CAMPUS CERES
- CAMPUS CRISTALINA
- CAMPUS IPORA
- CAMPUS MORRINHOS
- CAMPUS POSSE
- CAMPUS RIO VERDE
- CAMPUS TRINDADE
- CAMPUS URUTAI
- INSTITUTO FEDERAL GOIANO
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Telefonia móvel (SMP) conectividade por dispositivos móveis.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 14/2015
- Número do Cronograma
- 01
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência
- Período Executado
100%
2304 dias de 2191 dias
- Valor Executado
27%
R$ 314.803,49 de R$ 1.135.564,88
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 500.014,56 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 500.014,56 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 500.014,56 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | - 182.239,60 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | - 182.239,20 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.135.564,88 |
Total Executado | - 314.803,49 |
Saldo | 820.761,39 |
Dados da Contratada
- Nome
- Claro S/A
- CNPJ
- 40.432.544/0001-47
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 03/2016 | 18/03/2016 | Contrato DOU | 6b4dbbef1be48843bb3ef34cfacc69b3.pdf |
Portaria | 1032 | 21/11/2018 | Portaria de fiscalização | cfe40bcc2d075883666ad3f52dd72e81.pdf |
Portaria | 702 | 16/08/2019 | Portaria de Fiscalização | 261815f057715c7047f969a5387bd335.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 58 | 24/03/2017 | Aditivo 1 DOU | 8980d14224c98b1c0a77f965dd517ddf.pdf |
Diario Oficial | 52 | 16/03/2018 | Aditivo 2 DOU | c86ac8710e932cf4250b2cd779c10247.pdf |
Diario Oficial | 52 | 18/03/2019 | 3º Aditivo ao Contrato 03/2016 | fd85654eb2b93568e369b5acfb88434c.pdf |
Diario Oficial | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2021 - UASG 158124 | 14/04/2021 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2021 - UASG 158124 - IF GOIANO - REITORIA | 96d313f5b5e1559a70564bf63235a935.pdf |
- Nº:
- 01
- NL:
- 01
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 2.385,28 |
|
#2 | 01/12/2021 a 30/12/2021 | R$ 2.361,56 |
|
#3 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 2.347,41 |
|
#4 | 01/10/2021 a 30/10/2021 | R$ 2.329,92 |
|
#5 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 2.906,09 |
|
#6 | 01/08/2021 a 30/08/2021 | R$ 2.709,89 |
|
#7 | 01/07/2021 a 30/07/2021 | R$ 2.282,05 |
|
#8 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 2.726,27 |
|
#9 | 01/05/2021 a 30/05/2021 | R$ 2.477,44 |
|
#10 | 01/04/2021 a 30/04/2016 | R$ 2.314,16 |
|
#11 | 01/03/2021 a 30/03/2021 | R$ 2.225,13 |
|
#12 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 2.202,22 |
|
#13 | 01/01/2021 a 30/01/2021 | R$ 2.118,77 |
|
#14 | 01/12/2020 a 30/12/2020 | R$ 1.031.303,58 |
|
#15 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 2.007,03 |
|
#16 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | R$ 1.978,30 |
|
#17 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 2.256,18 |
|
#18 | 01/08/2020 a 30/08/2020 | R$ 2.512,45 |
|
#19 | 01/07/2020 a 30/07/2020 | R$ 2.516,72 |
|
#20 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 3.369,34 |
|
#21 | 01/05/2020 a 01/05/2020 | R$ 3.125,06 |
|
#22 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 3.878,19 |
|
#23 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 3.802,24 |
|
#24 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 3.840,57 |
|
#25 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 4.162,90 |
|
#26 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 4.253,27 |
|
#27 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 4.215,59 |
|
#28 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 4.165,02 |
|
#29 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 4.260,05 |
|
#30 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 4.298,30 |
|
#31 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 4.067,89 |
|
#32 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 4.065,20 |
|
#33 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 3.882,75 |
|
#34 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 4.371,20 |
|
#35 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 4.483,06 |
|
#36 | 02/01/2019 a 01/02/2019 | R$ 5.746,53 |
|
#37 | 02/12/2018 a 01/01/2019 | R$ 6.269,43 |
|
#38 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 5.644,49 |
|
#39 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 4.852,84 |
|
#40 | 02/09/2018 a 01/10/2018 | R$ 4.469,81 |
|
#41 | 02/08/2018 a 01/09/2018 | R$ 4.768,02 |
|
#42 | 02/07/2018 a 01/08/2018 | R$ 5.103,34 |
|
#43 | 02/06/2018 a 01/07/2018 | R$ 6.760,72 |
|
#44 | 02/05/2018 a 01/06/2018 | R$ 4.478,00 |
|
#45 | 02/04/2018 a 01/05/2018 | R$ 4.226,75 |
|
#46 | 02/03/2018 a 01/04/2018 | R$ 1.551,97 |
|
#47 | 02/02/2018 a 01/03/2018 | R$ 3.920,22 |
|
#48 | 02/01/2018 a 01/02/2018 | R$ 3.670,39 |
|
#49 | 05/12/2017 a 01/01/2018 | R$ 5.176,25 |
|
#50 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 1.337,61 | - |
#51 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 1.454,39 | - |
#52 | 02/09/2017 a 01/11/2017 | R$ 5.075,20 |
|
#53 | 02/09/2017 a 01/10/2017 | R$ 4.509,98 |
|
#54 | 02/08/2017 a 01/09/2017 | R$ 5.170,14 |
|
#55 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 1.472,87 | - |
#56 | 02/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 1.439,62 | - |
#57 | 02/07/2017 a 01/08/2017 | R$ 4.761,15 |
|
#58 | 02/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 1.589,87 | - |
#59 | 02/06/2017 a 01/07/2017 | R$ 4.439,71 |
|
#60 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 6.711,23 |
|
#61 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 783,03 |
|
#62 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 7.825,41 |
|
#63 | 02/03/2017 a 01/04/2017 | R$ 8.414,01 |
|
#64 | 02/03/2017 a 01/04/2017 | R$ 878,31 |
|
#65 | 02/02/2017 a 01/03/2017 | R$ 780,60 |
|
#66 | 02/02/2017 a 01/03/2017 | R$ 8.096,06 |
|
#67 | 02/01/2017 a 01/02/2017 | R$ 708,76 |
|
#68 | 02/01/2017 a 01/02/2017 | R$ 7.572,12 |
|
#69 | 02/12/2016 a 01/01/2017 | R$ 640,06 |
|
#70 | 02/12/2016 a 01/01/2017 | R$ 7.123,08 |
|
#71 | 02/11/2016 a 01/12/2016 | R$ 8.935,87 |
|
#72 | 01/11/2016 a 01/12/2016 | R$ 762,66 |
|
#73 | 01/10/2016 a 01/11/2016 | R$ 8.129,10 |
|
#74 | 01/10/2016 a 01/11/2016 | R$ 632,72 |
|
#75 | 01/09/2016 a 01/10/2016 | R$ 339,86 |
|
#76 | 01/09/2016 a 01/10/2016 | R$ 7.294,02 |
|
#77 | 01/08/2016 a 01/09/2016 | R$ 7.196,03 |
|
#78 | 01/08/2016 a 01/09/2016 | R$ 700,81 |
|
#79 | 02/07/2016 a 01/08/2016 | R$ 6.943,97 |
|
#80 | 02/07/2016 a 01/08/2016 | R$ 287,86 |
|
#81 | 02/06/2016 a 01/07/2016 | R$ 270,91 |
|
#82 | 02/06/2016 a 01/07/2016 | R$ 7.387,97 |
|
#83 | 02/05/2016 a 01/06/2016 | R$ 7.330,24 |
|
#84 | 02/05/2016 a 01/06/2016 | R$ 112,60 |
|
#85 | 21/04/2016 a 01/05/2016 | R$ 41,04 |
|
#86 | 02/04/2016 a 01/05/2016 | R$ 6.297,49 |
|
#87 | 01/03/2016 a 01/04/2016 | R$ 374,40 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2258930 - Daniel de Sousa Santos | Titular | - | 429 | CMPIPR | 13/05/16 | Ativo | |
2275199 - Dorival Pereira de Souza Filho | Substituto | - | 429 | CMPIPR | 13/05/16 | Ativo | |
1345804 - Brunienre Barboza dos Santos | Titular | - | 083 de 14/08/17 | CMPCRIS | Ativo | ||
2263896 - Yuri Pereira de Jesus | Titular | - | 429 | CMPCRIS | 13/05/16 | Ativo | |
2273710 - Guilherme Calaca de Resende | Substituto | - | 429 | CMPCRIS | 13/05/16 | Ativo | |
2259455 - Vinicius Assuncao Maboni | Substituto | - | 429 | CMPRV | 13/05/16 | Ativo | |
2190277 - Hugo Barbosa | Titular | - | 429 | CMPRV | 13/05/16 | Ativo | |
2132622 - Wivany Costa e Silva | Titular | - | 429 | CMPACAT | 13/05/16 | Ativo | |
2345792 - Lacordaire Kemel Pimenta Cury | Substituto | - | 429 | CMPACAT | 13/05/16 | Ativo | |
1320298 - Pedro Henrique Oliveira de Miranda | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 112 | CMPTRI | 27/05/19 | Ativo | |
1874748 - Kennia Barbosa Machado | Gestor | - | 702 | REITORIA | 16/08/19 | Ativo | |
1975818 - Daniel Araujo Tormin | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 702 | REITORIA | 16/08/19 | Ativo | |
2214587 - Paulo Henrique Cunha Gomes | Substituto | - | 702 | REITORIA | 16/08/19 | Ativo | |
2291165 - Deivid do Vale Nascimento | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 702 | CMPAIPA | 16/08/19 | Ativo | |
1060423 - William Roberto da Silva | Substituto | - | 702 | CMPAIPA | 16/08/19 | Ativo | |
2104517 - Joao Gabriel Moreira | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 702 | CMPAHID | 16/08/19 | Ativo | |
2247637 - Cassia Neves da Silva | Substituto | - | 702 | CMPAHID | 16/08/19 | Ativo | |
2131673 - Alaerson Maia Geraldine | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 702 | REITORIA | 16/08/19 | Ativo | |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Substituto | - | 702 | REITORIA | 16/08/19 | Ativo | |
2265157 - Rose Anne Mendes Nunes Lopes | Substituto | - | 1.032 | CMPAHID | 21/11/18 | 15/08/19 | Inativo |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Substituto | - | 429 | REITORIA | 13/05/16 | 20/11/18 | Inativo |
1816657 - Rodrigo Rodrigues de Santana | Titular | - | 429 | REITORIA | 13/05/16 | 21/11/18 | Inativo |
2048871 - Douglas de Franca Alves | Substituto | - | 258 | REITORIA | 23/03/16 | 21/11/18 | Inativo |
2131673 - Alaerson Maia Geraldine | Titular | - | 429 | REITORIA | 13/05/16 | 20/11/18 | Inativo |
2048871 - Douglas de Franca Alves | Substituto | - | 429 | REITORIA | 13/05/16 | Inativo | |
1033955 - Paulo Henrique Santana de Oliveira | Substituto | - | 429 | CMPAIPA | 13/05/16 | 20/11/18 | Inativo |
1060423 - William Roberto da Silva | Substituto | - | 1.032 | CMPAIPA | 21/11/18 | 15/08/19 | Inativo |
1816657 - Rodrigo Rodrigues de Santana | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1032 | REITORIA | 21/11/18 | 15/08/19 | Inativo |
2214587 - Paulo Henrique Cunha Gomes | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1032 | REITORIA | 21/11/18 | 15/08/19 | Inativo |
2131815 - Pablo Diego Silva Cabral | Substituto | - | 1.032 | REITORIA | 21/11/18 | 15/08/19 | Inativo |
1816657 - Rodrigo Rodrigues de Santana | Titular | - | 258 | REITORIA | 23/03/16 | 12/05/16 | Inativo |
2104517 - Joao Gabriel Moreira | Titular | - | 429 | CMPAHID | 13/05/16 | 20/11/18 | Inativo |
1781217 - Priscila da Silva Neves Lima | Substituto | - | 429 | CMPAHID | 13/05/16 | 20/11/18 | Inativo |
1060423 - William Roberto da Silva | Titular | - | 429 | CMPAIPA | 13/05/16 | 20/11/18 | Inativo |
2291165 - Deivid do Vale Nascimento | Substituto | - | 429 | CMPTRI | 13/05/16 | 20/11/18 | Inativo |
2047484 - Junio Santana Antonelli | Titular | - | 429 | CMPTRI | 12/05/16 | 26/05/19 | Inativo |
2291165 - Deivid do Vale Nascimento | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1.032 | CMPAIPA | 21/11/18 | 15/08/19 | Inativo |
2104517 - Joao Gabriel Moreira | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1.032 | REITORIA | 21/11/18 | 15/08/19 | Inativo |
2131673 - Alaerson Maia Geraldine | Fiscal técnico IN 05/2017MP | - | 1.032 | REITORIA | 21/11/18 | 15/08/19 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | Aditivo 01/2017 | Aditivo de Prazo (15/03/17 - 15/03/18) Aditivo de Valor (R$ 500.014,56) | - | - | 20396638430b9847d4b37b029af2f5db.pdf |
2º Termo | 2/2018 | Aditivo de Prazo (15/03/18 - 15/03/19) Aditivo de Valor (R$ 500.014,56) | - | - | e40141a399f877e62efa2b7a1f080c91.pdf |
3º Termo | 3º Aditivo ao Contrato 03/2016 | Aditivo de Prazo (15/03/19 - 15/03/20) | Majoração | 12 | 87c748bfde6cd25630e0447071ab5f8a.pdf |
4º Termo | 04 | Aditivo de Prazo (15/03/20 - 15/03/21) Aditivo de Valor (R$ 182.239,60) | Supressão | - | 9fb78ded2f07d83065b1d55e218c1fa0.pdf |
5º Termo | 5º Termo Aditivo do Contrato 03/2016 | Aditivo de Prazo (15/03/21 - 15/03/22) Aditivo de Valor (R$ 182.239,20) | Supressão | 12 | 5adbc932a0fdc09e4de6f5971c3df709.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/16 | 00:00 | Rodrigo Rodrigues de Santana (REITORIA) | Fatura Ref 06/2016 sem retenção. Aberto protocolos em 03/06/2016 para correção: Reitoria - 2016325392453, Iporá - 2016325410194, Morrinhos - 2016325415439, Rio Verde - 2016325420182 e Urutaí - 2016325425862. Aguardando retorno. | - | Não |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.